Pos. Teamnaam Coach saldo openstaand gewonnen verloren
1 Swing Qirl Chiena € 98550,75 € 0 € 104450,75 € 15900
2 max011 Drad € 97574,5 € 0 € 109574,5 € 22000
3 Frisse berggeiten Daniel Niezink € 90212,5 € 0 € 618712,5 € 538500
4 jaja ik ga winnen Danielle Nauta € 47025 € 0 € 53900 € 16875
5 De Lijnrechters Lennart Volkering € 44000 € 0 € 39000 € 5000
6 Cycling Team Davido david € 29705 € 0 € 37805 € 18100
7 Freggels PukkieDeGeel € 28500 € 0 € 21000 € 2500
8 Oeufs a la neige PoePou € 28000 € 0 € 23000 € 5000
9 Watch O.B. Bommel € 25000 € 0 € 88750 € 73750
10 Juffies Servants Juffie € 23925 € 0 € 22625 € 8700
11 DGTL Marco Nauta € 18850 € 0 € 25715 € 16865
12 Racash Rock € 17510 € 0 € 17510 € 10000
13 Youngboyz Koppi € 17040 € 0 € 73240 € 66200
14 Haanties Lambert Jan Altena € 14350 € 0 € 6850 € 2500
15 wilco David € 12932,5 € 0 € 3807,5 € 875
16 rietvelders mark rietveld € 12500 € 0 € 10000 € 7500
17 martia harry € 12479 € 0 € 9700 € 7221
18 Berg op, berg af zwolse balletjes € 12397,5 € 0 € 22397,5 € 20000
19 qubesters Anne Joldersma € 12300 € 0 € 3300 € 1000
20 In het rood naar Madrid Riejanne Speelman € 12156,5 € 0 € 18507,5 € 16351
21 Tobcoach Jack B. € 11820,71 € 0 € 55695,71 € 53875
22 Parijs is volgend jaar verder Arie den Boon € 11495 € 0 € 8795 € 7300
23 birra, carne e musica Rutger Hoogma € 11300 € 0 € 2800 € 1500
24 goudkoorts Bart Limbeek € 11219,5 € 0 € 1862,5 € 643
25 Fiets zonder zadel Pijlsfrank € 11000 € 0 € 1000 € 0
26 Selle San Marco Marco Zaalberg € 10950 € 0 € 44950 € 44000
27 Wieringen 4 Marco Dikken € 10685 € 0 € 1185 € 500
28 Toni Zamboni Ed Roos € 10150 € 0 € 4400 € 4250
29 Bahamontes' Angels therao neuvo € 10000 € 0 € 0 € 0
29 TINKOFF-SAXO kemerink € 10000 € 0 € 0 € 0
29 Project2018Alkmaar Michael € 10000 € 0 € 0 € 0
29 bastantes mac € 10000 € 0 € 0 € 0
29 De goochelaars John Jansen € 10000 € 0 € 0 € 0
29 wim lex's team wimlex € 10000 € 0 € 0 € 0
35 Fietscrosser Fietscrosser € 9999,5 € 0 € 25816,5 € 25817
36 De Kromme Spaak Bert van Geel € 9370 € 0 € 1380 € 2010
37 dongbut jan € 8875 € 0 € 8875 € 10000
38 SPYK BOYS Pieter Bijl € 8800 € 0 € 800 € 2000
39 DeWageningseBerg Gert van de Weerd € 8650 € 0 € 9850 € 11200
39 KLOKHUIS martien voermans € 8650 € 0 € 28650 € 30000
41 Pogi Vingepoel Kees de Vroege € 8599 € 0 € 0 € 1401
42 jaa jaa € 8100 € 0 € 5350 € 7250
43 FOREVER STRONG Wolter Prikken € 7500 € 0 € 2800 € 5300
44 duut duut € 7184,95 € 0 € 6541,95 € 9357
45 robinho Robin Schenk € 7165 € 0 € 6665 € 9500
46 GrachtPracht28 vincent € 6970 € 0 € 3470 € 6500
47 Krienies krien perdon € 6850 € 0 € 4850 € 8000
48 Qué pasa PouPoe € 6637 € 0 € 1187 € 4550
49 Kwistet Kwistet € 5917,5 € 0 € 50917,5 € 55000
50 team Gaya Mia jung € 5208 € 0 € 1808 € 6600
51 ZZ TOP Vaillant € 5160 € 0 € 41260 € 46100
52 EROP EN EROVER Jan Prikken € 5085 € 0 € 1785 € 6700
53 Falco Zandstra Leon € 4960 € 0 € 19060 € 24100
54 THE VISMA BOYS bert hamers € 4255 € 0 € 28355 € 34100
55 Team Martin Martin Karreman € 4025 € 0 € 2025 € 8000
56 A muerte! leendert schwab € 3600 € 0 € 600 € 7000
57 TardaGordy Blanka € 3212 € 0 € 14312 € 21100
58 RIMENNO Rien Mulder € 3060 € 0 € 60 € 7000
59 Winterschilder Lydia Schilder € 3000 € 0 € 7500 € 14500
60 AIAIAI Francis Stalpers € 2033,92 € 0 € 7933,92 € 15900
61 Yellow 2020 W. ten Hoeve € 1750 € 0 € 45112 € 53362
61 Bellini Wim Jeths € 1750 € 0 € 750 € 9000
63 Sprinters en allrounders Pollus € 1571,48 € 0 € 33008,48 € 41437
64 Kneet Gerard de Lange € 1250,5 € 0 € 29012,5 € 37762
65 Cirajoma Joop Meessen € 1200 € 0 € 39873 € 48673
66 Mazzelair Mazzelair € 1100 € 0 € 29240 € 38140
67 thomas thomas € 988,9 € 0 € 26150,9 € 35162
68 De kernploeg Karolus € 0 € 800 € 2800 € 12000
69 Bylan M. Schinkel € 793,75 € 0 € 10793,75 € 20000
70 alleen sprinters alwinus gerardus € 0,25 € 454 € 37433,25 € 46979
71 superleeuwen mark de leeuw € 325 € 0 € 22825 € 32500
72 fluitend op het ijs Alwin Kruijt Spanjer € 304,77 € 0 € 263234,77 € 272930
73 maurice maurice € 154,6 € 0 € 15299,6 € 25145
74 youngsters Rosseel Herv� € 70,7 € 0 € 4356,7 € 14286
75 sneijder thjum € 50 € 0 € 14750 € 24700
76 Irvines Joeri Ivens € 15 € 0 € 19015 € 29000
77 kabo12 Karel Bosman € 2,5 € 0 € 3282,5 € 13280
78 Nogal Wiedes Nogal Wiedes € 0,75 € 0 € 7577,75 € 17577
78 heimwee naar huis Vermeulen Liliane € 0,75 € 0 € 2031,75 € 12031
78 Timotietim tim vrinzen € 0,75 € 0 € 157743,75 € 167743
78 Watch Revelatie € 0,75 € 0 € 41872,75 € 51872
82 BEEK EN DONK albert kluytmans € 0,5 € 0 € 50037,5 € 60037
82 Duno Peter de Kinder € 0,5 € 0 € 43437,5 € 53437
82 Murmeltier monique vrinzen € 0,5 € 0 € 418907,5 € 428907
82 Zwolse balletjes Elsbeth van den Berg € 0,5 € 0 € 6687,5 € 16687
82 Wind Mee Crea Bea € 0,5 € 0 € 8562,5 € 18562
82 de Limburger Jo Vrinzen € 0,5 € 0 € 293012,5 € 303012
88 REDBREAST W. Pilaszek € 0,27 € 0 € 6295,27 € 16295
89 Sjonnie John van Wouw € 0,25 € 0 € 46281,25 € 56281
89 flyindustman Rob Nicolai € 0,25 € 0 € 5395,25 € 15395
89 Colly Colly € 0,25 € 0 € 47966,25 € 57966
92 Rondje Spanje Richard € 0,15 € 0 € 15985,15 € 25985
93 alleen jongeren alwinus € 0 € 0 € 0 € 10000
93 Dirk 3 Dirk € 0 € 0 € 2500 € 12500
93 Ravitaillering Joop Vrinzen € 0 € 0 € 7130 € 17130
93 Drik 3 Dirk € 0 € 0 € 1550 € 11550
93 Plan B ASTERIX € 0 € 0 € 0 € 10000
93 Dt-Jacques Jacques van Woerden € 0 € 0 € 13550 € 23550
93 Grinta GOMPIE € 0 € 0 € 167500 € 177500
93 Crypsis Pascal € 0 € 0 € 141250 € 151250
93 Mille Miglia millemiglia € 0 € 0 € 1450 € 11450
93 Kommaarop Jacob Bax € 0 € 0 € 47500 € 57500
93 De Kernploeg Karel € 0 € 0 € 12000 € 22000
93 Rondjesrijders Jaco Kosterman € 0 € 0 € 0 € 10000
93 nl lions pim € 0 € 0 € 0 € 10000
93 Trappetje trappers in het rood Arnoud Seldentuis € 0 € 0 € 5350 € 15350
93 alleen jongeren Meest gekozen renners € 0 € 0 € 0 € 10000
93 De kernploeg Karel Brascamp € 0 € 0 € 14000 € 24000
93 Handig Handig € 0 € 0 € 11367 € 21367
93 THIALF Jan Blokland € 0 € 0 € 4750 € 14750
93 Sarah paul vis € 0 € 0 € 800 € 10800
93 Listig Tom Poes € 0 € 0 € 10000 € 20000
93 Handig BEZIG BIJTJE € 0 € 0 € 0 € 10000
93 zuuk united herman bosch € 0 € 0 € 6620 € 16620
93 The Instigator Ike Simoncini € 0 € 0 € 25000 € 35000
93 triceratops Paul € 0 € 0 € 600 € 10600
93 Sjravelair Pascal Scholtz € 0 € 0 € 40750 € 50750
93 John6 John van Wouw € 0 € 0 € 16715 € 26715
93 Team Qper Michiel Kuper € 0 € 0 € 10158 € 20158
93 De bokkeriejer Jos Scholtz € 0 € 0 € 42625 € 52625
93 Breekie FC Hans van den Ouden € 0 € 0 € 3575 € 13575
93 Teta Erst stefan vrinzen € 0 € 0 € 0 € 10000
93 Tijdrekkers Okkelenooie € 0 € 0 € 7343 € 17343
93 The Instigator IKE B Keuze € 0 € 0 € 51250 € 61250
93 windkr89 Marten de Wind € 0 € 0 € 0 € 10000
93 Mille Miglia 2 Dirk € 0 € 0 € 2200 € 12200
93 De Rakkers Tommy Ventoux € 0 € 0 € 0 € 10000
93 MantA Manta € 0 € 0 € 19625 € 29625
93 Braggelair Braggelair € 0 € 0 € 1500 € 11500
93 Remco’s racende rakkers Remco Bergstra € 0 € 0 € 1750 € 11750
93 Mille Miglia 1 Dirk Schuurman € 0 € 0 € 10000 € 20000
Koninginnedag artikelen