Team: grachtpracht

saldo: € 6970

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
07-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1500v € 1000 1,05 € 1050
07-02 Sven Kramer haalt het podium op de 10000m € 1000 1,02 € 1020
07-02 Heather Richardson haalt het podium op de 1500v € 500 3,25 € -500
07-02 Denny Morrison haalt het podium op de 1000m € 500 6 € 3000
07-02 Yvonne Nauta haalt het podium op de 5000v € 500 4 € -500
07-02 Ivan Skobrev haalt het podium op de 5000m € 500 2,25 € -500
07-02 Ireen Wüst wint op de 1500v € 500 1,4 € -500
07-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 1000v € 500 2,25 € -500
07-02 Dennis Juskov haalt het podium op de 1500m € 500 2 € -500
07-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 1000 1,9 € 1900
07-02 Sven Kramer wint op de 10000m € 1500 1,15 € -1500
07-02 Shani Davis wint op de 1000m € 200 2 € -200
07-02 Margot Boer wint op de 2x500v € 200 26 € -200
07-02 Shani Davis haalt het podium op de 1500m € 500 1,6 € -500
07-02 Shani Davis wint op de 1500m € 500 3,75 € -500
07-02 Ireen Wüst wint op de 5000v € 300 6 € -300
07-02 Claudia Pechstein wint op de 5000v € 300 6 € -300
Koninginnedag artikelen