Team: Bokkeriejer

saldo: € 0

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
14-02 Dennis Juskov haalt het podium op de 1500m € 1250 1,5 € -1250
14-02 Dennis Juskov wint op de 1500m € 5000 4 € -5000
13-02 Lotte van Beek haalt het podium op de 1000v € 5000 4 € -5000
13-02 Brittany Bowe haalt het podium op de 1000v € 10000 2 € -10000
13-02 Heather Richardson haalt het podium op de 1000v € 10000 1,3 € -10000
13-02 Heather Richardson wint op de 1000v € 1500 3 € -1500
13-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1000v € 5000 1,25 € 6250
12-02 Denis Kuzin wint op de 1000m € 375 15 € -375
12-02 Michel Mulder haalt het podium op de 1000m € 5000 5,5 € 27500
12-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 1000m € 5000 3,75 € -5000
12-02 Shani Davis haalt het podium op de 1000m € 5000 1,25 € -5000
12-02 Shani Davis wint op de 1000m € 5000 2 € -5000
11-02 Margot Boer haalt het podium op de 2x500v € 2500 3,5 € 8750
11-02 Heather Richardson haalt het podium op de 2x500v € 2500 2,5 € -2500
11-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 12500 1,25 € 15625
10-02 Keiichiro Nagashima haalt het podium op de 2x500m € 2000 4,5 € -2000
10-02 Ronald Mulder haalt het podium op de 2x500m € 2000 3 € 6000
10-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 6000 1,75 € 10500
07-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 10000 1,1 € 11000
Koninginnedag artikelen