Team: flyindustman

saldo: € 0,25

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
19-02 Ireen Wüst wint op de 5000v € 2500 4,5 € -2500
13-02 Stefan Groothuis haalt het podium op de 1500m € 2000 5 € -2000
13-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 10000m € 750 1,25 € 937,5
11-02 Koen Verweij haalt het podium op de 1000m € 400 9 € -400
11-02 Denis Kuzin haalt het podium op de 1000m € 400 5 € -400
10-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 5000 1,25 € 6250
10-02 Beixing Wang haalt het podium op de 2x500v € 5000 1,55 € -5000
09-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 2000 1,75 € 3500
08-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 3725 1,15 € 4283,75
08-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 3000v € 3500 1,12 € 3920
06-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 1000 1,1 € 1100
06-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 10000m € 1250 1,25 € 1562,5
06-02 Ireen Wüst wint op de 5000v € 250 6 € -250
06-02 Ireen Wüst wint op de 1500v € 500 1,4 € -500
06-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1000v € 250 1,25 € 312,5
06-02 Shani Davis haalt het podium op de 1000m € 250 1,25 € -250
06-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 250 1,9 € 475
06-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 3000v € 250 1,15 € 287,5
06-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 5000m € 500 1,25 € 625
06-02 Beixing Wang haalt het podium op de 2x500v € 500 1,85 € -500
Koninginnedag artikelen