Team: Hoppeta

saldo: € 0

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
10-02 Beixing Wang haalt het podium op de 2x500v € 9843 1,55 € -9843
10-02 Jan Smeekens haalt het podium op de 2x500m € 2187 2,5 € 5467,5
10-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 2x500m € 2500 1,4 € -2500
10-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 2500 1,75 € 4375
08-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 6250 1,15 € 7187,5
07-02 Seung-Hoon Lee haalt het podium op de 5000m € 2500 2,5 € -2500
07-02 Ivan Skobrev haalt het podium op de 5000m € 2500 2,25 € -2500
07-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 5000m € 5000 1,25 € 6250
Koninginnedag artikelen