Team: John6

saldo: € 0

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
12-02 Marrit Leenstra haalt het podium op de 1000v € 700 4,5 € -700
12-02 Lotte van Beek haalt het podium op de 1000v € 775 3,5 € -775
12-02 Ireen Wüst wint op de 1000v € 1000 2,85 € -1000
11-02 Shani Davis haalt het podium op de 1000m € 1400 1,25 € -1400
11-02 Michel Mulder haalt het podium op de 1000m € 450 5,5 € 2475
11-02 Zbigniew Brodka haalt het podium op de 1000m € 100 7 € -100
11-02 Shani Davis wint op de 1000m € 1000 2 € -1000
11-02 Koen Verweij haalt het podium op de 1000m € 350 9 € -350
11-02 Denis Kuzin haalt het podium op de 1000m € 1000 5 € -1000
11-02 Mark Tuitert wint op de 1000m € 500 15 € -500
11-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 1000m € 500 3,75 € -500
11-02 Mark Tuitert haalt het podium op de 1000m € 1000 5 € -1000
11-02 Denis Kuzin wint op de 1000m € 1000 15 € -1000
10-02 Heather Richardson haalt het podium op de 2x500v € 3500 2,5 € -3500
10-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 2x500v € 4000 2,25 € 9000
10-02 Joji Kato wint op de 2x500m € 850 9 € -850
10-02 Keiichiro Nagashima wint op de 2x500m € 1000 15 € -1000
10-02 Artyom Kuznetsov wint op de 2x500m € 1000 35 € -1000
10-02 Tae-beom Mo wint op de 2x500m € 1000 3,5 € -1000
10-02 Keiichiro Nagashima haalt het podium op de 2x500m € 1000 4,5 € -1000
10-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 2000 1,75 € 3500
10-02 Dmitri Lobkov haalt het podium op de 2x500m € 1000 4,5 € -1000
10-02 Artyom Kuznetsov haalt het podium op de 2x500m € 1000 7 € -1000
10-02 Michel Mulder wint op de 2x500m € 1000 4 € 4000
08-02 Ireen Wüst wint op de 3000v € 1000 1,75 € 1750
08-02 Antoinette De Jong wint op de 3000v € 200 26 € -200
08-02 Antoinette De Jong haalt het podium op de 3000v € 1000 2,5 € -1000
08-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 2000 1,15 € 2300
08-02 Martina Sáblíková wint op de 3000v € 500 2,35 € -500
07-02 Jan Blokhuijsen haalt het podium op de 5000m € 600 3,5 € 2100
07-02 Seung-Hoon Lee haalt het podium op de 5000m € 1000 2,5 € -1000
07-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 3400 1,1 € 3740
Koninginnedag artikelen