Team: Team Carla Zijlstra

saldo: € 10950

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
17-02 Yvonne Nauta haalt het podium op de 5000v € 5000 2,5 € -5000
14-02 Stefan Groothuis haalt het podium op de 1500m € 4000 5 € -4000
14-02 Bart Swings haalt het podium op de 1500m € 10000 5 € -10000
14-02 Koen Verweij haalt het podium op de 1500m € 8000 1,65 € 13200
12-02 Ireen Wüst wint op de 1000v € 5000 2,85 € -5000
12-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1000v € 5000 1,25 € 6250
12-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 1000v € 3000 2,25 € -3000
11-02 Stefan Groothuis haalt het podium op de 1000m € 5000 2,75 € 13750
11-02 Michel Mulder haalt het podium op de 1000m € 2000 5,5 € 11000
11-02 Shani Davis wint op de 1000m € 5000 2 € -5000
11-02 Koen Verweij haalt het podium op de 1000m € 1000 9 € -1000
09-02 Michel Mulder wint op de 2x500m € 1000 4 € 4000
09-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 5000 1,75 € 8750
08-02 Ireen Wüst wint op de 3000v € 5000 1,75 € 8750
08-02 Antoinette De Jong haalt het podium op de 3000v € 3000 2,5 € -3000
08-02 Ivan Skobrev haalt het podium op de 5000m € 1000 2,25 € -1000
08-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 5000 1,1 € 5500
08-02 Jan Blokhuijsen haalt het podium op de 5000m € 1000 3,5 € 3500
Koninginnedag artikelen