Team: De kernploeg

saldo: € 0

uitstaand: € 800

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
10-02 Tae-beom Mo wint op de 2x500m € 5944 3,5 € -5944
06-02 Heather Richardson wint op de 1000v € 500 2,25 € -500
06-02 Heather Richardson haalt het podium op de 1500v € 500 3,25 € -500
06-02 Mark Tuitert haalt het podium op de 1500m € 1000 5 € -1000
06-02 Heather Richardson haalt het podium op de 2x500v € 1000 2,5 € -1000
06-02 Stefan Groothuis haalt het podium op de 2x500m € 3 7 € -3
06-02 Mika Poutala haalt het podium op de 2x500m € 2 7 € -2
06-02 Kang-Seok Lee haalt het podium op de 2x500m € 1 7 € -1
06-02 Mitchell Whitmore haalt het podium op de 2x500m € 1000 6 € -1000
06-02 Dmitri Lobkov haalt het podium op de 2x500m € 1000 5 € -1000
06-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 1000 1,15 € 1150
06-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 3000v € 1000 1,15 € 1150
06-02 Dennis Juskov haalt het podium op de 5000m € 450 4,5 € -450
06-02 Ivan Skobrev haalt het podium op de 5000m € 500 2,25 € -500
06-02 Jan Blokhuijsen haalt het podium op de 5000m € 1000 3,5 € 3500
06-02 Seung-Hoon Lee haalt het podium op de 5000m € 100 2,5 € -100
Koninginnedag artikelen