Team: MantA

saldo: € 0

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
18-02 Yvonne Nauta wint op de 5000v € 13230 11 € -13230
17-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 10000m € 7650 1,2 € 9180
17-02 Bob de Jong haalt het podium op de 10000m € 3000 1,35 € 4050
17-02 Sven Kramer wint op de 10000m € 3000 1,1 € -3000
16-02 Yekaterina Shikhova haalt het podium op de 1500v € 195 12,5 € -195
16-02 Jorien Ter Mors wint op de 1500v € 200 6,5 € 1300
16-02 Ireen Wüst wint op de 1500v € 1500 1,3 € -1500
15-02 Lotte van Beek haalt het podium op de 1500v € 100 1,85 € 185
16-02 Jorien Ter Mors haalt het podium op de 1500v € 4000 1,7 € 6800
15-02 Heather Richardson wint op de 1500v € 100 20 € -100
15-02 Heather Richardson haalt het podium op de 1500v € 100 4 € -100
15-02 Lotte van Beek wint op de 1500v € 100 8 € -100
14-02 Dennis Juskov wint op de 1500m € 500 4 € -500
14-02 Shani Davis haalt het podium op de 1500m € 100 1,75 € -100
14-02 Ivan Skobrev wint op de 1500m € 100 12,5 € -100
14-02 Dennis Juskov haalt het podium op de 1500m € 200 1,5 € -200
14-02 Zbigniew Brodka haalt het podium op de 1500m € 200 4 € 800
14-02 Denny Morrison haalt het podium op de 1500m € 200 3,5 € 700
14-02 Denny Morrison wint op de 1500m € 100 10 € -100
14-02 Koen Verweij wint op de 1500m € 100 5 € -100
12-02 Heather Richardson haalt het podium op de 1000v € 100 1,2 € -100
12-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 1000v € 100 2,25 € -100
12-02 Heather Richardson wint op de 1000v € 100 2,25 € -100
12-02 Olga Fatkulina wint op de 1000v € 100 9 € -100
12-02 Hong Zhang wint op de 1000v € 100 21 € 2100
12-02 Margot Boer wint op de 1000v € 100 31 € -100
11-02 Stefan Groothuis haalt het podium op de 1000m € 100 2,75 € 275
11-02 Michel Mulder haalt het podium op de 1000m € 100 5,5 € 550
11-02 Shani Davis haalt het podium op de 1000m € 100 1,25 € -100
11-02 Mark Tuitert haalt het podium op de 1000m € 100 5 € -100
11-02 Michel Mulder wint op de 1000m € 100 18 € -100
11-02 Denis Kuzin wint op de 1000m € 100 15 € -100
11-02 Shani Davis wint op de 1000m € 500 2 € -500
10-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 2x500v € 500 2,25 € 1125
10-02 Beixing Wang haalt het podium op de 2x500v € 500 1,55 € -500
10-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 500 1,25 € 625
10-02 Olga Fatkulina wint op de 2x500v € 500 12,5 € -500
10-02 Margot Boer haalt het podium op de 2x500v € 500 3,5 € 1750
10-02 Margot Boer wint op de 2x500v € 500 26 € -500
09-02 Tae-beom Mo wint op de 2x500m € 1000 3,5 € -1000
09-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 2x500m € 2000 1,4 € -2000
09-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 2000 1,75 € 3500
09-02 Michel Mulder wint op de 2x500m € 500 4 € 2000
08-02 Ireen Wüst wint op de 3000v € 500 1,75 € 875
08-02 Antoinette De Jong haalt het podium op de 3000v € 500 2,5 € -500
08-02 Claudia Pechstein haalt het podium op de 3000v € 1000 1,5 € -1000
08-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 1000 1,15 € 1150
08-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 3000v € 1000 1,12 € 1120
08-02 Claudia Pechstein wint op de 3000v € 100 9 € -100
08-02 Martina Sáblíková wint op de 3000v € 100 2,35 € -100
07-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 1000 1,1 € 1100
07-02 Seung-Hoon Lee haalt het podium op de 5000m € 500 2,5 € -500
07-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 5000m € 3000 1,25 € 3750
Koninginnedag artikelen