Team: DE WOLVEN VAN WOLTER

saldo: € 7500

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
07-02 Stephanie Beckert haalt het podium op de 5000v € 200 3,25 € -200
07-02 Claudia Pechstein haalt het podium op de 3000v € 200 1,6 € -200
07-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 5000m € 200 1,25 € 250
07-02 Seung-Hoon Lee haalt het podium op de 10000m € 200 4 € -200
07-02 Beixing Wang haalt het podium op de 2x500v € 200 1,85 € -200
07-02 Martina Sáblíková wint op de 5000v € 500 1,2 € 600
07-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 10000m € 500 1,25 € 625
07-02 Sven Kramer wint op de 10000m € 1000 1,15 € -1000
07-02 Ireen Wüst wint op de 1500v € 700 1,4 € -700
07-02 Shani Davis haalt het podium op de 1500m € 300 1,6 € -300
07-02 Dennis Juskov wint op de 1500m € 1000 5,5 € -1000
07-02 Heather Richardson haalt het podium op de 1000v € 500 1,2 € -500
07-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1000v € 500 1,25 € 625
07-02 Shani Davis wint op de 1000m € 1000 2 € -1000
07-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 500 1,3 € 650
07-02 Michel Mulder wint op de 2x500m € 500 5 € 2500
07-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 500 1,15 € 575
07-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 3000v € 500 1,15 € 575
07-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 1000 1,1 € 1100
Koninginnedag artikelen