Team:

saldo: € 0

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
12-02 Denis Kuzin haalt het podium op de 1000m € 2250 5 € -2250
12-02 Koen Verweij haalt het podium op de 1000m € 2250 9 € -2250
12-02 Shani Davis haalt het podium op de 1000m € 8000 1,25 € -8000
10-02 Heather Richardson haalt het podium op de 2x500v € 7500 2,5 € -7500
10-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 10000 1,25 € 12500
10-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 10000 1,75 € 17500
10-02 Jan Smeekens wint op de 2x500m € 1500 8 € -1500
09-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 10000 1,15 € 11500
09-02 Antoinette De Jong haalt het podium op de 3000v € 2500 2,5 € -2500
07-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 5000m € 10000 1,25 € 12500
Koninginnedag artikelen