Team: Fietscrosser

saldo: € 9999,5

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
18-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 5000v € 450 1,02 € 459
16-02 Bob de Jong haalt het podium op de 10000m € 7400 1,35 € 9990
15-02 Ireen Wüst wint op de 1500v € 9617 1,3 € -9617
15-02 Marrit Leenstra haalt het podium op de 1500v € 1000 3,25 € -1000
15-02 Lotte van Beek haalt het podium op de 1500v € 4000 1,85 € 7400
13-02 Hong Zhang wint op de 1000v € 200 21 € 4200
13-02 Lotte van Beek wint op de 1000v € 200 15 € -200
13-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 1000v € 3000 2,25 € -3000
13-02 Olga Fatkulina wint op de 1000v € 2000 9 € -2000
12-02 Koen Verweij wint op de 1000m € 8000 41 € -8000
10-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 14475 1,3 € 18817,5
10-02 Tae-beom Mo wint op de 2x500m € 2000 3,5 € -2000
09-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 6500 1,15 € 7475
08-02 Ireen Wüst wint op de 3000v € 4000 1,75 € 7000
07-02 Michel Mulder wint op de 2x500m € 1000 5 € 5000
07-02 Ireen Wüst wint op de 3000v € 1000 2 € 2000
07-02 Jan Blokhuijsen haalt het podium op de 5000m € 1000 3,5 € 3500
Koninginnedag artikelen