Team: kneet

saldo: € 1250,5

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
12-02 Olga Fatkulina wint op de 1000v € 6462 9 € -6462
12-02 Brittany Bowe wint op de 1000v € 1000 7 € -1000
12-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 1000v € 1000 2,25 € -1000
12-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1000v € 1000 1,25 € 1250
12-02 Ireen Wüst wint op de 1000v € 500 2,85 € -500
12-02 Stefan Groothuis haalt het podium op de 1000m € 350 2,75 € 962,5
12-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 1000m € 800 3,75 € -800
12-02 Tae-beom Mo wint op de 1000m € 1000 12,5 € -1000
12-02 Stefan Groothuis wint op de 1000m € 1000 9 € 9000
12-02 Shani Davis wint op de 1000m € 500 2 € -500
10-02 Beixing Wang haalt het podium op de 2x500v € 3500 1,55 € -3500
10-02 Sang-Hwa Lee haalt het podium op de 2x500v € 1000 1,05 € 1050
10-02 Jenny Wolf haalt het podium op de 2x500v € 3000 2,25 € -3000
10-02 Jing Yu wint op de 2x500v € 3000 10 € -3000
10-02 Beixing Wang wint op de 2x500v € 3000 8 € -3000
10-02 Jenny Wolf wint op de 2x500v € 3000 12,5 € -3000
09-02 Jing Yu haalt het podium op de 2x500v € 2000 2 € -2000
09-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 2000 1,3 € 2600
09-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 2000 1,75 € 3500
09-02 Jan Smeekens haalt het podium op de 2x500m € 2000 2,5 € 5000
09-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 2x500m € 2000 1,4 € -2000
09-02 Jan Smeekens wint op de 2x500m € 2000 8 € -2000
09-02 Joji Kato wint op de 2x500m € 2000 9 € -2000
09-02 Michel Mulder wint op de 2x500m € 2000 4 € 8000
09-02 Tae-beom Mo wint op de 2x500m € 2000 3,5 € -2000
07-02 Ireen Wüst wint op de 3000v € 5000 2 € 10000
07-02 Martina Sáblíková wint op de 3000v € 1000 2 € -1000
Koninginnedag artikelen