Team: AIAIAI

saldo: € 2033,92

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
19-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 5000v € 1994 1,02 € 2033,88
18-02 Sven Kramer haalt het podium op de 10000m € 1857 1,02 € 1894,14
16-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1500v € 43 1,05 € 45,15
14-02 Koen Verweij haalt het podium op de 1500m € 215 1,65 € 354,75
12-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1000v € 252 1,25 € 315
12-02 Shani Davis haalt het podium op de 1000m € 1700 1,25 € -1700
10-02 Beixing Wang haalt het podium op de 2x500v € 14200 1,55 € -14200
09-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 6000 1,75 € 10500
08-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 3000v € 9600 1,12 € 10752
07-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 5000m € 5000 1,25 € 6250
Koninginnedag artikelen