Team: MACALLAN

saldo: € 0,27

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
18-02 Olga Graf haalt het podium op de 5000v € 5295 3,5 € -5295
16-02 Sven Kramer haalt het podium op de 10000m € 5191 1,02 € 5294,82
15-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1500v € 4944 1,05 € 5191,2
12-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 1000v € 3955 1,25 € 4943,75
11-02 Shani Davis haalt het podium op de 1000m € 5000 1,25 € -5000
10-02 Sang-Hwa Lee haalt het podium op de 2x500v € 5000 1,05 € 5250
10-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 2000 1,75 € 3500
10-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 2x500m € 1000 1,4 € -1000
08-02 Martina Sáblíková haalt het podium op de 3000v € 2570 1,15 € 2955,5
08-02 Ireen Wüst wint op de 3000v € 3000 1,75 € 5250
07-02 Dennis Juskov haalt het podium op de 5000m € 1000 4,5 € -1000
07-02 Bart Swings haalt het podium op de 5000m € 1000 4 € -1000
07-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 5000m € 1000 1,25 € 1250
07-02 Sven Kramer haalt het podium op de 5000m € 1000 1,02 € 1020
07-02 Sverre Lunde Pedersen wint op de 5000m € 1000 51 € -1000
07-02 jorrit Bergsma wint op de 5000m € 2000 7 € -2000
07-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 3000 1,1 € 3300
Koninginnedag artikelen