Team: Team Qper

saldo: € 0

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
19-02 Ireen Wüst wint op de 5000v € 1740 4,5 € -1740
19-02 Carien Kleibeuker wint op de 5000v € 250 9 € -250
16-02 Sven Kramer wint op de 10000m € 2500 1,1 € -2500
16-02 Bart Swings haalt het podium op de 10000m € 200 6 € -200
15-02 Lotte van Beek haalt het podium op de 1500v € 1000 1,85 € 1850
15-02 Ireen Wüst wint op de 1500v € 5000 1,3 € -5000
13-02 Bart Swings wint op de 1500m € 300 15 € -300
13-02 Dennis Juskov wint op de 1500m € 1100 4 € -1100
13-02 Koen Verweij wint op de 1500m € 4000 5 € -4000
12-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 1000v € 760 2,25 € -760
12-02 Lotte van Beek haalt het podium op de 1000v € 488 3,5 € -488
08-02 Antoinette De Jong haalt het podium op de 3000v € 200 2,5 € -200
08-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 3000v € 4000 1,12 € 4480
07-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 4280 1,1 € 4708
07-02 jorrit Bergsma wint op de 5000m € 720 7 € -720
07-02 Michel Mulder wint op de 2x500m € 2100 5 € 10500
07-02 Tae-beom Mo wint op de 2x500m € 2900 3,75 € -2900
Koninginnedag artikelen