Team: Betting flop

saldo: € 1571,48

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
18-02 Ireen Wüst haalt het podium op de 5000v € 1181 1,33 € 1570,73
17-02 Bob de Jong haalt het podium op de 10000m € 875 1,35 € 1181,25
15-02 Ireen Wüst wint op de 1500v € 12000 1,3 € -12000
14-02 Koen Verweij haalt het podium op de 1500m € 2500 1,65 € 4125
14-02 Denny Morrison haalt het podium op de 1500m € 2500 3,5 € 8750
14-02 Stefan Groothuis haalt het podium op de 1500m € 2500 5 € -2500
14-02 Bart Swings haalt het podium op de 1500m € 3000 5 € -3000
14-02 Dennis Juskov haalt het podium op de 1500m € 3000 1,5 € -3000
12-02 Hong Zhang haalt het podium op de 1000v € 3000 4,5 € 13500
12-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 1000v € 4000 2,25 € -4000
12-02 Brittany Bowe haalt het podium op de 1000v € 4000 1,9 € -4000
11-02 Denis Kuzin haalt het podium op de 1000m € 4000 5 € -4000
11-02 Stefan Groothuis haalt het podium op de 1000m € 4000 2,75 € 11000
11-02 Koen Verweij haalt het podium op de 1000m € 2937 9 € -2937
10-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 8750 1,25 € 10937,5
10-02 Joji Kato haalt het podium op de 2x500m € 1000 3 € -1000
10-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 5000 1,75 € 8750
10-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 2x500m € 5000 1,4 € -5000
07-02 Sven Kramer wint op de 5000m € 10000 1,1 € 11000
Koninginnedag artikelen