Team: ijstoppers

saldo: € 12397,5

uitstaand: € 0

Datum Weddenschap Inzet Rate resultaat
18-02 Martina Sáblíková wint op de 5000v € 3998 1,25 € 4997,5
18-02 Carien Kleibeuker haalt het podium op de 5000v € 4000 1,85 € 7400
17-02 Bob de Jong haalt het podium op de 10000m € 3000 1,35 € 4050
17-02 jorrit Bergsma haalt het podium op de 10000m € 3290 1,2 € 3948
15-02 Lotte van Beek haalt het podium op de 1500v € 3400 1,85 € 6290
14-02 Mark Tuitert haalt het podium op de 1500m € 1000 4 € -1000
14-02 Dennis Juskov haalt het podium op de 1500m € 1000 1,5 € -1000
14-02 Bart Swings haalt het podium op de 1500m € 1000 5 € -1000
14-02 Koen Verweij haalt het podium op de 1500m € 1000 1,65 € 1650
12-02 Olga Fatkulina haalt het podium op de 1000v € 1000 2,25 € -1000
12-02 Hong Zhang haalt het podium op de 1000v € 1000 4,5 € 4500
11-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 1000m € 1000 3,75 € -1000
11-02 Shani Davis wint op de 1000m € 1000 2 € -1000
11-02 Shani Davis haalt het podium op de 1000m € 4000 1,25 € -4000
11-02 Denis Kuzin haalt het podium op de 1000m € 1000 5 € -1000
10-02 Jing Yu haalt het podium op de 2x500v € 2500 2 € -2500
10-02 Beixing Wang haalt het podium op de 2x500v € 2500 1,55 € -2500
10-02 Sang-Hwa Lee haalt het podium op de 2x500v € 5000 1,05 € 5250
10-02 Sang-Hwa Lee wint op de 2x500v € 4000 1,25 € 5000
09-02 Ronald Mulder haalt het podium op de 2x500m € 1000 3 € 3000
09-02 Michel Mulder haalt het podium op de 2x500m € 4000 1,75 € 7000
09-02 Tae-beom Mo haalt het podium op de 2x500m € 4000 1,4 € -4000
09-02 Michel Mulder wint op de 2x500m € 1000 4 € 4000
Koninginnedag artikelen