| 
 
  
    |  |  
    | Etappes |  
    |  |  
    | 04-07 | etappe 1 |  | 13,8 km |  Utrecht | -  Utrecht |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 05-07 | etappe 2 |  | 166 km |  Utrecht | -  Neeltje Jans |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 06-07 | etappe 3 |  | 159,5 km |  Antwerpen | -  Huy |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 07-07 | etappe 4 |  | 223,5 km |  Seriang | -  Cambrai |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 08-07 | etappe 5 |  | 189,5 km |  Arras | -  Amiens |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 09-07 | etappe 6 |  | 191,5 km |  Amiens | -  Le Havre |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 10-07 | etappe 7 |  | 190,5 km |  Livarot | -  Fougères |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 11-07 | etappe 8 |  | 181,5 km |  Rennes | -  Mûr-de-Bretagne |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 12-07 | etappe 9 |  | 28 km |  Vannes | -  Plumelec |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 14-07 | etappe 10 |  | 167 km |  Tarbes | -  La Pierre-Saint-Martin |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 15-07 | etappe 11 |  | 188 km |  Pau | -  Cauterets |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 16-07 | etappe 12 |  | 195 km |  Lannemezan | -  Plateau de Beille |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 17-07 | etappe 13 |  | 198,5 km |  Muret | -  Rodez |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 18-07 | etappe 14 |  | 178,5 km |  Rodez | -  Mende (Montée Laurent Jalabert) |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 19-07 | etappe 15 |  | 183 km |  Mende | -  Valence |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 20-07 | etappe 16 |  | 201 km |  Bourg-de-Péage | -  Gap |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 22-07 | etappe 17 |  | 161 km |  Digne-les-Bains | -  Pra Loup |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 23-07 | etappe 18 |  | 186,5 km |  Gap | -  Saint-Jean-de-Maurienne |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 24-07 | etappe 19 |  | 138 km |  Saint-Jean-de-Maurienne | -  La Toussuire |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 25-07 | etappe 20 |  | 110,5 km |  Modane | -  L'Alpe d'Huez |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 26-07 | etappe 21 |  | 109,5 km |  Sèvres | -  Paris |  |  |  |  |  |  |  |  
 
        
          |  |  
          | Wedstrijduitslag  datum : 17-07-2015 
          soort: etappe |  
          |  |  |