Holland Cup Nederland Den Haag van 15-02-2014 tot 16-02-2014

Welkom bij IJsmeester editie hollandcups

In samenwerking met de schaatsploeg Project2018 heeft effesport nu ook IJsmeester voor de Holland Cup.

Deze editie is speciaal gemaakt voor de Holland Cups en de Nationale Kampioenschappen. De te kiezen schaatsers komen allemaal uit Nederland. Dus met dit spel kun je laten zien dat je een echt kenner bent van het Nederlandse schaatsen.

Meedoen? Schrijf je hier in.

Wat is Project2018?

Innovatie, maatwerk en ontwikkeling zijn de kernwaarden van Project 2018. Innovatie om een dynamische omgeving te creëren en maatwerk zodat iedereen op zijn manier kan groeien. Ook moet iedereen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het doel van het team is een medaille halen op de Olympische Spelen in 2018. Dit heeft het team voor ogen om hierdoor langdurig met de schaatsers te kunnen werken. Onder leiding van coach Johan de Wit en assistent Arjan Samplonius krijgen de schaatsers de beste trainingen om zichzelf optimaal te profileren.

Met de Olympisch Spelen voor de deur is het team voor seizoen 2013/2014 op enkele fronten gewijzigd. Het team heeft zich versterkt met Annouk van der Weijden, Rhian Ket, Ted-Jan Bloemen & Carlijn Achtereekte. Met deze 4 rijders laat het team doorschemeren zich ook met een of meerdere schaatsers voor de Olympische Spelen in Sochi te willen plaatsen. Lees verder>>

Periodewinnaars IJsmeester Holland

IJsmeester: punten per week

Bekijk de punten van de schaatsers. Je kunt sorteren op periode of op totaal:
Land NaamPrijsPeriodeTotaalPnt/100000 euro
NED Diane Valkenburg 150000 180.00 924.00 616
NED Yvonne Nauta 470000 - 854.00 182
NED Ireen Wüst 240000 - 850.00 354
NED Irene Schouten 440000 164.00 835.00 190
NED Hein Otterspeer 140000 100.00 780.00 557
NED Annouk van der Weijden 180000 - 774.00 430
NED Jorien Voorhuis 360000 100.00 756.00 210
NED Janine Smit 190000 120.00 696.50 367
NED Carlijn Achtereekte 230000 - 691.00 300
NED Thijsje Oenema 190000 160.00 661.00 348
NED Sven Kramer 180000 - 645.00 358
NED Gerben Jorritsma 90000 - 640.50 712
NED Koen Verweij 190000 - 626.00 329
NED Natasja Bruintjes 290000 - 622.00 214
NED Antoinette De Jong 120000 - 622.00 518
NED Marrit Leenstra 250000 - 620.50 248
NED Jorien Ter Mors 190000 - 620.00 326
NED Kjeld Nuis 120000 - 612.50 510
NED Linda de Vries 130000 - 609.00 468
NED Arjen van der Kieft 310000 45.00 609.00 196
NED Letitia de Jong 180000 175.00 598.00 332
NED Floor van den Brandt 260000 140.00 596.00 229
NED Margot Boer 200000 - 596.00 298
NED thomas Krol 230000 105.00 580.00 252
NED Lotte van Beek 250000 - 573.00 229
NED Roxanne van Hemert 180000 182.00 568.00 316
CAN Ted-Jan Bloemen 240000 32.00 537.00 224
NED Pim Schipper 140000 220.00 534.00 381
NED Reina Anema 70000 132.00 533.00 761
NED Melissa Wijfje 50000 - 533.00 1066
NED Lennart Velema 200000 100.00 526.00 263
NED Mark Tuitert 220000 - 525.00 239
NED Jos de Vos 330000 - 521.00 158
NED Lucas van Alphen 350000 171.00 507.00 145
NED Stefan Groothuis 170000 - 498.50 293
NED Jan Blokhuijsen 160000 - 484.00 303
NED Bo van der Werff 170000 76.00 481.50 283
NED jorrit Bergsma 50000 - 480.00 960
NED Maurice Vriend 220000 139.00 465.00 211
NED miranda Dekker 330000 80.00 465.00 141
NED Sjoerd de Vries 110000 190.00 460.00 418
NED Frank Hermans 390000 24.00 453.00 116
NED Aron Romeijn 170000 - 436.00 256
NED Renz Rotteveel 310000 200.00 427.00 138
NED Bob de Jong 120000 - 410.00 342
NED Michel Mulder 160000 - 405.00 253
NED Annette Gerritsen 60000 - 403.00 672
NED Sanneke de Neeling 50000 - 399.00 798
NED Joost Born 80000 88.00 397.00 496
NED Rhian Ket 110000 76.00 397.00 361
NED Laurine van Riessen 140000 - 385.00 275
NED Kay Verbij 150000 - 378.50 252
NED Douwe de Vries 130000 - 373.00 287
NED Marije Joling 210000 140.00 367.00 175
NED Ronald Mulder 130000 - 358.00 275
NED Mark Ooijevaar 220000 80.00 352.00 160
NED Thom Van Beek 360000 - 348.00 97
NED Carien Kleibeuker 120000 - 340.00 283
NED Rosa Pater 150000 85.00 336.50 224
NED Janneke Ensing 220000 - 332.00 151
NED Lieuwe Mulder 190000 85.00 315.00 166
NED Mayon Kuipers 200000 128.00 307.00 154
NED Moniek Klijnstra 160000 69.00 304.00 190
NED Jade van der Molen 90000 - 292.00 324
NED Jesper Hospes 210000 80.00 290.00 138
NED Daidai Ntab 70000 32.00 279.00 399
NED Jan Smeekens 120000 - 275.00 229
NED Manon Kamminga 120000 - 268.00 223
NED Christijn Groeneveld 90000 - 268.00 298
NED Sanne Van Der Schaar 100000 - 249.00 249
NED Robert Bovenhuis 110000 - 245.00 223
NED Sebastiaan Oranje 90000 64.00 230.00 256
NED Martijn Van Oosten 80000 60.00 228.00 285
NED Julia Berentschot 120000 80.00 221.00 184
NED Pim Cazemier 230000 - 217.00 94
NED Anice Das 130000 - 207.00 159
NED Jorjan Jorritsma 180000 20.00 196.00 109
NED Alexander Van Hasselt 90000 72.00 195.00 217
NED Peter Groen 60000 - 194.00 323
NED Arjan Stroetinga 100000 70.00 184.00 184
NED Dedjer Wymenga 120000 - 183.00 153
NED Ellen Van Vroonhoven 100000 45.00 179.00 179
NED Paulien Westerhof 70000 41.00 174.00 249
NED Carlo Cesar 60000 78.00 168.00 280
NED Karsten Van Zeijl 140000 42.00 166.00 119
NED Mirjam Rottier 60000 46.00 157.00 262
NED Jeffrey van Norden 100000 49.00 152.00 152
NED Richard Van Schie 110000 48.00 136.00 124
NED Bram van Schie 90000 6.00 136.00 151
NED Tom Terpstra 220000 47.00 131.00 60
NED imke Vormeer 260000 - 125.00 48
NED Leeyen Harteveld 70000 36.00 125.00 179
NED Elma de Vries 80000 - 120.00 150
NED Ineke Dedden 50000 10.00 120.00 240
NED Jacques de Koning 190000 - 113.00 59
NED Ruben Romeijn 70000 - 111.00 159
NED Anna Julia Janssen 120000 20.00 105.00 88
NED Maico Voets 130000 20.00 104.00 80
NED Natasja Roest 90000 34.00 102.00 113
NED Maud Van Der Meer 100000 21.00 101.00 101
NED Marleen de Kroon 140000 26.00 98.00 70
NED Esmeralda Nieuwendorp 100000 21.00 96.00 96
NED Berend Feldbrugge 60000 - 94.00 157
NED Kars Jansman 70000 - 94.00 134
NED Arvin Wijsman 60000 - 93.00 155
NED Leslie Koen 140000 10.00 86.00 61
NED Oscar Van Leen 60000 16.00 85.00 142
NED José Boots 90000 - 74.00 82
NED Leon de Groot 110000 - 73.00 66
NED Stephanie Bunte 90000 10.00 66.00 73
NED Mignon Goeree 70000 38.00 64.00 91
NED Ingmar Berga 80000 60.00 60.00 75
NED Stein Grendel 90000 - 60.00 67
NED Rudy Meereboer 50000 10.00 52.00 104
NED Linda Bouwens 80000 36.00 48.00 60
NED Gijs Esders 60000 - 46.00 77
NED Marjanne Timmer 50000 11.00 46.00 92
NED Melinda Groot 80000 14.00 44.00 55
NED Steffi Wubben 80000 - 44.00 55
NED Pepijn van der Vinne 140000 38.00 42.00 30
NED Emma Van Rijn 50000 13.00 37.00 74
NED Sander Meijerink 50000 - 36.00 72
NED Bente Van Den Berge 70000 - 36.00 51
NED Jeljer Haarsma 60000 1.00 33.00 55
NED Japke Janneke Sybesma 50000 9.00 29.00 58
NED Leon Van Alstede 70000 18.00 27.00 39
NED Mariska Huisman 90000 - 24.00 27
NED Kelly Eijsink 50000 - 23.00 46
NED Annemarie Boer 70000 - 18.00 26
NED Joey Novak 80000 - 18.00 23
NED Bauke Wiersma 100000 12.00 18.00 18
NED Johannes De Groot 60000 - 16.00 27
NED Suzanne Hoogendoorn 50000 16.00 16.00 32
NED Charlotte Bakker 150000 - 14.00 9
NED Vera Otten 70000 - 14.00 20
NED Wessel Schilders 70000 12.00 12.00 17
NED Ingeborg Betz 150000 10.00 10.00 7
NED Cas Van Trierum 70000 - 10.00 14
NED Menno Kramer 60000 - 8.00 13
NED Freddy Wennemars 110000 - 8.00 7
NED Tessa Van Der Neut 70000 - 6.00 9
NED Benita de Man 50000 - 6.00 12
NED Viktor Molkenboer 50000 6.00 6.00 12
NED Bob Beijen 60000 - 5.00 8
NED Cerise Tersteeg 90000 - 3.00 3
NED Tibor Arends 120000 2.00 2.00 2
NED Carlijn Schoutens 90000 - 2.00 2
NED Axel Smit 50000 1.00 1.00 2