kwalificatiewedstrijd Nederland Heerenveen van 26-12-2013 tot 30-12-2013

Welkom bij IJsmeester editie hollandcups

In samenwerking met de schaatsploeg Project2018 heeft effesport nu ook IJsmeester voor de Holland Cup.

Deze editie is speciaal gemaakt voor de Holland Cups en de Nationale Kampioenschappen. De te kiezen schaatsers komen allemaal uit Nederland. Dus met dit spel kun je laten zien dat je een echt kenner bent van het Nederlandse schaatsen.

Meedoen? Schrijf je hier in.

Wat is Project2018?

Innovatie, maatwerk en ontwikkeling zijn de kernwaarden van Project 2018. Innovatie om een dynamische omgeving te creëren en maatwerk zodat iedereen op zijn manier kan groeien. Ook moet iedereen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het doel van het team is een medaille halen op de Olympische Spelen in 2018. Dit heeft het team voor ogen om hierdoor langdurig met de schaatsers te kunnen werken. Onder leiding van coach Johan de Wit en assistent Arjan Samplonius krijgen de schaatsers de beste trainingen om zichzelf optimaal te profileren.

Met de Olympisch Spelen voor de deur is het team voor seizoen 2013/2014 op enkele fronten gewijzigd. Het team heeft zich versterkt met Annouk van der Weijden, Rhian Ket, Ted-Jan Bloemen & Carlijn Achtereekte. Met deze 4 rijders laat het team doorschemeren zich ook met een of meerdere schaatsers voor de Olympische Spelen in Sochi te willen plaatsen. Lees verder>>

Periodewinnaars IJsmeester Holland

IJsmeester: punten per week

Bekijk de punten van de schaatsers. Je kunt sorteren op periode of op totaal:
Land NaamPrijsPeriodeTotaalPnt/100000 euro
NED Yvonne Nauta 470000 158.00 854.00 182
NED Ireen Wüst 240000 350.00 850.00 354
NED Annouk van der Weijden 180000 144.00 774.00 430
NED Hein Otterspeer 140000 64.00 680.00 486
NED Sven Kramer 180000 245.00 645.00 358
NED Gerben Jorritsma 90000 54.50 640.50 712
NED Koen Verweij 190000 166.00 626.00 329
NED Natasja Bruintjes 290000 38.00 622.00 214
NED Antoinette De Jong 120000 198.00 622.00 518
NED Marrit Leenstra 250000 180.50 620.50 248
NED Jorien Ter Mors 190000 160.00 620.00 326
NED Kjeld Nuis 120000 152.50 612.50 510
NED Margot Boer 200000 196.00 596.00 298
NED Janine Smit 190000 52.50 576.50 303
NED Lotte van Beek 250000 225.00 573.00 229
NED Melissa Wijfje 50000 18.00 533.00 1066
NED Mark Tuitert 220000 186.00 525.00 239
NED Thijsje Oenema 190000 105.00 501.00 264
NED Carlijn Achtereekte 230000 82.00 499.00 217
NED Stefan Groothuis 170000 208.50 498.50 293
NED Diane Valkenburg 150000 134.00 494.00 329
NED Jan Blokhuijsen 160000 154.00 484.00 303
NED jorrit Bergsma 50000 160.00 480.00 960
NED thomas Krol 230000 115.00 475.00 207
NED Floor van den Brandt 260000 30.00 456.00 175
NED Irene Schouten 440000 16.00 446.00 101
NED Aron Romeijn 170000 33.00 436.00 256
NED Jos de Vos 330000 14.00 428.00 130
NED Lennart Velema 200000 78.00 426.00 213
NED Letitia de Jong 180000 26.00 423.00 235
NED Bob de Jong 120000 130.00 410.00 342
NED Bo van der Werff 170000 32.50 405.50 239
NED Michel Mulder 160000 165.00 405.00 253
NED Annette Gerritsen 60000 81.00 403.00 672
NED Sanneke de Neeling 50000 40.00 399.00 798
NED Roxanne van Hemert 180000 26.00 386.00 214
NED Laurine van Riessen 140000 133.00 385.00 275
NED Kay Verbij 150000 94.50 378.50 252
NED Douwe de Vries 130000 145.00 373.00 287
NED Arjen van der Kieft 310000 54.00 370.00 119
NED Ronald Mulder 130000 118.00 358.00 275
NED Thom Van Beek 360000 - 348.00 97
NED Carien Kleibeuker 120000 124.00 340.00 283
NED Maurice Vriend 220000 52.00 326.00 148
NED Pim Schipper 140000 72.00 314.00 224
NED Joost Born 80000 7.00 309.00 386
NED Linda de Vries 130000 53.00 279.00 215
NED Jorien Voorhuis 360000 76.00 276.00 77
NED Jan Smeekens 120000 75.00 275.00 229
CAN Ted-Jan Bloemen 240000 71.00 274.00 114
NED Sjoerd de Vries 110000 64.00 270.00 245
NED Reina Anema 70000 - 269.00 384
NED miranda Dekker 330000 - 269.00 82
NED Manon Kamminga 120000 90.00 268.00 223
NED Rosa Pater 150000 18.50 251.50 168
NED Daidai Ntab 70000 9.00 247.00 353
NED Robert Bovenhuis 110000 33.00 245.00 223
NED Frank Hermans 390000 - 238.00 61
NED Moniek Klijnstra 160000 12.00 235.00 147
NED Lieuwe Mulder 190000 10.00 230.00 121
NED Renz Rotteveel 310000 49.00 227.00 73
NED Marije Joling 210000 127.00 227.00 108
NED Pim Cazemier 230000 - 217.00 94
NED Jesper Hospes 210000 66.00 210.00 100
NED Anice Das 130000 71.00 207.00 159
NED Jade van der Molen 90000 - 194.00 216
NED Rhian Ket 110000 18.00 190.00 173
NED Dedjer Wymenga 120000 - 183.00 153
NED Mayon Kuipers 200000 42.00 179.00 90
NED Mark Ooijevaar 220000 - 172.00 78
NED Martijn Van Oosten 80000 - 168.00 210
NED Sebastiaan Oranje 90000 - 133.00 148
NED Sanne Van Der Schaar 100000 - 133.00 133
NED Lucas van Alphen 350000 16.00 132.00 38
NED Janneke Ensing 220000 24.00 130.00 59
NED imke Vormeer 260000 35.00 125.00 48
NED Karsten Van Zeijl 140000 - 124.00 89
NED Jorjan Jorritsma 180000 - 123.00 68
NED Alexander Van Hasselt 90000 - 123.00 137
NED Elma de Vries 80000 34.00 120.00 150
NED Arjan Stroetinga 100000 14.00 114.00 114
NED Jacques de Koning 190000 26.00 113.00 59
NED Ruben Romeijn 70000 - 111.00 159
NED Ineke Dedden 50000 - 110.00 220
NED Berend Feldbrugge 60000 - 94.00 157
NED Arvin Wijsman 60000 16.00 93.00 155
NED Peter Groen 60000 - 91.00 152
NED Carlo Cesar 60000 - 90.00 150
NED Leeyen Harteveld 70000 - 89.00 127
NED Anna Julia Janssen 120000 - 85.00 71
NED Ellen Van Vroonhoven 100000 - 84.00 84
NED Maud Van Der Meer 100000 - 80.00 80
NED Christijn Groeneveld 90000 52.00 80.00 89
NED Paulien Westerhof 70000 - 79.00 113
NED Leslie Koen 140000 - 76.00 54
NED Esmeralda Nieuwendorp 100000 - 75.00 75
NED Oscar Van Leen 60000 - 69.00 115
NED José Boots 90000 - 63.00 70
NED Kars Jansman 70000 - 60.00 86
NED Stein Grendel 90000 - 60.00 67
NED Julia Berentschot 120000 - 54.00 45
NED Richard Van Schie 110000 - 51.00 46
NED Mirjam Rottier 60000 - 50.00 83
NED Maico Voets 130000 - 48.00 37
NED Gijs Esders 60000 - 46.00 77
NED Steffi Wubben 80000 - 44.00 55
NED Rudy Meereboer 50000 - 42.00 84
NED Bram van Schie 90000 - 38.00 42
NED Jeffrey van Norden 100000 - 37.00 37
NED Sander Meijerink 50000 - 36.00 72
NED Bente Van Den Berge 70000 - 36.00 51
NED Stephanie Bunte 90000 - 36.00 40
NED Marjanne Timmer 50000 - 35.00 70
NED Jeljer Haarsma 60000 - 32.00 53
NED Melinda Groot 80000 - 30.00 38
NED Mignon Goeree 70000 - 26.00 37
NED Mariska Huisman 90000 - 24.00 27
NED Emma Van Rijn 50000 - 24.00 48
NED Kelly Eijsink 50000 - 23.00 46
NED Annemarie Boer 70000 - 18.00 26
NED Tom Terpstra 220000 - 16.00 7
NED Natasja Roest 90000 - 16.00 18
NED Vera Otten 70000 - 14.00 20
NED Charlotte Bakker 150000 - 14.00 9
NED Linda Bouwens 80000 - 12.00 15
NED Marleen de Kroon 140000 - 10.00 7
NED Cas Van Trierum 70000 - 10.00 14
NED Menno Kramer 60000 - 8.00 13
NED Freddy Wennemars 110000 - 8.00 7
NED Japke Janneke Sybesma 50000 - 7.00 14
NED Tessa Van Der Neut 70000 - 6.00 9
NED Benita de Man 50000 - 6.00 12
NED Bauke Wiersma 100000 - 6.00 6
NED Leon Van Alstede 70000 - 5.00 7
NED Bob Beijen 60000 - 5.00 8
NED Pepijn van der Vinne 140000 - 4.00 3
NED Cerise Tersteeg 90000 - 3.00 3
NED Carlijn Schoutens 90000 - 2.00 2