Nederlandse allround kampioenschappen Nederland Amsterdam van 28-02-2014 tot 02-03-2014
Nederlands kampioenschap sprint Nederland Amsterdam van 28-02-2014 tot 02-03-2014

Welkom bij IJsmeester editie hollandcups

In samenwerking met de schaatsploeg Project2018 heeft effesport nu ook IJsmeester voor de Holland Cup.

Deze editie is speciaal gemaakt voor de Holland Cups en de Nationale Kampioenschappen. De te kiezen schaatsers komen allemaal uit Nederland. Dus met dit spel kun je laten zien dat je een echt kenner bent van het Nederlandse schaatsen.

Meedoen? Schrijf je hier in.

Wat is Project2018?

Innovatie, maatwerk en ontwikkeling zijn de kernwaarden van Project 2018. Innovatie om een dynamische omgeving te creëren en maatwerk zodat iedereen op zijn manier kan groeien. Ook moet iedereen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het doel van het team is een medaille halen op de Olympische Spelen in 2018. Dit heeft het team voor ogen om hierdoor langdurig met de schaatsers te kunnen werken. Onder leiding van coach Johan de Wit en assistent Arjan Samplonius krijgen de schaatsers de beste trainingen om zichzelf optimaal te profileren.

Met de Olympisch Spelen voor de deur is het team voor seizoen 2013/2014 op enkele fronten gewijzigd. Het team heeft zich versterkt met Annouk van der Weijden, Rhian Ket, Ted-Jan Bloemen & Carlijn Achtereekte. Met deze 4 rijders laat het team doorschemeren zich ook met een of meerdere schaatsers voor de Olympische Spelen in Sochi te willen plaatsen. Lees verder>>

Periodewinnaars IJsmeester Holland

IJsmeester: punten per week

Bekijk de punten van de schaatsers. Je kunt sorteren op periode of op totaal:
Land NaamPrijsPeriodeTotaalPnt/100000 euro
NED Diane Valkenburg 150000 470.00 1394.00 929
NED Yvonne Nauta 470000 506.00 1360.00 289
NED Hein Otterspeer 140000 460.00 1240.00 886
NED Irene Schouten 440000 400.00 1235.00 281
NED Koen Verweij 190000 580.00 1206.00 635
NED Margot Boer 200000 550.00 1146.00 573
NED Jorien Voorhuis 360000 365.00 1121.00 311
NED Lotte van Beek 250000 500.00 1073.00 429
NED Annouk van der Weijden 180000 291.00 1065.00 592
NED Kjeld Nuis 120000 425.00 1037.50 865
NED Ireen Wüst 240000 176.00 1026.00 428
NED Thijsje Oenema 190000 330.00 991.00 522
NED Carlijn Achtereekte 230000 236.00 927.00 403
NED Linda de Vries 130000 315.00 924.00 711
NED Michel Mulder 160000 505.00 910.00 569
NED Marrit Leenstra 250000 269.00 889.50 356
NED Arjen van der Kieft 310000 262.00 871.00 281
NED Janine Smit 190000 174.00 870.50 458
NED Renz Rotteveel 310000 425.00 852.00 275
NED Pim Schipper 140000 315.00 849.00 606
NED Floor van den Brandt 260000 233.00 829.00 319
NED Letitia de Jong 180000 210.00 808.00 449
NED Lucas van Alphen 350000 291.00 798.00 228
NED Mark Tuitert 220000 231.00 756.00 344
NED Stefan Groothuis 170000 257.00 755.50 444
NED thomas Krol 230000 146.00 726.00 316
NED Laurine van Riessen 140000 321.00 706.00 504
NED Sven Kramer 180000 60.00 705.00 392
NED Reina Anema 70000 165.00 698.00 997
NED Jos de Vos 330000 156.00 677.00 205
NED Roxanne van Hemert 180000 97.00 665.00 369
NED Sjoerd de Vries 110000 204.00 664.00 604
NED Frank Hermans 390000 207.00 660.00 169
NED Gerben Jorritsma 90000 16.00 656.50 729
NED Marije Joling 210000 286.00 653.00 311
CAN Ted-Jan Bloemen 240000 113.00 650.00 271
NED Natasja Bruintjes 290000 - 622.00 214
NED Antoinette De Jong 120000 - 622.00 518
NED Jorien Ter Mors 190000 - 620.00 326
NED Aron Romeijn 170000 176.00 612.00 360
NED Thom Van Beek 360000 263.00 611.00 170
NED Rhian Ket 110000 210.00 607.00 552
NED Bo van der Werff 170000 123.00 604.50 356
NED Jan Smeekens 120000 306.00 581.00 484
NED miranda Dekker 330000 114.00 579.00 175
NED Melissa Wijfje 50000 - 533.00 1066
NED Lennart Velema 200000 - 526.00 263
NED Jesper Hospes 210000 234.00 524.00 250
NED Annette Gerritsen 60000 112.00 515.00 858
NED Rosa Pater 150000 173.00 509.50 340
NED Joost Born 80000 112.00 509.00 636
NED Manon Kamminga 120000 240.00 508.00 423
NED Maurice Vriend 220000 28.00 493.00 224
NED Jan Blokhuijsen 160000 - 484.00 303
NED jorrit Bergsma 50000 - 480.00 960
NED Lieuwe Mulder 190000 152.00 467.00 246
NED Mayon Kuipers 200000 150.00 457.00 229
NED Douwe de Vries 130000 72.00 445.00 342
NED Ronald Mulder 130000 82.00 440.00 338
NED Bob de Jong 120000 - 410.00 342
NED Moniek Klijnstra 160000 100.00 404.00 253
NED Sanneke de Neeling 50000 - 399.00 798
NED Kay Verbij 150000 - 378.50 252
NED Christijn Groeneveld 90000 98.00 366.00 407
NED Mark Ooijevaar 220000 - 352.00 160
NED Sanne Van Der Schaar 100000 94.00 343.00 343
NED Carien Kleibeuker 120000 - 340.00 283
NED Peter Groen 60000 144.00 338.00 563
NED Janneke Ensing 220000 - 332.00 151
NED Julia Berentschot 120000 106.00 327.00 273
NED Jorjan Jorritsma 180000 121.00 317.00 176
NED Anice Das 130000 109.00 316.00 243
NED Martijn Van Oosten 80000 72.00 300.00 375
NED Pim Cazemier 230000 76.00 293.00 127
NED Jade van der Molen 90000 - 292.00 324
NED Daidai Ntab 70000 - 279.00 399
NED Sebastiaan Oranje 90000 34.00 264.00 293
NED Carlo Cesar 60000 87.00 255.00 425
NED Karsten Van Zeijl 140000 82.00 248.00 177
NED Robert Bovenhuis 110000 - 245.00 223
NED Paulien Westerhof 70000 56.00 230.00 329
NED Ellen Van Vroonhoven 100000 50.00 229.00 229
NED Alexander Van Hasselt 90000 - 195.00 217
NED Leeyen Harteveld 70000 66.00 191.00 273
NED Arjan Stroetinga 100000 - 184.00 184
NED Ruben Romeijn 70000 72.00 183.00 261
NED Dedjer Wymenga 120000 - 183.00 153
NED Tom Terpstra 220000 48.00 179.00 81
NED Natasja Roest 90000 77.00 179.00 199
NED Mirjam Rottier 60000 20.00 177.00 295
NED Jeffrey van Norden 100000 19.00 171.00 171
NED Anna Julia Janssen 120000 52.00 157.00 131
NED Leon de Groot 110000 80.00 153.00 139
NED Marleen de Kroon 140000 40.00 138.00 99
NED Berend Feldbrugge 60000 42.00 136.00 227
NED Richard Van Schie 110000 - 136.00 124
NED Bram van Schie 90000 - 136.00 151
NED imke Vormeer 260000 - 125.00 48
NED Elma de Vries 80000 - 120.00 150
NED Ineke Dedden 50000 - 120.00 240
NED Jacques de Koning 190000 - 113.00 59
NED Maico Voets 130000 - 104.00 80
NED Maud Van Der Meer 100000 - 101.00 101
NED Esmeralda Nieuwendorp 100000 - 96.00 96
NED Kars Jansman 70000 - 94.00 134
NED Arvin Wijsman 60000 - 93.00 155
NED Stephanie Bunte 90000 26.00 92.00 102
NED Leslie Koen 140000 - 86.00 61
NED Oscar Van Leen 60000 - 85.00 142
NED Steffi Wubben 80000 36.00 80.00 100
NED José Boots 90000 - 74.00 82
NED Mignon Goeree 70000 - 64.00 91
NED Ingmar Berga 80000 - 60.00 75
NED Stein Grendel 90000 - 60.00 67
NED Rudy Meereboer 50000 - 52.00 104
NED Linda Bouwens 80000 - 48.00 60
NED Gijs Esders 60000 - 46.00 77
NED Marjanne Timmer 50000 - 46.00 92
NED Melinda Groot 80000 - 44.00 55
NED Pepijn van der Vinne 140000 - 42.00 30
NED Emma Van Rijn 50000 - 37.00 74
NED Sander Meijerink 50000 - 36.00 72
NED Bente Van Den Berge 70000 - 36.00 51
NED Jeljer Haarsma 60000 - 33.00 55
NED Japke Janneke Sybesma 50000 - 29.00 58
NED Leon Van Alstede 70000 - 27.00 39
NED Mariska Huisman 90000 - 24.00 27
NED Kelly Eijsink 50000 - 23.00 46
NED Annemarie Boer 70000 - 18.00 26
NED Joey Novak 80000 - 18.00 23
NED Bauke Wiersma 100000 - 18.00 18
NED Johannes De Groot 60000 - 16.00 27
NED Suzanne Hoogendoorn 50000 - 16.00 32
NED Charlotte Bakker 150000 - 14.00 9
NED Vera Otten 70000 - 14.00 20
NED Wessel Schilders 70000 - 12.00 17
NED Ingeborg Betz 150000 - 10.00 7
NED Cas Van Trierum 70000 - 10.00 14
NED Menno Kramer 60000 - 8.00 13
NED Freddy Wennemars 110000 - 8.00 7
NED Tessa Van Der Neut 70000 - 6.00 9
NED Benita de Man 50000 - 6.00 12
NED Viktor Molkenboer 50000 - 6.00 12
NED Bob Beijen 60000 - 5.00 8
NED Cerise Tersteeg 90000 - 3.00 3
NED Tibor Arends 120000 - 2.00 2
NED Carlijn Schoutens 90000 - 2.00 2
NED Axel Smit 50000 - 1.00 2