Holland Cup Finale Nederland Breda van 15-03-2014 tot 16-03-2014

Welkom bij IJsmeester editie hollandcups

In samenwerking met de schaatsploeg Project2018 heeft effesport nu ook IJsmeester voor de Holland Cup.

Deze editie is speciaal gemaakt voor de Holland Cups en de Nationale Kampioenschappen. De te kiezen schaatsers komen allemaal uit Nederland. Dus met dit spel kun je laten zien dat je een echt kenner bent van het Nederlandse schaatsen.

Meedoen? Schrijf je hier in.

Wat is Project2018?

Innovatie, maatwerk en ontwikkeling zijn de kernwaarden van Project 2018. Innovatie om een dynamische omgeving te creëren en maatwerk zodat iedereen op zijn manier kan groeien. Ook moet iedereen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het doel van het team is een medaille halen op de Olympische Spelen in 2018. Dit heeft het team voor ogen om hierdoor langdurig met de schaatsers te kunnen werken. Onder leiding van coach Johan de Wit en assistent Arjan Samplonius krijgen de schaatsers de beste trainingen om zichzelf optimaal te profileren.

Met de Olympisch Spelen voor de deur is het team voor seizoen 2013/2014 op enkele fronten gewijzigd. Het team heeft zich versterkt met Annouk van der Weijden, Rhian Ket, Ted-Jan Bloemen & Carlijn Achtereekte. Met deze 4 rijders laat het team doorschemeren zich ook met een of meerdere schaatsers voor de Olympische Spelen in Sochi te willen plaatsen. Lees verder>>

Periodewinnaars IJsmeester Holland

IJsmeester: punten per week

Bekijk de punten van de schaatsers. Je kunt sorteren op periode of op totaal:
Land NaamPrijsPeriodeTotaalPnt/100000 euro
NED Pim Schipper 140000 520.00 1369.00 0
NED Letitia de Jong 180000 500.00 1308.00 0
NED Janine Smit 190000 400.00 1270.50 0
NED Lucas van Alphen 350000 360.00 1158.00 0
NED Roxanne van Hemert 180000 340.00 1005.00 0
NED Aron Romeijn 170000 320.00 932.00 0
NED Reina Anema 70000 320.00 1018.00 0
NED Carlijn Achtereekte 230000 300.00 1227.00 0
NED Gerben Jorritsma 90000 280.00 936.50 0
NED Frank Hermans 390000 260.00 920.00 0
NED Floor van den Brandt 260000 260.00 1089.00 0
NED Rosa Pater 150000 240.00 749.50 0
NED imke Vormeer 260000 232.00 357.00 0
NED miranda Dekker 330000 222.00 801.00 0
NED Jos de Vos 330000 220.00 897.00 0
NED Irene Schouten 440000 220.00 1455.00 0
NED Karsten Van Zeijl 140000 210.00 458.00 0
NED Martijn Van Oosten 80000 200.00 500.00 0
NED Arjen van der Kieft 310000 200.00 1071.00 0
NED Joost Born 80000 190.00 699.00 0
NED Moniek Klijnstra 160000 172.00 576.00 0
NED Richard Van Schie 110000 170.00 306.00 0
NED Lieuwe Mulder 190000 170.00 637.00 0
NED Robert Bovenhuis 110000 160.00 405.00 0
NED Mirjam Rottier 60000 156.00 333.00 0
NED Bo van der Werff 170000 154.00 758.50 0
NED Ellen Van Vroonhoven 100000 154.00 383.00 0
NED Leeyen Harteveld 70000 154.00 345.00 0
NED Ineke Dedden 50000 148.00 268.00 0
NED Jeffrey van Norden 100000 144.00 315.00 0
NED Ruben Romeijn 70000 140.00 323.00 0
NED Oscar Van Leen 60000 120.00 205.00 0
NED Alexander Van Hasselt 90000 108.00 303.00 0
NED Daidai Ntab 70000 100.00 379.00 0
NED Mark Ooijevaar 220000 100.00 452.00 0
NED Emma Van Rijn 50000 74.00 111.00 0
NED Esmeralda Nieuwendorp 100000 72.00 168.00 0
NED Rudy Meereboer 50000 64.00 116.00 0
NED Cas Van Trierum 70000 56.00 66.00 0
NED Paulien Westerhof 70000 56.00 286.00 0
NED Maud Van Der Meer 100000 48.00 149.00 0
NED Melinda Groot 80000 48.00 92.00 0
NED Jeljer Haarsma 60000 42.00 75.00 0
NED Charlotte Bakker 150000 24.00 38.00 0
NED Diane Valkenburg 0 1394.00 0
NED Yvonne Nauta 0 1360.00 0
NED Hein Otterspeer 0 1240.00 0
NED Koen Verweij 0 1206.00 0
NED Margot Boer 0 1146.00 0
NED Jorien Voorhuis 0 1121.00 0
NED Lotte van Beek 0 1073.00 0
NED Annouk van der Weijden 0 1065.00 0
NED Kjeld Nuis 0 1037.50 0
NED Ireen Wüst 0 1026.00 0
NED Thijsje Oenema 0 991.00 0
NED Linda de Vries 0 924.00 0
NED Michel Mulder 0 910.00 0
NED Marrit Leenstra 0 889.50 0
NED Renz Rotteveel 0 852.00 0
NED Mark Tuitert 0 756.00 0
NED Stefan Groothuis 0 755.50 0
NED thomas Krol 0 726.00 0
NED Laurine van Riessen 0 706.00 0
NED Sven Kramer 0 705.00 0
NED Sjoerd de Vries 0 664.00 0
NED Marije Joling 0 653.00 0
CAN Ted-Jan Bloemen 0 650.00 0
NED Natasja Bruintjes 0 622.00 0
NED Antoinette De Jong 0 622.00 0
NED Jorien Ter Mors 0 620.00 0
NED Thom Van Beek 0 611.00 0
NED Rhian Ket 0 607.00 0
NED Jan Smeekens 0 581.00 0
NED Melissa Wijfje 0 533.00 0
NED Lennart Velema 0 526.00 0
NED Jesper Hospes 0 524.00 0
NED Annette Gerritsen 0 515.00 0
NED Manon Kamminga 0 508.00 0
NED Maurice Vriend 0 493.00 0
NED Jan Blokhuijsen 0 484.00 0
NED jorrit Bergsma 0 480.00 0
NED Mayon Kuipers 0 457.00 0
NED Douwe de Vries 0 445.00 0
NED Ronald Mulder 0 440.00 0
NED Bob de Jong 0 410.00 0
NED Sanneke de Neeling 0 399.00 0
NED Kay Verbij 0 378.50 0
NED Christijn Groeneveld 0 366.00 0
NED Sanne Van Der Schaar 0 343.00 0
NED Carien Kleibeuker 0 340.00 0
NED Peter Groen 0 338.00 0
NED Janneke Ensing 0 332.00 0
NED Julia Berentschot 0 327.00 0
NED Jorjan Jorritsma 0 317.00 0
NED Anice Das 0 316.00 0
NED Pim Cazemier 0 293.00 0
NED Jade van der Molen 0 292.00 0
NED Sebastiaan Oranje 0 264.00 0
NED Carlo Cesar 0 255.00 0
NED Arjan Stroetinga 0 184.00 0
NED Dedjer Wymenga 0 183.00 0
NED Tom Terpstra 0 179.00 0
NED Natasja Roest 0 179.00 0
NED Anna Julia Janssen 0 157.00 0
NED Leon de Groot 0 153.00 0
NED Marleen de Kroon 0 138.00 0
NED Berend Feldbrugge 0 136.00 0
NED Bram van Schie 0 136.00 0
NED Elma de Vries 0 120.00 0
NED Jacques de Koning 0 113.00 0
NED Maico Voets 0 104.00 0
NED Kars Jansman 0 94.00 0
NED Arvin Wijsman 0 93.00 0
NED Stephanie Bunte 0 92.00 0
NED Leslie Koen 0 86.00 0
NED Steffi Wubben 0 80.00 0
NED José Boots 0 74.00 0
NED Mignon Goeree 0 64.00 0
NED Ingmar Berga 0 60.00 0
NED Stein Grendel 0 60.00 0
NED Linda Bouwens 0 48.00 0
NED Gijs Esders 0 46.00 0
NED Marjanne Timmer 0 46.00 0
NED Pepijn van der Vinne 0 42.00 0
NED Sander Meijerink 0 36.00 0
NED Bente Van Den Berge 0 36.00 0
NED Japke Janneke Sybesma 0 29.00 0
NED Leon Van Alstede 0 27.00 0
NED Mariska Huisman 0 24.00 0
NED Kelly Eijsink 0 23.00 0
NED Annemarie Boer 0 18.00 0
NED Joey Novak 0 18.00 0
NED Bauke Wiersma 0 18.00 0
NED Johannes De Groot 0 16.00 0
NED Suzanne Hoogendoorn 0 16.00 0
NED Vera Otten 0 14.00 0
NED Wessel Schilders 0 12.00 0
NED Ingeborg Betz 0 10.00 0
NED Menno Kramer 0 8.00 0
NED Freddy Wennemars 0 8.00 0
NED Tessa Van Der Neut 0 6.00 0
NED Benita de Man 0 6.00 0
NED Viktor Molkenboer 0 6.00 0
NED Bob Beijen 0 5.00 0
NED Cerise Tersteeg 0 3.00 0
NED Tibor Arends 0 2.00 0
NED Carlijn Schoutens 0 2.00 0
NED Axel Smit 0 1.00 0