Nederlandse allround kampioenschappen Nederland Amsterdam van 28-02-2014 tot 02-03-2014
Nederlands kampioenschap sprint Nederland Amsterdam van 28-02-2014 tot 02-03-2014

Welkom bij IJsmeester editie hollandcups

In samenwerking met de schaatsploeg Project2018 heeft effesport nu ook IJsmeester voor de Holland Cup.

Deze editie is speciaal gemaakt voor de Holland Cups en de Nationale Kampioenschappen. De te kiezen schaatsers komen allemaal uit Nederland. Dus met dit spel kun je laten zien dat je een echt kenner bent van het Nederlandse schaatsen.

Meedoen? Schrijf je hier in.

Wat is Project2018?

Innovatie, maatwerk en ontwikkeling zijn de kernwaarden van Project 2018. Innovatie om een dynamische omgeving te creëren en maatwerk zodat iedereen op zijn manier kan groeien. Ook moet iedereen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het doel van het team is een medaille halen op de Olympische Spelen in 2018. Dit heeft het team voor ogen om hierdoor langdurig met de schaatsers te kunnen werken. Onder leiding van coach Johan de Wit en assistent Arjan Samplonius krijgen de schaatsers de beste trainingen om zichzelf optimaal te profileren.

Met de Olympisch Spelen voor de deur is het team voor seizoen 2013/2014 op enkele fronten gewijzigd. Het team heeft zich versterkt met Annouk van der Weijden, Rhian Ket, Ted-Jan Bloemen & Carlijn Achtereekte. Met deze 4 rijders laat het team doorschemeren zich ook met een of meerdere schaatsers voor de Olympische Spelen in Sochi te willen plaatsen. Lees verder>>

Periodewinnaars IJsmeester Holland

IJsmeester: punten per week

Bekijk de punten van de schaatsers. Je kunt sorteren op periode of op totaal:
Land NaamPrijsPeriodeTotaalPnt/100000 euro
NED Koen Verweij 190000 580.00 1206.00 0
NED Margot Boer 200000 550.00 1146.00 0
NED Yvonne Nauta 470000 506.00 1360.00 0
NED Michel Mulder 160000 505.00 910.00 0
NED Lotte van Beek 250000 500.00 1073.00 0
NED Diane Valkenburg 150000 470.00 1394.00 0
NED Hein Otterspeer 140000 460.00 1240.00 0
NED Kjeld Nuis 120000 425.00 1037.50 0
NED Renz Rotteveel 310000 425.00 852.00 0
NED Irene Schouten 440000 400.00 1235.00 0
NED Jorien Voorhuis 360000 365.00 1121.00 0
NED Thijsje Oenema 190000 330.00 991.00 0
NED Laurine van Riessen 140000 321.00 706.00 0
NED Linda de Vries 130000 315.00 924.00 0
NED Pim Schipper 140000 315.00 849.00 0
NED Jan Smeekens 120000 306.00 581.00 0
NED Lucas van Alphen 350000 291.00 798.00 0
NED Annouk van der Weijden 180000 291.00 1065.00 0
NED Marije Joling 210000 286.00 653.00 0
NED Marrit Leenstra 250000 269.00 889.50 0
NED Thom Van Beek 360000 263.00 611.00 0
NED Arjen van der Kieft 310000 262.00 871.00 0
NED Stefan Groothuis 170000 257.00 755.50 0
NED Manon Kamminga 120000 240.00 508.00 0
NED Carlijn Achtereekte 230000 236.00 927.00 0
NED Jesper Hospes 210000 234.00 524.00 0
NED Floor van den Brandt 260000 233.00 829.00 0
NED Mark Tuitert 220000 231.00 756.00 0
NED Letitia de Jong 180000 210.00 808.00 0
NED Rhian Ket 110000 210.00 607.00 0
NED Frank Hermans 390000 207.00 660.00 0
NED Sjoerd de Vries 110000 204.00 664.00 0
NED Aron Romeijn 170000 176.00 612.00 0
NED Ireen Wüst 240000 176.00 1026.00 0
NED Janine Smit 190000 174.00 870.50 0
NED Rosa Pater 150000 173.00 509.50 0
NED Reina Anema 70000 165.00 698.00 0
NED Jos de Vos 330000 156.00 677.00 0
NED Lieuwe Mulder 190000 152.00 467.00 0
NED Mayon Kuipers 200000 150.00 457.00 0
NED thomas Krol 230000 146.00 726.00 0
NED Peter Groen 60000 144.00 338.00 0
NED Bo van der Werff 170000 123.00 604.50 0
NED Jorjan Jorritsma 180000 121.00 317.00 0
NED miranda Dekker 330000 114.00 579.00 0
CAN Ted-Jan Bloemen 240000 113.00 650.00 0
NED Joost Born 80000 112.00 509.00 0
NED Annette Gerritsen 60000 112.00 515.00 0
NED Anice Das 130000 109.00 316.00 0
NED Julia Berentschot 120000 106.00 327.00 0
NED Moniek Klijnstra 160000 100.00 404.00 0
NED Christijn Groeneveld 90000 98.00 366.00 0
NED Roxanne van Hemert 180000 97.00 665.00 0
NED Sanne Van Der Schaar 100000 94.00 343.00 0
NED Carlo Cesar 60000 87.00 255.00 0
NED Karsten Van Zeijl 140000 82.00 248.00 0
NED Ronald Mulder 130000 82.00 440.00 0
NED Leon de Groot 110000 80.00 153.00 0
NED Natasja Roest 90000 77.00 179.00 0
NED Pim Cazemier 230000 76.00 293.00 0
NED Ruben Romeijn 70000 72.00 183.00 0
NED Martijn Van Oosten 80000 72.00 300.00 0
NED Douwe de Vries 130000 72.00 445.00 0
NED Leeyen Harteveld 70000 66.00 191.00 0
NED Sven Kramer 180000 60.00 705.00 0
NED Paulien Westerhof 70000 56.00 230.00 0
NED Anna Julia Janssen 120000 52.00 157.00 0
NED Ellen Van Vroonhoven 100000 50.00 229.00 0
NED Tom Terpstra 220000 48.00 179.00 0
NED Berend Feldbrugge 60000 42.00 136.00 0
NED Marleen de Kroon 140000 40.00 138.00 0
NED Steffi Wubben 80000 36.00 80.00 0
NED Sebastiaan Oranje 90000 34.00 264.00 0
NED Maurice Vriend 220000 28.00 493.00 0
NED Stephanie Bunte 90000 26.00 92.00 0
NED Mirjam Rottier 60000 20.00 177.00 0
NED Jeffrey van Norden 100000 19.00 171.00 0
NED Gerben Jorritsma 90000 16.00 656.50 0
NED Natasja Bruintjes 0 622.00 0
NED Antoinette De Jong 0 622.00 0
NED Jorien Ter Mors 0 620.00 0
NED Melissa Wijfje 0 533.00 0
NED Lennart Velema 0 526.00 0
NED Jan Blokhuijsen 0 484.00 0
NED jorrit Bergsma 0 480.00 0
NED Bob de Jong 0 410.00 0
NED Sanneke de Neeling 0 399.00 0
NED Kay Verbij 0 378.50 0
NED Mark Ooijevaar 0 352.00 0
NED Carien Kleibeuker 0 340.00 0
NED Janneke Ensing 0 332.00 0
NED Jade van der Molen 0 292.00 0
NED Daidai Ntab 0 279.00 0
NED Robert Bovenhuis 0 245.00 0
NED Alexander Van Hasselt 0 195.00 0
NED Arjan Stroetinga 0 184.00 0
NED Dedjer Wymenga 0 183.00 0
NED Richard Van Schie 0 136.00 0
NED Bram van Schie 0 136.00 0
NED imke Vormeer 0 125.00 0
NED Elma de Vries 0 120.00 0
NED Ineke Dedden 0 120.00 0
NED Jacques de Koning 0 113.00 0
NED Maico Voets 0 104.00 0
NED Maud Van Der Meer 0 101.00 0
NED Esmeralda Nieuwendorp 0 96.00 0
NED Kars Jansman 0 94.00 0
NED Arvin Wijsman 0 93.00 0
NED Leslie Koen 0 86.00 0
NED Oscar Van Leen 0 85.00 0
NED José Boots 0 74.00 0
NED Mignon Goeree 0 64.00 0
NED Ingmar Berga 0 60.00 0
NED Stein Grendel 0 60.00 0
NED Rudy Meereboer 0 52.00 0
NED Linda Bouwens 0 48.00 0
NED Gijs Esders 0 46.00 0
NED Marjanne Timmer 0 46.00 0
NED Melinda Groot 0 44.00 0
NED Pepijn van der Vinne 0 42.00 0
NED Emma Van Rijn 0 37.00 0
NED Sander Meijerink 0 36.00 0
NED Bente Van Den Berge 0 36.00 0
NED Jeljer Haarsma 0 33.00 0
NED Japke Janneke Sybesma 0 29.00 0
NED Leon Van Alstede 0 27.00 0
NED Mariska Huisman 0 24.00 0
NED Kelly Eijsink 0 23.00 0
NED Annemarie Boer 0 18.00 0
NED Joey Novak 0 18.00 0
NED Bauke Wiersma 0 18.00 0
NED Johannes De Groot 0 16.00 0
NED Suzanne Hoogendoorn 0 16.00 0
NED Vera Otten 0 14.00 0
NED Charlotte Bakker 0 14.00 0
NED Wessel Schilders 0 12.00 0
NED Cas Van Trierum 0 10.00 0
NED Ingeborg Betz 0 10.00 0
NED Menno Kramer 0 8.00 0
NED Freddy Wennemars 0 8.00 0
NED Tessa Van Der Neut 0 6.00 0
NED Benita de Man 0 6.00 0
NED Viktor Molkenboer 0 6.00 0
NED Bob Beijen 0 5.00 0
NED Cerise Tersteeg 0 3.00 0
NED Tibor Arends 0 2.00 0
NED Carlijn Schoutens 0 2.00 0
NED Axel Smit 0 1.00 0