Geen toernooien: wisselperiode

Welkom bij IJsmeester editie hollandcups

In samenwerking met de schaatsploeg Project2018 heeft effesport nu ook IJsmeester voor de Holland Cup.

Deze editie is speciaal gemaakt voor de Holland Cups en de Nationale Kampioenschappen. De te kiezen schaatsers komen allemaal uit Nederland. Dus met dit spel kun je laten zien dat je een echt kenner bent van het Nederlandse schaatsen.

Meedoen? Schrijf je hier in.

Wat is Project2018?

Innovatie, maatwerk en ontwikkeling zijn de kernwaarden van Project 2018. Innovatie om een dynamische omgeving te creëren en maatwerk zodat iedereen op zijn manier kan groeien. Ook moet iedereen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het doel van het team is een medaille halen op de Olympische Spelen in 2018. Dit heeft het team voor ogen om hierdoor langdurig met de schaatsers te kunnen werken. Onder leiding van coach Johan de Wit en assistent Arjan Samplonius krijgen de schaatsers de beste trainingen om zichzelf optimaal te profileren.

Met de Olympisch Spelen voor de deur is het team voor seizoen 2013/2014 op enkele fronten gewijzigd. Het team heeft zich versterkt met Annouk van der Weijden, Rhian Ket, Ted-Jan Bloemen & Carlijn Achtereekte. Met deze 4 rijders laat het team doorschemeren zich ook met een of meerdere schaatsers voor de Olympische Spelen in Sochi te willen plaatsen. Lees verder>>

Periodewinnaars IJsmeester Holland

IJsmeester: punten per week

Bekijk de punten van de schaatsers. Je kunt sorteren op periode of op totaal:
Land NaamPrijsPeriodeTotaalPnt/100000 euro
NED Diane Valkenburg 0 924.00 0
NED Yvonne Nauta 0 854.00 0
NED Ireen Wüst 0 850.00 0
NED Irene Schouten 0 835.00 0
NED Hein Otterspeer 0 780.00 0
NED Annouk van der Weijden 0 774.00 0
NED Jorien Voorhuis 0 756.00 0
NED Janine Smit 0 696.50 0
NED Carlijn Achtereekte 0 691.00 0
NED Thijsje Oenema 0 661.00 0
NED Sven Kramer 0 645.00 0
NED Gerben Jorritsma 0 640.50 0
NED Koen Verweij 0 626.00 0
NED Natasja Bruintjes 0 622.00 0
NED Antoinette De Jong 0 622.00 0
NED Marrit Leenstra 0 620.50 0
NED Jorien Ter Mors 0 620.00 0
NED Kjeld Nuis 0 612.50 0
NED Linda de Vries 0 609.00 0
NED Arjen van der Kieft 0 609.00 0
NED Letitia de Jong 0 598.00 0
NED Floor van den Brandt 0 596.00 0
NED Margot Boer 0 596.00 0
NED thomas Krol 0 580.00 0
NED Lotte van Beek 0 573.00 0
NED Roxanne van Hemert 0 568.00 0
CAN Ted-Jan Bloemen 0 537.00 0
NED Pim Schipper 0 534.00 0
NED Reina Anema 0 533.00 0
NED Melissa Wijfje 0 533.00 0
NED Lennart Velema 0 526.00 0
NED Mark Tuitert 0 525.00 0
NED Jos de Vos 0 521.00 0
NED Lucas van Alphen 0 507.00 0
NED Stefan Groothuis 0 498.50 0
NED Jan Blokhuijsen 0 484.00 0
NED Bo van der Werff 0 481.50 0
NED jorrit Bergsma 0 480.00 0
NED Maurice Vriend 0 465.00 0
NED miranda Dekker 0 465.00 0
NED Sjoerd de Vries 0 460.00 0
NED Frank Hermans 0 453.00 0
NED Aron Romeijn 0 436.00 0
NED Renz Rotteveel 0 427.00 0
NED Bob de Jong 0 410.00 0
NED Michel Mulder 0 405.00 0
NED Annette Gerritsen 0 403.00 0
NED Sanneke de Neeling 0 399.00 0
NED Joost Born 0 397.00 0
NED Rhian Ket 0 397.00 0
NED Laurine van Riessen 0 385.00 0
NED Kay Verbij 0 378.50 0
NED Douwe de Vries 0 373.00 0
NED Marije Joling 0 367.00 0
NED Ronald Mulder 0 358.00 0
NED Mark Ooijevaar 0 352.00 0
NED Thom Van Beek 0 348.00 0
NED Carien Kleibeuker 0 340.00 0
NED Rosa Pater 0 336.50 0
NED Janneke Ensing 0 332.00 0
NED Lieuwe Mulder 0 315.00 0
NED Mayon Kuipers 0 307.00 0
NED Moniek Klijnstra 0 304.00 0
NED Jade van der Molen 0 292.00 0
NED Jesper Hospes 0 290.00 0
NED Daidai Ntab 0 279.00 0
NED Jan Smeekens 0 275.00 0
NED Manon Kamminga 0 268.00 0
NED Christijn Groeneveld 0 268.00 0
NED Sanne Van Der Schaar 0 249.00 0
NED Robert Bovenhuis 0 245.00 0
NED Sebastiaan Oranje 0 230.00 0
NED Martijn Van Oosten 0 228.00 0
NED Julia Berentschot 0 221.00 0
NED Pim Cazemier 0 217.00 0
NED Anice Das 0 207.00 0
NED Jorjan Jorritsma 0 196.00 0
NED Alexander Van Hasselt 0 195.00 0
NED Peter Groen 0 194.00 0
NED Arjan Stroetinga 0 184.00 0
NED Dedjer Wymenga 0 183.00 0
NED Ellen Van Vroonhoven 0 179.00 0
NED Paulien Westerhof 0 174.00 0
NED Carlo Cesar 0 168.00 0
NED Karsten Van Zeijl 0 166.00 0
NED Mirjam Rottier 0 157.00 0
NED Jeffrey van Norden 0 152.00 0
NED Richard Van Schie 0 136.00 0
NED Bram van Schie 0 136.00 0
NED Tom Terpstra 0 131.00 0
NED imke Vormeer 0 125.00 0
NED Leeyen Harteveld 0 125.00 0
NED Ineke Dedden 0 120.00 0
NED Elma de Vries 0 120.00 0
NED Jacques de Koning 0 113.00 0
NED Ruben Romeijn 0 111.00 0
NED Anna Julia Janssen 0 105.00 0
NED Maico Voets 0 104.00 0
NED Natasja Roest 0 102.00 0
NED Maud Van Der Meer 0 101.00 0
NED Marleen de Kroon 0 98.00 0
NED Esmeralda Nieuwendorp 0 96.00 0
NED Berend Feldbrugge 0 94.00 0
NED Kars Jansman 0 94.00 0
NED Arvin Wijsman 0 93.00 0
NED Leslie Koen 0 86.00 0
NED Oscar Van Leen 0 85.00 0
NED José Boots 0 74.00 0
NED Leon de Groot 0 73.00 0
NED Stephanie Bunte 0 66.00 0
NED Mignon Goeree 0 64.00 0
NED Ingmar Berga 0 60.00 0
NED Stein Grendel 0 60.00 0
NED Rudy Meereboer 0 52.00 0
NED Linda Bouwens 0 48.00 0
NED Gijs Esders 0 46.00 0
NED Marjanne Timmer 0 46.00 0
NED Melinda Groot 0 44.00 0
NED Steffi Wubben 0 44.00 0
NED Pepijn van der Vinne 0 42.00 0
NED Emma Van Rijn 0 37.00 0
NED Sander Meijerink 0 36.00 0
NED Bente Van Den Berge 0 36.00 0
NED Jeljer Haarsma 0 33.00 0
NED Japke Janneke Sybesma 0 29.00 0
NED Leon Van Alstede 0 27.00 0
NED Mariska Huisman 0 24.00 0
NED Kelly Eijsink 0 23.00 0
NED Joey Novak 0 18.00 0
NED Bauke Wiersma 0 18.00 0
NED Annemarie Boer 0 18.00 0
NED Johannes De Groot 0 16.00 0
NED Suzanne Hoogendoorn 0 16.00 0
NED Vera Otten 0 14.00 0
NED Charlotte Bakker 0 14.00 0
NED Wessel Schilders 0 12.00 0
NED Cas Van Trierum 0 10.00 0
NED Ingeborg Betz 0 10.00 0
NED Menno Kramer 0 8.00 0
NED Freddy Wennemars 0 8.00 0
NED Benita de Man 0 6.00 0
NED Viktor Molkenboer 0 6.00 0
NED Tessa Van Der Neut 0 6.00 0
NED Bob Beijen 0 5.00 0
NED Cerise Tersteeg 0 3.00 0
NED Tibor Arends 0 2.00 0
NED Carlijn Schoutens 0 2.00 0
NED Axel Smit 0 1.00 0