| 
 
  
    |  |  
    | Etappes |  
    |  |  
    | 09-03 | etappe 1 |  | 16,8 km |  Marina di Carrara | -  Marina di Carrara |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 10-03 | etappe 2 |  | 202 km |  Carrara | -  Indicatore |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 11-03 | etappe 3 |  | 189 km |  Terranuova Bracciolini | -  Perugia |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 12-03 | etappe 4 |  | 240 km |  Narni | -  Chieti |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 13-03 | etappe 5 |  | 240 km |  Chieti | -  Castelraimondo |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 14-03 | etappe 6 |  | 178 km |  Ussita | -  Macerata |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 15-03 | etappe 7 |  | 9,3 km |  San Benedetto Del Tronto | -  San Benedetto Del Tronto |  |  |  |  |  |  |  |  
 
        
          |  |  
          | Wedstrijduitslag  datum : 15-03-2011 
          soort: etappe |  
          |  |  |