| 
 
  
    |  |  
    | Etappes |  
    |  |  
    | 04-09 | proloog |  | 27,7 km |  León | -  León |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 05-09 | etappe 1 |  | 207 km |  León | -  Burgos |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 06-09 | etappe 2 |  | 157 km |  Burgos | -  Soria |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 07-09 | etappe 3 |  | 167,5 km |  Soria | -  Zaragoza |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 08-09 | etappe 4 |  | 186,5 km |  Zaragoza | -  Morella |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 09-09 | etappe 5 |  | 157 km |  Benicarló | -  Castellón |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 10-09 | etappe 6 |  | 170 km |  Castellón | -  Valencia |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 11-09 | etappe 7 |  | 40,1 km |  C.R.I. Ford (Almusafes) | -  C.R.I. Ford (Almusafes) |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 12-09 | etappe 8 |  | 162 km |  Xátiva | -  Alto de Aitana (Alicante) |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 13-09 | etappe 9 |  | 174,5 km |  Alcoi | -  Xorret de Catí |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 14-09 | etappe 10 |  | 166 km |  San Vicente del Raspeig | -  Caravaca de la Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 16-09 | etappe 11 |  | 145 km |  Almeria | -  Observatorio Astronómico de Calar Alto |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 17-09 | etappe 12 |  | 172,5 km |  El Ejido | -  Málaga |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 18-09 | etappe 13 |  | 167 km |  Málaga | -  Granada |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 19-09 | etappe 14 |  | 29,6 km |  Granada | -  Sierra Nevada |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 21-09 | etappe 15 |  | 190 km |  Olivenza | -  Cáceres |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 22-09 | etappe 16 |  | 170 km |  Plasencia | -  Béjar |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 23-09 | etappe 17 |  | 196,5 km |  Béjar | -  Ávila |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 24-09 | etappe 18 |  | 142 km |  Ávila | -  Collado Villalba |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 25-09 | etappe 19 |  | 178 km |  La Vega de Alcobendas | -  Puerto de Navacerrada |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 26-09 | etappe 20 |  | 28,2 km |  Madrid | -  Madrid |  |  |  |  |  |  |  |  
 
        
          |  |  
          | Wedstrijduitslag  datum : 26-09-2004 
          soort: berg |  
          |  |  |