| 
 
  
    |  |  
    | Etappes |  
    |  |  
    | 10-03 | etappe 1 |  | 148 km |  Livorno | -  Rosignano Solvay |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 11-03 | etappe 2 |  | 165 km |  Montecatini Terme | -  Montecatini Terme |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 12-03 | etappe 3 |  | 159 km |  San Miniato | -  Monsummano Terme |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 13-03 | etappe 4 |  | 243 km |  San Gemini | -  Chieti |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 14-03 | etappe 5 |  | 216 km |  Chieti | -  San Gemini |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 15-03 | etappe 6 |  | 134 km |  Colmurano | -  Macerata |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 16-03 | etappe 7 |  | 164 km |  Civitanova Marche | -  San Benedetto Del Tronto |  |  |  |  |  |  |  |  
 
        
          |  |  
          | Wedstrijduitslag  datum : 15-03-2010 
          soort: algemeen |  
          |  |  |