| 
 
  
    |  |  
    | Etappes |  
    |  |  
    | 03-07 | proloog |  | 6,1 km |  Liège | -  Liège |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 04-07 | etappe 1 |  | 202,5 km |  Liège | -  Charleroi |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 05-07 | etappe 2 |  | 197 km |  Charleroi | -  Namur |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 06-07 | etappe 3 |  | 210 km |  Waterloo | -  Wasquehal |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 07-07 | etappe 4 |  | 64,5 km |  Cambrai | -  Arras |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 08-07 | etappe 5 |  | 200,5 km |  Amiens | -  Chartres |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 09-07 | etappe 6 |  | 196 km |  Bonneval | -  Angers |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 10-07 | etappe 7 |  | 204,5 km |  Châteaubraint | -  Saint-Brieuc |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 11-07 | etappe 8 |  | 168 km |  Lamballe | -  Quimper |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 13-07 | etappe 9 |  | 160,5 km |  Saint-Léonard-de-Noblat | -  Guéret |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 14-07 | etappe 10 |  | 237 km |  Limoges | -  Saint-Flour |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 15-07 | etappe 11 |  | 164 km |  Saint-Flour | -  Figeac |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 16-07 | etappe 12 |  | 197,5 km |  Castelsarassin | -  La Mongie |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 17-07 | etappe 13 |  | 205,5 km |  Lannemezan | -  Plateau de Beille |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 18-07 | etappe 14 |  | 192,5 km |  Carcassonne | -  Nîmes |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 20-07 | etappe 15 |  | 180,5 km |  Valréas | -  Villard-de-Lans |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 21-07 | etappe 16 |  | 15,5 km |  Bourg d'Oisans | -  L'Alpe d'Huez |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 22-07 | etappe 17 |  | 204,5 km |  Bourg d'Oisans | -  Le Grand-Bornand |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 23-07 | etappe 18 |  | 166,5 km |  Annemasse | -  Lons-le-Saulnier |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 24-07 | etappe 19 |  | 55 km |  Besançon | -  Besançon |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 25-07 | etappe 20 |  | 163 km |  Montereau | -  Paris |  |  |  |  |  |  |  |  
 
        
          |  |  
          | Wedstrijduitslag  datum : 10-07-2004 
          soort: etappe |  
          |  |  |