| 
 
  
    |  |  
    | Etappes |  
    |  |  
    | 04-05 | etappe 1 |  | 156 km |  Napels | -  Napels |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 05-05 | etappe 2 |  | 17.4 km |  Ischia | -  Forio |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 06-05 | etappe 3 |  | 212 km |  Sorrento | -  Marina di Ascea |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 07-05 | etappe 4 |  | 244 km |  Policastro | -  Serra San Bruno |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 08-05 | etappe 5 |  | 199 km |  Cosenza | -  Matera |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 09-05 | etappe 6 |  | 154 km |  Mola di Bari | -  Margherita di Savoia |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 10-05 | etappe 7 |  | 162 km |  San Salvo | -  Pescara |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 11-05 | etappe 8 |  | 55.5 km |  Gabicce Mare | -  Saltara |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 12-05 | etappe 9 |  | 181 km |  Sansepolcro | -  Firenze |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 14-05 | etappe 10 |  | 167 km |  Cordenons | -  Montasio |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 15-05 | etappe 11 |  | 184 km |  Cave del Predil | -  Erto |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 16-05 | etappe 12 |  | 127 km |  Longarone | -  Treviso |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 17-05 | etappe 13 |  | 242 km |  Busseto | -  Cherasco |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 18-05 | etappe 14 |  | 156 km |  Cervere | -  Bardonecchia |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 19-05 | etappe 15 |  | 150 km |  Cesana Torinese | -  Col du Galibier |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 21-05 | etappe 16 |  | 237 km |  Valloire | -  Ivrea |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 22-05 | etappe 17 |  | 203 km |  Caravaggio | -  Vicenza |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 23-05 | etappe 18 |  | 19.4 km |  Mori | -  Polsa |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 24-05 | etappe 19 |  | 138 km |  Ponte di Legno | -  Val Martello |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 25-05 | etappe 20 |  | 202 km |  Silandro | -  Tre Cime Di Lavaredo |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 26-05 | etappe 21 |  | 199 km |  Riese Pio X | -  Brescia |  |  |  |  |  |  |  |  
 
        
          |  |  
          | Wedstrijduitslag  datum : 15-05-2013 
          soort: berg |  
          |  |  |