Wegwedstrijd 2011
Spelregels
Mijn team
Klassementen
Kalender
Subleagues
Alle actieve wielrenners van 2011
Tell a friend
Managerspellen
IJsmeester 2024
Massasprint 2024
Vuelta mañager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
oude spellen
>
wegwedstrijd 2011
>
mijn team
periode 1 van 05-02-2011 tot 11-03-2011
periode 2 van 12-03-2011 tot 18-03-2011
periode 3 van 19-03-2011 tot 25-03-2011
periode 4 van 26-03-2011 tot 01-04-2011
periode 5 van 02-04-2011 tot 08-04-2011
periode 6 van 09-04-2011 tot 15-04-2011
periode 7 van 16-04-2011 tot 22-04-2011
periode 8 van 23-04-2011 tot 29-04-2011
periode 9 van 30-04-2011 tot 06-05-2011
periode 10 van 07-05-2011 tot 13-05-2011
periode 11 van 14-05-2011 tot 20-05-2011
periode 12 van 21-05-2011 tot 27-05-2011
periode 13 van 28-05-2011 tot 03-06-2011
periode 14 van 04-06-2011 tot 10-06-2011
periode 15 van 11-06-2011 tot 17-06-2011
periode 16 van 18-06-2011 tot 24-06-2011
periode 17 van 25-06-2011 tot 01-07-2011
periode 18 van 02-07-2011 tot 08-07-2011
periode 19 van 09-07-2011 tot 15-07-2011
periode 20 van 16-07-2011 tot 22-07-2011
periode 21 van 23-07-2011 tot 29-07-2011
periode 22 van 30-07-2011 tot 05-08-2011
periode 23 van 06-08-2011 tot 12-08-2011
periode 24 van 13-08-2011 tot 19-08-2011
periode 25 van 20-08-2011 tot 26-08-2011
periode 26 van 27-08-2011 tot 02-09-2011
periode 27 van 03-09-2011 tot 09-09-2011
periode 28 van 10-09-2011 tot 16-09-2011
periode 29 van 17-09-2011 tot 23-09-2011
periode 30 van 24-09-2011 tot 30-09-2011
periode 31 van 01-10-2011 tot 07-10-2011
periode 32 van 08-10-2011 tot 14-10-2011
periode 33 van 15-10-2011 tot 21-10-2011
Tirreno - Adriatico
Paris - Nice
Mijn team
Old country
coach :
van Belle
(LAM)
michele Scarponi
1860
39
(QST)
sylvain Chavanel
540
-
(THR)
peter Velits
1104
-
(SAU)
jerome Coppel
624
-
(COF)
david Moncoutié
504
-
(RAB)
oscar Freire
1596
-
(LAM)
damiano Cunego
888
13
(COG)
domenico Pozzovivo
480
-
(RAB)
luis leon Sanchez Gil
2304
-
Prijs team:
9900
weekpunten: (
194e
)
52
vorig totaal: (
-
)
0
totaalpunten: (
194e
)
52
Subleagues:
geen subleagues
25-12-2024
© effesport.nl 2004-2011