| Jan Blokland |
12 Februari 2011 - 19:27 |
| Als ik zo naar de teams kijk zullen de verschillen niet zo groot worden tijdens het WK. Velen hebben het kwartet Nesbitt, Sablikova, Wust, Leenstra en bij de heren zijn Blokhuijsen en Skobrev veel genoemd. Het zal dus hoofdzakelijk wat IJsmeester betreft gaan om Davis, Kuck, Bokko, W. Olde Heuvel en hier en daar Rotteveel. Meestal gaat het dus maar om 1 of 2 geselecteerde schaatsers in je team. |
| |
| wietze van der meer |
12 Februari 2011 - 15:39 |
| Je haalt me de woorden uit de mond, Martin. Ik kijk er ook weer vol spanning naar uit. Vorig jaar liep periode 1 van 6-2-2010 tot 6-3-2010!!!!! Ben dus ook benieuwd wanneer het spektakel weer los barst. |
| |
| Martin van Dam |
12 Februari 2011 - 14:30 |
Allemaal veel succes met het schaatsen, maar ik zou graag van Alwin willen weten wanneer de Wegwedstrijd 2011 weer van start gaat want het is zo weer maart en dan hebben we Parijs Nice weer op het programma staan.
Het zal dit jaar voor iedereen erg lastig worden want het ontbreekt dit seizoen aan de zekere punten die je behaald voor Contador en Valverde.
Maar desalniettemin het wordt weer een prachtig wielerseizoen. |
| |
| IKE B Keuze |
12 Februari 2011 - 12:56 |
| hmm WOH vergeten ja die zal ook wel rond plaats 5 gaan rijden |
| |
| Henk Reens |
12 Februari 2011 - 12:25 |
| Hoop toch ook dat Wouter Olde Heuvel een 'beetje' mee gaat doen. En ieder toernooi kent toch wel verrassingen. In ieder geval allemaal veel plezier zowel bij het schaatsen als het spelletje. |
| |
| IKE B Keuze |
12 Februari 2011 - 12:05 |
Goedemorgen effesporters we gaan een errug spannend WK allround krijgen zowel kwa winnaars als speltechnisch bij de dames gaan sablikova,nesbi en wust erom strijden en imo gaat dat ook in die volgorde het podium worden met leenstra op plaats 4 daar zit hem gelijk ook de ontknoping van ijsmeester in want er zijn maar weinig teams die nog met die 4 dames op de proppen kunnen komen gelukkig mijn team wel zo kan ik weer de top 10 inknallen:) bij de heren is he zo mogelijk nog spanender al is skobrev voor mij de grote favoriet maar ook bokko,davis,blokuizen zouden kunnen winnen en zelfs een verwij of kuck zouden na 4 afstanden zomaar op de eerste plaats kunnen staan hierachter ben ik nieuwschierig naar rotteveel en pedersen die een goed EK achter de rug hebben en de amerikaan hansen en speltechnisch gezien hoop ik op een contin die 3 weken lang in calgary getraint heeft en rond plaats 5 gaat eindigen:) bij de dames is er vast wel een spannende strijd om plaats 5 met valkenburg,voorhuid,klassen,rookard en schussler als belangrijkse kanshebbers njatun en beckert zouden daar ook kunnen eindigen maar die geef ik wat minder kans nou veel plezier allemaal en ik ben benieuwd naar de wissels |
| |
| IJscoman |
11 Februari 2011 - 09:08 |
Goedemorgen, Ik wilde een wissel door voeren maar de data-base is al dicht? |
| |
| alwin kruijt spanjer |
4 Februari 2011 - 16:38 |
| dank jullie allemaal! ik voelde me ineens een stuk jariger :-) |
| |
| Pieter Groenhagen |
3 Februari 2011 - 22:38 |
Weer een jaartje ouder.
GEFELICITEERD Alwin !
|
| |
| Jan Blokland |
3 Februari 2011 - 22:21 |
Oké Alwin,
Ik wist dat natuurlijk niet, maar bij deze ook de felicitaties van mij.
|
| |
| IKE B Keuze |
3 Februari 2011 - 09:02 |
vanuit den haag ook felici alwin
|
| |
| Gerda Groenhagen |
3 Februari 2011 - 06:36 |
Goedemorgen Alwin.
Gefeliciteerd met je verjaardag.
Gerda |
| |
| Henk Reens |
28 Januari 2011 - 09:02 |
| Wat is die database lang open, ze beginnen vandaag al hoor !!! |
| |
| Strik |
26 Januari 2011 - 11:34 |
| "Google en Zoopie" gaat voor de 1e plaats vwb TOTALEN EK allround, WK Sprint en WK allround |
| |
| TOTALEN EK allround en WK Sprint |
- |
| Birdie | 13101 |
| De Lijnrechters | 13018 |
| Google en Zoopie | 12856 |
| Dartsfan88 | 12750 |
| SportStatistieken.nl | 12724 |
| Sjonnie | 12652 |
| Max011 | 12652 |
| michel-d | 12646 |
| jj | 12624 |
| raakie | 12624 |
| De voart er in | 12554 |
| Tommy Cooper | 12528 |
| ajaxfan | 12508 |
| Tea-Bauk Mo | 12508 |
| TOP TEAM | 12484 |
| Biliaan | 12464 |
| lood om ouwe ijzers | 12384 |
| blij dat ik glij | 12380 |
| Thialf | 12366 |
| 23.2 - 24.7 - 25.6 - 27.3 | 12366 |
| The flyers | 12346 |
| ZOZITDAT | 12340 |
| de driekskes | 12334 |
| schaatsvugt | 12312 |
| Sven still The Man | 12304 |
| Schaatsen doen we gelukkig nog wel linksom | 12282 |
| KRABBELAAR | 12260 |
| evertd | 12250 |
| Opening van 30 rond | 12198 |
| de rode lantaarn | 12162 |
| KRAAKIJS !!! | 12158 |
| FCD Wepner | 12142 |
| GERPIE | 12142 |
| Wij Willen Taartjes! | 12108 |
| winterschilder | 12104 |
| zo heb je Friezen,zo heb je dooien ! | 12096 |
| LISTIG | 12064 |
| Pro Victoria | 12062 |
| IJSersterk | 12050 |
| werkijs | 12000 |
| John6 | 11992 |
| rondje 25,4 | 11958 |
| KOMMAAROP | 11954 |
| Team Carla Zijlstra | 11936 |
| dongbut | 11918 |
| dickboys | 11914 |
| Team Cyclejo | 11902 |
| DSQ | 11896 |
| KWEETAL | 11860 |
| Flyindustmen | 11822 |
| wakuwaku | 11816 |
| ANTIDEPRESSIVA !!! | 11792 |
| Thialff 3 | 11792 |
| bierrondje | 11780 |
| Boelies Team | 11772 |
| Netjes tussen de lijntjes | 11762 |
| Foppe Le cock | 11742 |
| SkaatsKlub 't Slokje | 11734 |
| Instigator B | 11732 |
| Cirkel11 | 11662 |
| NOGAL WIEDES | 11650 |
| LONTJE | 11623 |
| met de zeug naar de beer rijden | 11615 |
| BBBRRRRRRRRR !!!! | 11600 |
| walking on the Mun | 11566 |
| REDBREAST | 11534 |
| FOTOFINISH | 11514 |
| KOMTWELGOED | 11510 |
| Doe mij maar Anni | 11488 |
| Yvje | 11478 |
| Thialf 4 | 11456 |
| als een slak | 11456 |
| Peetersson Squad | 11452 |
| Haanties | 11432 |
| fluitend op het ijs | 11422 |
| Miss Dweilpauze | 11410 |
| lol | 11402 |
| MantA | 11396 |
| The Instigator | 11378 |
| Fish180 on ice | 11348 |
| De Uithovers | 11344 |
| Schaatsers Andre | 11294 |
| drugsrunners | 11292 |
| teambb | 11272 |
| Thialf 2 | 11264 |
| IJskonijn | 11230 |
| walter79 | 11190 |
| Team Breda | 11166 |
| Olifantje | 11148 |
| pier tol | 11104 |
| Toch maar een ola ijsje | 11098 |
| mayke | 11066 |
| skatelady | 11048 |
| Pootje over | 11040 |
| De Lijntrekkers | 11002 |
| Lijnproblemen? | 10978 |
| justchris | 10970 |
| Colly | 10950 |
| edjuh the best | 10910 |
| D.A.A.N. | 10898 |
| eddie1982 | 10872 |
| toBcoach | 10868 |
| eddie2507 | 10860 |
| Zamboni's | 10834 |
| Hijsmeester | 10808 |
| ronde na ronde.. | 10786 |
| superpower | 10716 |
| anonymus | 10690 |
| pm528 | 10686 |
| Silly Skaters | 10662 |
| WILD WEST WIND | 10634 |
| rechtsom | 10626 |
| EFFE WENNEMARSKRAMER | 10618 |
| Douwe United | 10604 |
| DOORLOPERS | 10572 |
| ORANJE,BLANJE,BLEU | 10474 |
| Stormjager Skating | 10454 |
| tranen met tuitert | 10398 |
| Thoms Toppers | 10390 |
| Magic Martin | 10368 |
| klabatse | 10336 |
| Skating on the edge | 10318 |
| DEBBY'S TEAM | 10310 |
| AIAIAI | 10286 |
| De Kleunbavianen | 10240 |
| Blij dat ik glij | 10198 |
| Friesche vlag | 10186 |
| fryslan | 10176 |
| Chrissy1979 | 10140 |
| Val ze start | 10112 |
| wie kent nog mustonen | 10112 |
| fabian cancellara | 10108 |
| ijsprikkers | 10100 |
| REMBO | 10090 |
| Astrid's Toppers | 10078 |
| NL TEAM | 10012 |
| Nobrakes speed skating | 9978 |
| Steghuis | 9974 |
| Tobcoach | 9936 |
| I like ice cream | 9904 |
| DiepFries | 9904 |
| ADSR Jeroen | 9868 |
| Twee vingers in de neus | 9854 |
| de scheve schaats | 9808 |
| eddie1982 | 9774 |
| De Supernova's | 9658 |
| adsr michiel | 9644 |
| DE FLESJESCLUB | 9612 |
| pb528 | 9560 |
| Sneeuwvlokje | 9518 |
| Hopping Speedskaters | 9470 |
| De Poncksters | 9454 |
| Snelle Rakkers | 9452 |
| passer | 9380 |
| IJskoud | 9350 |
| PALM FOREVER | 9312 |
| waar is Sven | 9282 |
| Cornetto | 9235 |
| de chantallies | 9232 |
| Ruvu | 9222 |
| glijen | 9182 |
| de pietjes | 9176 |
| krienies | 9154 |
| thespoon | 9138 |
| klapschaats | 9118 |
| FC MILJUNOV | 9108 |
| piet528 | 9078 |
| De Wisselbokaal | 9052 |
| I Scream Kings | 9034 |
| Chocolade Jacques | 9024 |
| grachtcrew | 9020 |
| mean schaotsers | 9014 |
| Onder het vriespunt | 8986 |
| troost | 8972 |
| Scheuvelarij | 8953 |
| offio | 8768 |
| Suffe Kanaries van 7 pond | 8746 |
| Ids Postma | 8670 |
| Magic Team | 8618 |
| Willem_M | 8568 |
| de belofte | 8538 |
| oop | 8504 |
| Where the sun don't shine | 8480 |
| RIMENNO | 8472 |
| TeamLiga | 8470 |
| versteeg | 8440 |
| Team Dubbeltje | 8420 |
| Team Ollie | 8402 |
| R13j@nn3 | 8400 |
| horstman | 8258 |
| SV de Groot | 8256 |
| Koude Pilsjes | 8254 |
| De Ribastars | 8226 |
| ijskonijn | 8178 |
| Esser | 8158 |
| snelle ijzertjes | 8152 |
| de amateur | 8150 |
| IJzersterk | 8104 |
| Rooyse glijers | 8094 |
| Salland | 8094 |
| Foute wissel | 8086 |
| Kistevlechter | 8010 |
| klukkluk | 8002 |
| De ijspegel | 7988 |
| Luukie world | 7980 |
| sneeuwpop | 7968 |
| Scheveschaats | 7966 |
| Rush Raiser | 7945 |
| Puravida | 7892 |
| slainthe | 7828 |
| Storm | 7808 |
| Loeka | 7800 |
| Racash | 7754 |
| DE JESSICOOTJES | 7752 |
| Vanachteren | 7726 |
| De IJsklontjes | 7726 |
| vrieskist | 7712 |
| topper | 7678 |
| HURRIE DREAMTEAM | 7640 |
| FC Wieringen | 7608 |
| MeerWaarde | 7602 |
| ijsje van gijsje | 7584 |
| binneboys | 7574 |
| IJskoud de Lekkerste | 7558 |
| team sultana | 7546 |
| Pinobats | 7498 |
| DutchSpeedskatingTeam | 7476 |
| Kerstenp | 7424 |
| adsr Michiel het reserveteam | 7406 |
| Juffie's Skaters | 7338 |
| het schaats team | 7322 |
| ijsklont | 7302 |
| ilionfriends | 7266 |
| Nelis | 7240 |
| elchaba | 7228 |
| de Bartjes | 7142 |
| Remco's racende rakkers | 7142 |
| uit de hoogte | 7122 |
| kareswinners | 7086 |
| rodax | 7066 |
| Fietscrosser | 7040 |
| maanmist masters | 7038 |
| Chantal | 7030 |
| papapapapa | 6988 |
| hopelijk zak ik niet door het ijs | 6876 |
| Team Wazavid | 6866 |
| Multilion | 6844 |
| Marcel's Animals | 6814 |
| DaveyB Super Team | 6788 |
| Team Niet over de lijn | 6772 |
| de grote kleintjes | 6748 |
| famke | 6732 |
| Skinnie | 6704 |
| Janique | 6640 |
| DE IJSBAANHELDEN | 6624 |
| Blij dat ik gelei | 6458 |
| Thialf | 6448 |
| klapper | 6436 |
| Sanne's toppers | 6400 |
| jan mustang | 6342 |
| Pattenaggio | 6324 |
| oepsydaisy | 6308 |
| vinny`s crew | 6262 |
| IJsclub Breda | 6242 |
| SCHAATSEN VIND IK LEUK! | 6224 |
| SKATING HENKIES | 6222 |
| Tartarus | 6184 |
| MvdW | 6180 |
| specken's scheve schaats | 6082 |
| IceIceBaby | 6078 |
| Speedskatingmasters | 6068 |
| The Goa Lions | 6062 |
| Johandinho | 6062 |
| de Meije | 6046 |
| fransine | 6030 |
| Skating Misty | 6012 |
| Best of Ullie | 5998 |
| MvdW | 5894 |
| trompenplaag | 5866 |
| westkapelle zeeland | 5836 |
| Belle Monde | 5813 |
| BLAUW VAN DE KOU | 5798 |
| ijskrabbers | 5770 |
| bryan`s crew | 5740 |
| Team Mr. Sysbuddy | 5700 |
| Jasperice | 5682 |
| Op houtjes | 5656 |
| Dr. Bibber | 5649 |
| Vlug en lenig 2010 | 5622 |
| de Wakvissers | 5620 |
| skatingonice | 5588 |
| Loosduinen | 5530 |
| koelbloedig | 5516 |
| EM-Wave | 5496 |
| Gusto | 5484 |
| Geile Fei | 5424 |
| avhhsc | 5390 |
| Olympia | 5390 |
| de ideale lijnvolgers | 5380 |
| CBHHW | 5370 |
| speedskating | 5366 |
| Dr. Bobber | 5254 |
| RaboSchaatsploeg | 5234 |
| Pjotrsheroes | 5180 |
| ijsbroon | 5152 |
| IJsteam Miesje | 5142 |
| Tjas | 5098 |
| donkytown | 5096 |
| klapvee | 5030 |
| mdl | 5000 |
| smits | 4998 |
| Ghans schlittschuhlaufers | 4998 |
| team vlaardingen | 4996 |
| remcod | 4982 |
| leeuwin | 4982 |
| team starke | 4900 |
| worldstars | 4864 |
| prei te koop | 4832 |
| jens | 4822 |
| De Wissel | 4820 |
| kool te koop | 4782 |
| antibibber | 4758 |
| Idzega1 | 4740 |
| dwasimodo | 4716 |
| ashkev | 4686 |
| ijskoud de beste | 4670 |
| Beauty | 4662 |
| capt.charisma1 | 4612 |
| Purmer Posse ! | 4518 |
| Grunninger Butjes | 4488 |
| lefgozers | 4476 |
| Puik01 | 4438 |
| Yvonne | 4362 |
| Fryslan Boppe | 4356 |
| linksom | 4340 |
| raoul_ice | 4322 |
| vandelake | 4296 |
| Fred's tanken | 4270 |
| hupvageschaatslanden | 4106 |
| BassieP | 4096 |
| Delfshaven | 4058 |
| Schaatsende Jet | 3958 |
| Dokter Bibber | 3900 |
| Versteeg | 3728 |
| klapschaats | 3656 |
| De IJsflitsers | 3638 |
| tandje-bij | 3608 |
| Faselll | 3608 |
| Bathlon | 3604 |
| De toppertjes van Greetje Dijkstra | 3488 |
| The icecubes | 3408 |
| Waterloo | 3322 |
| need4speed | 2682 |
| koud hé? Ja ijskoud | 2630 |
| gabi hirschbichler | 2498 |
| Le Crachoir | 0 |
| tinysport | 0 |
| Sukkel op de Schaats | 0 |
| de Overwinning | 0 |
| joopturk | 0 |
| De Moontjes | 0 |
| Bibber Koud | 0 |
| Vincitore | 0 |
| arjan in de sprint | 0 |
| De Scheve Schaats | 0 |
| GERKAMP | 0 |
| snert | 0 |
|
| |
| Jan Blokland |
22 Januari 2011 - 20:56 |
Hoi Ed,
Klopt inderdaad ja, dat er mensen zijn die Nesbitt niet hebben. Maar dat heeft ook te maken met het budget bij sommigen. Sablikova zal ook ergens weer een plekje moeten krijgen bij velen. En met Wust en Nesbitt en Davis en Skobrev om maar wat te noemen is het soms puzzelen. Heb begrepen dat Fabris toch echt wel geblesseerd is en dat kan dan bij diverse mensen weer een extra wissel zijn. Dus het heeft nogal wat oorzaken hier en daar. |
| |
| Gerrit Fortuin |
22 Januari 2011 - 19:54 |
| Tae-beom Mo heeft toch ook wel wat punten gehaald! |
| |
| Ed Roos |
22 Januari 2011 - 16:42 |
| Toch heel wat mensen in de top van het klassement die Nesbith niet hebben gekozen. Dat vind iki vreemd want ik schatte haar sowieso hoger in dan bijvoorbeeld Boer, en ze je hebt er waarschijnlijk ook nog wat aan bij het WK all round. |
| |
| IKE B Keuze |
22 Januari 2011 - 09:57 |
Goedemorgen effensporters het WK sprint gaat beginnen en na dit weekend kunnen we aardig zien wie er nog goed voorstaan en ijsmeester kunnen worden bij de dames verwacht ik een strijd tussen nesbit,richardson en boer in die volgorde of de rugblesure van heather zou ervoor moeten zorgen dat ze tegenvalt achter die 3 komen dan wolf,van riessen,gerritsen en kodaira die zich misschien tussen die drie kunnen schaatsen al lijkt het me sterk dat een van die 4 gaat winnen verder ben ik benieuwd naar tsjui die toch wel een beetje de sprintverassing bij de dames is dit jaar bij de heren zie ik eigenlijk maar 2 kandidaten voor de eindwinst groothuis en kyu huk lee al zit davis daar als hij in topvorm is dicht tegenaan twee outsiders zijn pekka koskela en tae bum mo waarvan het afwachten is hoe hun vorm is lobkov zou als hij heel goed is misschien mee kunnen doen met deze 5 schaatsers daar weer achter kan er van alles gebeuren gaan smeekens,jantje bos en nuis de top 10 halen kan jamie gregg zich tussen de beste 10 schaatsen en wat doen haga en nico ihle ik ben benieuwd en ik ben ook erg nieuwschierig naar de wissels in de top van het klassement |
| |
| alwin kruijt spanjer |
19 Januari 2011 - 13:15 |
Voorlopige startlijsten voor het wk sprint zijn te vinden op http://schaatsen.nl/nieuws/2011-01-19-voorlopige-deelnemerslijst-wk-sprint. Veel afwezigen zoals het er nu uitziet. |
| |
| alwin kruijt spanjer |
14 Januari 2011 - 09:42 |
| kan nu wel weer. sorry |
| |
| wietze van der meer |
14 Januari 2011 - 09:19 |
| vrijdagmorgen 9.15 uur wil ik een wijziging toepassen maar kan niet wisselen. Je kunt toch tot vrijdagavond 23.59 uur wisselen? |
| |
| Wegwedstrijd |
11 Januari 2011 - 11:00 |
| @wietze: 6 maart Parijs-Nice. Tour down under past niet echt in wegwedstrijd, omdat er dan zo'n enorm gat zit tussen wedstrijd 1 en 2, en ik het spel veel te vroeg klaar moet hebben ;-) |
| |
| wietze van der meer |
10 Januari 2011 - 16:56 |
| Met welke wielerwedstrijd begint de wegwedstrijd 2011? Ik heb het al weer gezien met het schaatsen!!!!! Is mijn ding niet echt. Heb meer op met wielrennen, dus wanneer gaat het spektakel weer beginnen??????? |
| |
| IKE B Keuze |
10 Januari 2011 - 16:00 |
| yep dat klopt |
| |
| ans |
10 Januari 2011 - 11:30 |
Behoorlijk gestegen !!! Begin het spelletje steeds leuker te vinden. Klopt het dat er tussen het WK Sprint en het WK Allround drie wissels mogelijk zijn ? |
| |
| IKE B Keuze |
9 Januari 2011 - 19:21 |
goh wat een spannende 10 KM bij de heren dacht toch echte heel even dat blokuizen ging winnen wist dat blokuizen wel wat in zijn mars had maar dit had ik niet verwacht WOH viel een beetje tegen al mist hij eigenlijk alleen het podium omdat verwij ineens beresterk rijd ook dat had ik zeker niet verwacht dacht max plaats 5 ofzo bij de dames is alles eigenlijk volgens verwachting gelopen en bewijst sablikova dat ze gewoon heel moielijk te kloppen is ik zie wust haar in calgary ook niet verslaan de enige die dat misschien zou kunnen is nesbit bij ijsmeester is het bijna net zo spannend als de 10 KM van de mannen er gaan nu een paar teams aan de leiding die met 8 allrounders het EK hebben gedaan maar die gaan over 2 weken terugvallen ed roos had het goed gezien sjonnie heeft de beste papieren maar met lennart en zijn alter ego tommy en ondergetekende zijn er nog 3 teampies in de buurt die nu al 3 topsprinters hebben en die kunnen over 2 weken aardig in de buurt gaan komen zolang onze sprinters overeind blijven:)
|
| |
| Jan Blokland |
9 Januari 2011 - 16:02 |
| Ja dat is ook zo Ed, maar ik heb wel gezien dat sommige combinaties niet mogelijk zijn i.v.m. budget. |
| |
| Ed Roos |
8 Januari 2011 - 21:34 |
Mijn redenatie: Het hebben van twee sprinters (niet deelnemers aan EK) is ideaal. Er is eigenlijk maar één deelneemster aan het EK die ook interessant voor het WK sprint en dat is Wust (wellicht Lobysheva). Tot aan het wk sprint kun je nog twee keer wisselen. Breng je Nesbith en een sprinter in dan heb je 5 deelnemers (3 sprinters Nesbith en Wust) aan het WK sprint. Je kunt je drie sprinters tot aan het WK all round weer wisselen om een volle bak bij het WK all round te hebben. Sjonnie heeft Richardson en KH Lee, lijkt me goede keus.
Voor de overige 6 EK deelnemers waren Wust, Sablikova (als je er van uitging dat ze niet geblesserd was), Skobrev en Bokko eigenlijk vaste keus. Voor de overige plaatsen waren Njatun, Leenstra, Contin, Verwey en Blokhuijzen de meest logische opties. Verwey en Leenstra lijken de beste keuzes te zijn en die heeft Sjonnie.
Maar jullie hebben gelijk hij moet natuurlijk wel goed wisselen daarom noemde ik het ook het beste uitgangsteam.
Het kan natuurlijk zo zijn dat Nesbith niet beide toernooien doet of dat je met 2 sprinters en Davis en Nesbith uit de voeten kunt.
|
| |
| IKE B Keuze |
8 Januari 2011 - 20:58 |
helemaal mee eens hangt zeer zeker van je wisseltactiek af valt nu nog niet te zeggen wie er na het wk sprint en het WK allround in de top 10 gaan staan ik denk dat ik begrijp wat jan bedoelt:) |
| |
| 30 nieuwere |
30 oudere |