| Wegwedstrijd 2013 |
11 Maart 2013 - 12:46 |
Nu ook head to head voor wegwedstrijd: Kijk op www.effesport.nl/wegwedstrijd/2013/headtohead |
| |
| Ike Simoncini |
5 Maart 2013 - 08:00 |
| wat wel heel mooi is dat de servier drad(max)het ijsmeester holland cup spel heeft gewonnen dat geeft de boel toch een beetje een internationaal jasje |
| |
| Jan Blokland |
4 Maart 2013 - 21:46 |
| Maar je hoeft je niet te verontschuldigen hoor omdat je het druk hebt. Zo bedoel ik het niet. Het is gewoon jammer. Ik ga er in elk geval eens meer opletten als er een nieuw spel komt zoals Rosa Nostra, Vuelta manager, Massasprint, etc... om het op andere sites proberen te vermelden in de forums. Als dat helpt doe ik dat graag. |
| |
| alwin kruijt spanjer |
4 Maart 2013 - 20:16 |
@Jan: ja jammer. misschien moet er inderdaad meer promotie komen. ik heb het alleen zo druk. ik hoop altijd dat andere mensen ook doorgeven dat ze meedoen met de leuke gratis spellen van effesport.nl
|
| |
| Jan Blokland |
3 Maart 2013 - 21:20 |
| Oei, toch een heel stuk minder deelnemers dan vorig seizoen. Verleden jaar 421 en nu 282. Verschil 139 deelnemers. Dat is ruim 30% minder. Ik hoop dat dit geen consequenties heeft voor wegwedstrijd in de volgende jaren. Want dat zou zonde zijn. Misschien zou wat meer promotie een optie zijn. Zoals hier wel eens wordt gedaan over Zweeler bijvoorbeeld zou dat ook andersom gedaan kunnen worden. |
| |
| wietze van der meer |
3 Maart 2013 - 11:59 |
| Iedereen veel succes en plezier gewenst met het wielerspel. |
| |
| Andre Kooij |
3 Maart 2013 - 10:31 |
| Ik schrijf nu een team in en er staat bij 'Mijn team (nainschr.)'. Klopt dat? Inschrijven kan toch tot vandaag 12.00 uur? |
| |
| Wincent |
2 Maart 2013 - 21:34 |
hallo
Ik zocht Dennis Rohan in de rennerlijst maar kon hem niet vinden. Mijn fout of staat hij er nog niet in? mvg. |
| |
| alwin kruijt spanjer |
27 Februari 2013 - 20:50 |
| @w van der meer: mail effe wie je mist dan voeg ik hem toe |
| |
| w van der meer |
25 Februari 2013 - 19:32 |
| Wordt de lijst met renners nog uitgebreid of is dt definitief? Ik mis namelijk nog een renner die ditseizoen absoluut naam gaat maken. |
| |
| Bert Vos |
22 Februari 2013 - 18:57 |
| Valt mijn op dat maar 1 deelnemer Miho Takagi heeft genomen voor het WK Junioren, dat zal hem geen windeieren opleveren !! |
| |
| Ike Simoncini |
17 Februari 2013 - 15:50 |
ha wat een net niet weekend zeg 2e bij zweeler ek/wk spel en hier net tekort om de eerste plaats over te nemen of swings moet zo bokko inpakken en 2e worden in het AK gelukkig een leuk unibetje binnen met 4 H2H goed :) |
| |
| Wegwedstrijd |
11 Februari 2013 - 21:51 |
| Wegwedstrijd 2013 staat online! Schrijf je vooral in. |
| |
| alwin kruijt spanjer |
10 Februari 2013 - 16:45 |
| Ik zal morgen tijd vrij maken om Wegwedstrijd te maken. |
| |
| Florus van Emst |
10 Februari 2013 - 12:27 |
In de Tour zullen Wiggins en JRod wellicht niet veel worden gekozen. In andere ronden/wedstrijden zal dat denk ik anders liggen.
En gooi die pool wat mij betreft maar snel open; dat puzzelt toch een stuk makkelijker! |
| |
| Jan Blokland |
8 Februari 2013 - 18:42 |
| Van mij hoeft het ook niet zo direct hoor maar ben wel benieuwd hoeveel er de keuze zullen maken om Wiggins op te stellen. Het hangt ook een beetje af welke renner waar rijdt. Als Wiggins één van de weinige tijdrijders in een koers is wordt de keuze makkelijker dan wanneer, Cancellara, Phinney, Nibali, Martin, etc mee doen. Twee tot drie renners heb dan toch al snel meer punten dan Wiggins in zijn eentje. Stel je Wiggins op, wordt het lastiger om deze op te stellen. Maar misschien maakt dat het ook wel weer leuker. |
| |
| IKE B Keuze |
8 Februari 2013 - 12:46 |
| ben het eigenlijk wel met jan peter eens laat maar lekker zo staan |
| |
| Jan Peter Bultman |
8 Februari 2013 - 11:56 |
Ik vind het niet nodig de prijzen van Wiggins en J-Rod aan te passen. Het zat er in dat ze beide heel duur zouden zijn, op basis van de resultaten van vorig jaar. Maar aan de andere kant, je weet als Wiggins een rondje rijdt, wint hij. Tenminste vorg jaar. Als hij dat dit jaar weer doet is hij zijn prijs waard. Kies maar eens precies die 2 renners die dan samen gegarandeerd dezelfde punten opleveren. Als er 1 faalt heb je in verhouding tot de punten die Wiggins haalt, niets, omdat alleen de eerste 10 punten krijgen in dit spel en de punten razendsnel aflopen. Vorig jaar was Gilbert ook heel duur, maar omdat zijn slechte voorjaar zich al ver van te voren aandiende hoorde je er niemand over klagen. We konden allemaal een prima team maken zonder Gilbert. |
| |
| Jan Blokland |
7 Februari 2013 - 17:48 |
| Ja, de mijne dus ook. Maar dat is altijd met dit spel. Of je hebt geluk of je hebt pech. Bij veel spellen kan je nog wel corrigeren maar hier is dat haast niet te doen. |
| |
| Lydia Schilder |
7 Februari 2013 - 08:34 |
| Geen sablikova op het wk. Hele planning naar de vaantjes. |
| |
| Jan Blokland |
6 Februari 2013 - 19:35 |
Hoi Florus,
De waarden van de renners is ieder jaar naar de prestatie van de renners. Het klopt dus in verhouding wel. Maar nu springen zij er door hun prestaties er wel erg ver bovenuit, waardoor het lastig wordt om nog 6 toppers er bij te kiezen. Jij mag dat doen natuurlijk. Maar ik denk dat je dan geen schijn van kans maakt in dit spel. Vandaar de opmerking van velen onder ons om de waarden van Wiggins en Rodriqeuz te verlagen. |
| |
| Florus van Emst |
6 Februari 2013 - 18:14 |
| Ik vind het niet nodig om de prijzen van wiggins en jrod aan te passen. Als ik me niet vergis, worden de punten bij dit spel in hoge mate bepaald door de resultaten in het voorgaande seizoen en wiggins en jrod staken er vorig seizoen nu eenmaal behoorlijk bovenuit. Ik twijfel er niet aan dat velen van ons voor de wedstrijden waarin we hen kunnen verwachten, het benodigde budget wel weer zullen vrij maken. |
| |
| wietze van der meer |
5 Februari 2013 - 16:00 |
| De spanning neemt toe. Vorig jaar was de eerste periode van 5-2 tot 9-3. Het is vandaag ........, dus wat mij betreft kom maar op met WEGWEDSTRIJD 2013 !!!! |
| |
| IJsmeester EK en WK totalen |
29 Januari 2013 - 11:36 |
| Plek | Coach | Team | EK Allround | WK Sprint | Totaal |
| 1 | Marco Zaalberg | Team Carla Zijlstra | 6602 (9e) | 5508 (32e) | 12110 |
| 2 | Jaco Kosterman | Sven the Man | 5446 (66e) | 6452 (10e) | 11898 |
| 3 | Rob Kroos | IJsvrij | 6310 (15e) | 5334 (39e) | 11644 |
| 3 | Remco Bergstra | Remco's racende rakkers | 6406 (13e) | 5238 (47e) | 11644 |
| 5 | p.d.v.d.smissen | hiop | 4592 (116e) | 7022 (3e) | 11614 |
| 6 | Gerda Groenhagen | GERPIE | 5102 (83e) | 6414 (12e) | 11516 |
| 7 | W. Docter | worldtourschaatsers | 4142 (129e) | 7318 (1e) | 11460 |
| 8 | Fietscrosser | Fietscrosser | 5015 (88e) | 6414 (13e) | 11429 |
| 9 | Lydia Schilder | winterschilder | 6188 (21e) | 5142 (50e) | 11330 |
| 10 | herman bosch | raakie | 5578 (56e) | 5718 (24e) | 11296 |
| 11 | Thijmen | Schaatsteam Thijmen | 5975 (31e) | 5308 (42e) | 11283 |
| 12 | Sj.de Wit | Team justchris | 4592 (117e) | 6676 (4e) | 11268 |
| 13 | P.T. Groenhagen | TOP TEAM | 6264 (19e) | 4962 (63e) | 11226 |
| 14 | Francis Stalpers | AIAIAI | 5446 (67e) | 5750 (22e) | 11196 |
| 15 | Thomas | Koud | 4728 (100e) | 6452 (11e) | 11180 |
| 16 | Ike Simoncini | The Instigator | 6032 (27e) | 5142 (51e) | 11174 |
| 17 | alwin kruijt spanjer | fluitend op het natte ijs | 5731 (43e) | 5308 (43e) | 11039 |
| 18 | Nogal Wiedes | Nogal Wiedes | 6992 (2e) | 4046 (122e) | 11038 |
| 19 | Kwistet | KWEETAL | 6824 (3e) | 4198 (110e) | 11022 |
| 20 | John van Wouw | Sjonnie | 5688 (47e) | 5278 (45e) | 10966 |
| 21 | monique vrinzen | Miss Dweilpauze | 6188 (22e) | 4732 (77e) | 10920 |
| 22 | Jeroen Kouijzer | Gouwe Kouwie | 5920 (35e) | 4990 (61e) | 10910 |
| 23 | Handig | KOEK EN ZOOITJE | 6032 (28e) | 4854 (68e) | 10886 |
| 24 | Dick Beekman | Op glad ijs | 5546 (61e) | 5332 (40e) | 10878 |
| 25 | Tommy Ventoux | De Rakkers | 5178 (78e) | 5610 (28e) | 10788 |
| 26 | Pieter Groenhagen | WILD WEST WIND | 5446 (68e) | 5322 (41e) | 10768 |
| 27 | Ronald Lakerveld | softijs | 4976 (91e) | 5770 (21e) | 10746 |
| 27 | Jan Blokland | THIALF 2 | 6264 (20e) | 4482 (96e) | 10746 |
| 29 | Daniel Car | D.A.A.N. | 4066 (134e) | 6662 (5e) | 10728 |
| 30 | Thomas | Muisstil | 5582 (53e) | 5142 (52e) | 10724 |
| 31 | laura | ijskonijn | 4592 (118e) | 6108 (18e) | 10700 |
| 32 | paul vis | Sarah | 5716 (45e) | 4954 (64e) | 10670 |
| 33 | Jan Blokland | THIALF 3 | 5552 (59e) | 5104 (58e) | 10656 |
| 34 | Tom Poes | LISTIG | 6596 (10e) | 4046 (123e) | 10642 |
| 35 | Marco Zaalberg | Geslepen IJzers | 4757 (98e) | 5868 (20e) | 10625 |
| 36 | F.Vermeer | snelle frans | 5102 (84e) | 5502 (34e) | 10604 |
| 37 | Pollus | Wielrennen is leuker | 5102 (85e) | 5488 (35e) | 10590 |
| 38 | Lennart Volkering | De Lijnrechters | 5920 (36e) | 4610 (86e) | 10530 |
| 39 | Jan Willem | TopTeam | 4618 (113e) | 5874 (19e) | 10492 |
| 40 | Jacob Bax | KOMMAAROP | 6032 (29e) | 4444 (101e) | 10476 |
| 41 | Ed Roos | Toni Zamboni | 5582 (54e) | 4872 (66e) | 10454 |
| 42 | Colly | Colly | 5956 (32e) | 4482 (97e) | 10438 |
| 42 | walter | walter79 | 5956 (33e) | 4482 (98e) | 10438 |
| 44 | IKE B Keuze | The Instigator B | 5446 (69e) | 4990 (62e) | 10436 |
| 45 | John van Wouw | John6 | 5844 (39e) | 4518 (92e) | 10362 |
| 46 | Jo Vrinzen | het wordt wat | 4996 (89e) | 5360 (38e) | 10356 |
| 47 | Joop Vrinzen | rondje 29,9 | 5052 (87e) | 5284 (44e) | 10336 |
| 48 | Harrie Brummel | FABIAN CANCELLARA | 5522 (62e) | 4786 (74e) | 10308 |
| 49 | Ruud Vissenberg | Rondje 30 zes | 4595 (115e) | 5706 (25e) | 10301 |
| 50 | Andre Kooij | Schaatsers André | 6353 (14e) | 3922 (132e) | 10275 |
| 51 | nico van den Hurk | schaats fanaten | 4092 (133e) | 6182 (16e) | 10274 |
| 52 | evelien brummel | SHANI DAVIS | 5800 (40e) | 4444 (102e) | 10244 |
| 53 | fherrema | wakuwaku | 4728 (101e) | 5508 (33e) | 10236 |
| 54 | Wil Fortuin | Olifantje | 6062 (26e) | 4160 (114e) | 10222 |
| 55 | G. Groenhagen | NL TEAM | 5728 (44e) | 4488 (95e) | 10216 |
| 56 | Bauke | Tae-Bauk Mo | 5470 (65e) | 4732 (78e) | 10202 |
| 57 | Henk Veurtjes | de ijsdansers | 5688 (48e) | 4454 (100e) | 10142 |
| 58 | GOMPIE | KRABBELAARS | 5940 (34e) | 4198 (111e) | 10138 |
| 59 | PoePou | Sunset Speedskating | 6179 (23e) | 3928 (130e) | 10107 |
| 60 | Manta | MantA | 5598 (52e) | 4498 (94e) | 10096 |
| 61 | Henk Reens | Eilbulldog | 7115 (1e) | 2978 (178e) | 10093 |
| 62 | Drad | Max011 | 5578 (57e) | 4462 (99e) | 10040 |
| 63 | Lambert Jan Altena | Haanties | 3536 (146e) | 6488 (8e) | 10024 |
| 64 | IKE | Reserve Instigator | 5178 (79e) | 4834 (70e) | 10012 |
| 65 | Freddy | glijen | 5344 (73e) | 4666 (83e) | 10010 |
| 66 | Tom Nieuwenstein | Tommy Cooper | 3340 (149e) | 6656 (6e) | 9996 |
| 67 | van belle rony | sporting63 | 2924 (162e) | 7068 (2e) | 9992 |
| 68 | stefan vrinzen | bierrondje | 5102 (86e) | 4872 (67e) | 9974 |
| 69 | Rob Timmer | Pinobats | 4728 (102e) | 5238 (48e) | 9966 |
| 70 | W. Pilaszek | RED BREAST | 4689 (110e) | 5270 (46e) | 9959 |
| 71 | Arnoud Seldentuis | Toch maar een OLA ijsje | 4728 (103e) | 5218 (49e) | 9946 |
| 71 | Roel | Dartsfan88 | 6774 (4e) | 3172 (166e) | 9946 |
| 73 | Chiena | Swing Qirl | 5208 (76e) | 4732 (79e) | 9940 |
| 74 | Rob Nicolai | flyindustmen | 6701 (6e) | 3228 (162e) | 9929 |
| 75 | albert kluytmans | beek | 5980 (30e) | 3928 (131e) | 9908 |
| 76 | Henk Wilkens | We scheuveln verder | 4782 (94e) | 5104 (59e) | 9886 |
| 77 | Cyclejo | Team Cyclejo | 4728 (104e) | 5142 (53e) | 9870 |
| 78 | PouPoe | Team Sunshine | 6273 (17e) | 3538 (148e) | 9811 |
| 79 | therao neuvo | patineurs de vitesse | 4198 (127e) | 5610 (29e) | 9808 |
| 80 | 1xrooda | rodax | 5426 (71e) | 4374 (104e) | 9800 |
| 81 | Marcel Dassen | Marcelke | 3394 (147e) | 6340 (14e) | 9734 |
| 82 | Fons | Mongolenwaaier | 3562 (145e) | 6162 (17e) | 9724 |
| 83 | Evert Darmeveil | evertd | 6542 (12e) | 3172 (167e) | 9714 |
| 84 | Braggelair | Mazzelair | 5560 (58e) | 4096 (117e) | 9656 |
| 85 | Gerrit Fortuin | Birdie | 4643 (112e) | 4954 (65e) | 9597 |
| 86 | tim vrinzen | slakjeTim | 4198 (128e) | 5398 (36e) | 9596 |
| 87 | Luc Steenbergen | Team LGS | 5789 (41e) | 3788 (135e) | 9577 |
| 88 | krien perdon | krienies | 4435 (123e) | 5118 (56e) | 9553 |
| 89 | Debby den Hartogh | klapscheuvel | 6108 (24e) | 3418 (156e) | 9526 |
| 90 | wij willen taartjes | Steel Panther | 4728 (105e) | 4780 (75e) | 9508 |
| 91 | Paul | rychloteam | 6732 (5e) | 2774 (182e) | 9506 |
| 92 | Bert Vos | Sneeuwvlokje | 6543 (11e) | 2958 (179e) | 9501 |
| 93 | Detlef Wepner | FCD Wepner | 3798 (138e) | 5628 (27e) | 9426 |
| 94 | Wincent | CONNEMARA | 6620 (8e) | 2774 (183e) | 9394 |
| 95 | jj | jj | 5166 (81e) | 4186 (112e) | 9352 |
| 96 | Herman Boers | Douwe United | 4784 (93e) | 4564 (91e) | 9348 |
| 97 | C Jansen | chrissy1979 | 2858 (163e) | 6488 (9e) | 9346 |
| 98 | mark vliegenthart | Chocolade Jacques | 4728 (106e) | 4582 (90e) | 9310 |
| 99 | Peter Klijs | Gladijs | 5688 (49e) | 3530 (150e) | 9218 |
| 100 | Michel Darmeveil | micheld | 6662 (7e) | 2516 (196e) | 9178 |
|
| |
| wietze van der meer |
29 Januari 2013 - 19:18 |
| Geen Andy Schleck op de lijst? Mag toch niet ontbreken! |
| |
| Martin van Dam |
29 Januari 2013 - 09:46 |
Ike,
Je hebt gelijk wat betreft de koopjes, ik weet al wat je bedoeld.
Wat betreft Wiggens , ik denk dat niemand die zal kiezen voor dit bedrag aangezien je hier 2 andere klassementsrenners voor hebt. |
| |
| Ike Simoncini |
29 Januari 2013 - 07:23 |
vind idd vooral Jrod en wiggins wel erg duur maar ook een boom is erg prijzig en zo staan er nog wel wat meer scores in die imo niet helemaal kloppen CQ ranking aanhouden zou wel OK zijn maar de charme van dit spel is dat er ook altijd wel een paar koopjes tussen zitten die alwin over het hoofd ziet:) misschien kan alwin de bovenste 50 renners naast de CQ ranking leggen en daar het een en ander mee doen? |
| |
| Martin van Dam |
28 Januari 2013 - 22:49 |
Alwin, je zou er ook over kunnen denken om de cq ranking per januari 2013 te gebruiken. Hier zijn de punten voor Wiggo en Purito ook behoorlijk lager zo rond de 3000. |
| |
| Jan Blokland |
28 Januari 2013 - 19:39 |
| Ik vergat nog een klein aspect. Als Rodriqeuz bij Katusha blijft zal niemand hem opstellen met deze waarde. Gezien ze in vele wedstrijden geen uitnodiging, zelfs geen wildcard krijgen. |
| |
| Jan Blokland |
28 Januari 2013 - 19:35 |
Alwin,
Ik denk ook wel dat ze wat lager ingeschaald kunnen worden. Je hebt gelijk hoor dat ze er ver boven uitsteken op de UCI ranglijst. Maar nu even de punten op die lijst.
Wiggins 700 Rodriqeuz 600. Boonen en Nibali bijvoorbeeld 400. Uran ongeveer 200
Het verschil wat nu wordt aangegeven in wegwedstrijd 2013 voor Wiggins en Rodriqeuz met Boonen is 3900 > 2300 = 1600. Het verschil tussen Boonen en Uran 2300 > 1500 = 800.
Terwijl de onderlinge verschillen dus het zelfde zijn wordt hier dus een verdubbeling toegepast. Lijkt me een beetje veel. Mijn voorkeeur zou dan eerder uitgaan naar een waarde van pakweg 3300 voor Rodriquez en 3100 punten voor Wiggins.
Lijkt me iets meer reeëler dan die 3900. Het wordt anders wel heel erg moeilijk om ze op te stellen. |
| |
| 30 nieuwere |
30 oudere |