Wegwedstrijd 2023
Spelregels
Inschrijven
Mijn team
Head to Head
Klassementen
Kalender
Subleagues
Alle actieve wielrenners van 2023
Tell a friend
Managerspellen
IJsmeester 2024
Massasprint 2024
Vuelta maƱager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
wegwedstrijd 2023
>
mijn team
periode 1 van 05-03-2023 tot 10-03-2023
periode 2 van 11-03-2023 tot 17-03-2023
periode 3 van 18-03-2023 tot 24-03-2023
periode 4 van 25-03-2023 tot 31-03-2023
periode 5 van 01-04-2023 tot 07-04-2023
periode 6 van 08-04-2023 tot 14-04-2023
periode 7 van 15-04-2023 tot 21-04-2023
periode 8 van 22-04-2023 tot 28-04-2023
periode 9 van 29-04-2023 tot 05-05-2023
periode 10 van 06-05-2023 tot 12-05-2023
periode 11 van 13-05-2023 tot 19-05-2023
periode 12 van 20-05-2023 tot 26-05-2023
periode 13 van 27-05-2023 tot 02-06-2023
periode 14 van 03-06-2023 tot 09-06-2023
periode 15 van 10-06-2023 tot 16-06-2023
periode 16 van 17-06-2023 tot 23-06-2023
periode 17 van 24-06-2023 tot 30-06-2023
periode 18 van 01-07-2023 tot 07-07-2023
periode 19 van 08-07-2023 tot 14-07-2023
periode 20 van 15-07-2023 tot 21-07-2023
periode 21 van 22-07-2023 tot 28-07-2023
periode 22 van 29-07-2023 tot 04-08-2023
periode 23 van 05-08-2023 tot 11-08-2023
periode 24 van 12-08-2023 tot 18-08-2023
periode 25 van 19-08-2023 tot 25-08-2023
periode 26 van 26-08-2023 tot 01-09-2023
periode 27 van 02-09-2023 tot 08-09-2023
periode 28 van 09-09-2023 tot 15-09-2023
periode 29 van 16-09-2023 tot 22-09-2023
periode 30 van 23-09-2023 tot 29-09-2023
periode 31 van 30-09-2023 tot 06-10-2023
periode 32 van 07-10-2023 tot 13-10-2023
Paris - Nice
Tirreno - Adriatico
Mijn team
Korenwolfje
coach :
Wietze
(EFE)
Neilson Powless
750
20
(DSM)
romain Bardet
800
15
(MOV)
matteo Jorgenson
300
10
(LTD)
Arnaud DE LIE
590
-
(GFC)
david Gaudu
1000
47
(JAY)
simon Yates
580
30
(IGD)
daniel felipe Martinez Poveda
1230
-
(TJV)
jonas Vingegaard
2110
39
(UAD)
tadej Pogacar
2600
65
Prijs team:
9960
weekpunten: (
9e
)
226
vorig totaal: (
-
)
0
totaalpunten: (
9e
)
226
Subleagues:
Vdmeer
03-12-2024
© effesport.nl 2004-2014