Wegwedstrijd 2021
Spelregels
Inschrijven
Mijn team
Head to Head
Klassementen
Kalender
Subleagues
Alle actieve wielrenners van 2021
Tell a friend
Managerspellen
IJsmeester 2024
Massasprint 2024
Vuelta maƱager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
oude spellen
>
wegwedstrijd 2021
>
mijn team
periode 1 van 06-03-2021 tot 12-03-2021
periode 2 van 13-03-2021 tot 19-03-2021
periode 3 van 20-03-2021 tot 26-03-2021
periode 4 van 27-03-2021 tot 02-04-2021
periode 5 van 03-04-2021 tot 09-04-2021
periode 6 van 10-04-2021 tot 16-04-2021
periode 7 van 17-04-2021 tot 23-04-2021
periode 8 van 24-04-2021 tot 30-04-2021
periode 9 van 01-05-2021 tot 07-05-2021
periode 10 van 08-05-2021 tot 14-05-2021
periode 11 van 15-05-2021 tot 21-05-2021
periode 12 van 22-05-2021 tot 28-05-2021
periode 13 van 29-05-2021 tot 04-06-2021
periode 14 van 05-06-2021 tot 11-06-2021
periode 15 van 12-06-2021 tot 18-06-2021
periode 16 van 19-06-2021 tot 25-06-2021
periode 17 van 26-06-2021 tot 02-07-2021
periode 18 van 03-07-2021 tot 09-07-2021
periode 19 van 10-07-2021 tot 16-07-2021
periode 20 van 17-07-2021 tot 23-07-2021
periode 21 van 24-07-2021 tot 30-07-2021
periode 22 van 31-07-2021 tot 06-08-2021
periode 23 van 07-08-2021 tot 13-08-2021
periode 24 van 14-08-2021 tot 20-08-2021
periode 25 van 21-08-2021 tot 27-08-2021
periode 26 van 28-08-2021 tot 03-09-2021
periode 27 van 04-09-2021 tot 10-09-2021
periode 28 van 11-09-2021 tot 17-09-2021
periode 29 van 18-09-2021 tot 24-09-2021
periode 30 van 25-09-2021 tot 01-10-2021
periode 31 van 02-10-2021 tot 08-10-2021
periode 32 van 09-10-2021 tot 15-10-2021
Giro d'Italia
Mijn team
John6
coach :
John van Wouw
(DQT)
Joao Almeida
970
55
(BEX)
simon Yates
1160
73
(TBV)
mikel Landa Meana
820
-
(ISN)
daniel Martin
1150
38
(EFN)
hugh Carthy
970
35
(APT)
Aleksandr Vlasov
1010
58
(BOH)
emanuel Buchmann
310
-
(IGD)
egan arley Bernal Gomez
310
133
(LTS)
caleb Ewan
540
20
Prijs team:
7240
weekpunten: (
1e
)
412
vorig totaal: (
67e
)
545
totaalpunten: (
20e
)
957
Subleagues:
geen subleagues
22-12-2024
© effesport.nl 2004-2014