Wegwedstrijd 2019
Spelregels
Inschrijven
Mijn team
Head to Head
Klassementen
Kalender
Subleagues
Alle actieve wielrenners van 2019
Tell a friend
Managerspellen
IJsmeester 2024
Massasprint 2024
Vuelta mañager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
oude spellen
>
wegwedstrijd 2019
>
klassementen
periode 1 van 09-03-2019 tot 15-03-2019
periode 2 van 16-03-2019 tot 22-03-2019
periode 3 van 23-03-2019 tot 29-03-2019
periode 4 van 30-03-2019 tot 05-04-2019
periode 5 van 06-04-2019 tot 12-04-2019
periode 6 van 13-04-2019 tot 19-04-2019
periode 7 van 20-04-2019 tot 26-04-2019
periode 8 van 27-04-2019 tot 03-05-2019
periode 9 van 04-05-2019 tot 10-05-2019
periode 10 van 11-05-2019 tot 17-05-2019
periode 11 van 18-05-2019 tot 24-05-2019
periode 12 van 25-05-2019 tot 31-05-2019
periode 13 van 01-06-2019 tot 07-06-2019
periode 14 van 08-06-2019 tot 14-06-2019
periode 15 van 15-06-2019 tot 21-06-2019
periode 16 van 22-06-2019 tot 28-06-2019
periode 17 van 29-06-2019 tot 05-07-2019
periode 18 van 06-07-2019 tot 12-07-2019
periode 19 van 13-07-2019 tot 19-07-2019
periode 20 van 20-07-2019 tot 26-07-2019
periode 21 van 27-07-2019 tot 02-08-2019
periode 22 van 03-08-2019 tot 09-08-2019
periode 23 van 10-08-2019 tot 16-08-2019
periode 24 van 17-08-2019 tot 23-08-2019
periode 25 van 24-08-2019 tot 30-08-2019
periode 26 van 31-08-2019 tot 06-09-2019
periode 27 van 07-09-2019 tot 13-09-2019
periode 28 van 14-09-2019 tot 20-09-2019
periode 29 van 21-09-2019 tot 27-09-2019
periode 30 van 28-09-2019 tot 04-10-2019
periode 31 van 05-10-2019 tot 11-10-2019
periode 32 van 12-10-2019 tot 18-10-2019
Itzulia Basque Country
Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres
Klassement
Pos.
Teamnaam
Coach
dag
totaal
==
de Turbo
ad de visser
4
133
152
beraal
bertus hazeleger
32
127
153
Pollie
arjanpol
1
126
154
wammek
annie blommaerts
10
125
155
JoBurg
B Leijten
0
124
156
Swing Qirl
Chiena
3
123
157
de lobbies
Wim Norbart
8
121
158
Le Crachoir
Toon Pijnen
1
119
158
JansenJan
Tak
5
119
160
Clontarf 19
Wincent
5
111
161
joopturk
joop turk
0
108
162
drugsrunners
HaVer
0
105
163
Fietskaboutertjes
Paulus de IJskabouter
28
99
164
Pinguïn
Harm
1
95
165
Beremeneertje
Maril
0
82
166
Platte Tube
Vermeulen Liliane
1
67
167
JWKUYT
Jan Willem Kuyt
0
54
168
Wegwijs
Richard
3
49
169
BEEK EN DONK
albert kluytmans
1
35
169
Je parie(-Nice) qu'ils vont gagner
Vera
0
35
171
Slikheksen
Dirque
0
0
171
The Instigator
IKE B Keuze
0
0
171
Kogatrappers
Anonieme
0
0
171
WhiskyLiberationFront
Tim
0
0
171
Volharding
Thomas
0
0
171
Tzalwel
frank van de rijt
0
0
171
Team Qper
Michiel Kuper
0
0
171
glennemans
els v geneijgen
0
0
171
Feddefe
Fedde Eyckmans
0
0
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-179]
25-11-2024
© effesport.nl 2004-2014