Wegwedstrijd 2019
Spelregels
Inschrijven
Mijn team
Head to Head
Klassementen
Kalender
Subleagues
Alle actieve wielrenners van 2019
Tell a friend
Managerspellen
IJsmeester 2024
Massasprint 2024
Vuelta mañager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
oude spellen
>
wegwedstrijd 2019
>
klassementen
periode 1 van 09-03-2019 tot 15-03-2019
periode 2 van 16-03-2019 tot 22-03-2019
periode 3 van 23-03-2019 tot 29-03-2019
periode 4 van 30-03-2019 tot 05-04-2019
periode 5 van 06-04-2019 tot 12-04-2019
periode 6 van 13-04-2019 tot 19-04-2019
periode 7 van 20-04-2019 tot 26-04-2019
periode 8 van 27-04-2019 tot 03-05-2019
periode 9 van 04-05-2019 tot 10-05-2019
periode 10 van 11-05-2019 tot 17-05-2019
periode 11 van 18-05-2019 tot 24-05-2019
periode 12 van 25-05-2019 tot 31-05-2019
periode 13 van 01-06-2019 tot 07-06-2019
periode 14 van 08-06-2019 tot 14-06-2019
periode 15 van 15-06-2019 tot 21-06-2019
periode 16 van 22-06-2019 tot 28-06-2019
periode 17 van 29-06-2019 tot 05-07-2019
periode 18 van 06-07-2019 tot 12-07-2019
periode 19 van 13-07-2019 tot 19-07-2019
periode 20 van 20-07-2019 tot 26-07-2019
periode 21 van 27-07-2019 tot 02-08-2019
periode 22 van 03-08-2019 tot 09-08-2019
periode 23 van 10-08-2019 tot 16-08-2019
periode 24 van 17-08-2019 tot 23-08-2019
periode 25 van 24-08-2019 tot 30-08-2019
periode 26 van 31-08-2019 tot 06-09-2019
periode 27 van 07-09-2019 tot 13-09-2019
periode 28 van 14-09-2019 tot 20-09-2019
periode 29 van 21-09-2019 tot 27-09-2019
periode 30 van 28-09-2019 tot 04-10-2019
periode 31 van 05-10-2019 tot 11-10-2019
periode 32 van 12-10-2019 tot 18-10-2019
Bretagne Classic - Ouest-France
Klassement
Pos.
Teamnaam
Coach
dag
totaal
==
Jumbo Jets
Jur Kamminga
41
585
152
Kelderklasse
Dean
0
581
153
Le Crachoir
Toon Pijnen
36
577
154
Platte Tube
Vermeulen Liliane
0
576
155
Wonderwinners
wonderwessel
11
567
156
Cappie
Kaptein
0
565
157
Team Jacco
Jacco Schoone
0
553
158
booggie
Pieter van der Hoorn
0
549
159
drugsrunners
HaVer
0
526
160
DUMOULINNETJES
kees vrijlandt
0
516
161
KLOKHUIS
martien voermans
30
474
162
toppers
Pegel
0
458
163
Chouffe
Jeroen Wouda
11
451
163
Helpersport
jaspersmit
0
451
165
DOH
richard
0
435
166
Pinguïn
Harm
0
415
167
beraal
bertus hazeleger
0
396
168
joopturk
joop turk
0
298
169
Je parie(-Nice) qu'ils vont gagner
Vera
0
239
170
JWKUYT
Jan Willem Kuyt
5
228
171
Slikheksen
Dirque
0
0
171
The Instigator
IKE B Keuze
0
0
171
Kogatrappers
Anonieme
0
0
171
WhiskyLiberationFront
Tim
0
0
171
Volharding
Thomas
0
0
171
Tzalwel
frank van de rijt
0
0
171
Team Qper
Michiel Kuper
0
0
171
glennemans
els v geneijgen
0
0
171
Feddefe
Fedde Eyckmans
0
0
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-179]
22-12-2024
© effesport.nl 2004-2014