Wegwedstrijd 2016
Spelregels
Inschrijven
Mijn team
Head to Head
Klassementen
Kalender
Subleagues
Alle actieve wielrenners van 2016
Tell a friend
Managerspellen
IJsmeester 2024
Massasprint 2024
Vuelta mañager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
oude spellen
>
wegwedstrijd 2016
>
klassementen
periode 1 van 06-03-2016 tot 11-03-2016
periode 2 van 12-03-2016 tot 18-03-2016
periode 3 van 19-03-2016 tot 25-03-2016
periode 4 van 26-03-2016 tot 01-04-2016
periode 5 van 02-04-2016 tot 08-04-2016
periode 6 van 09-04-2016 tot 15-04-2016
periode 7 van 16-04-2016 tot 22-04-2016
periode 8 van 23-04-2016 tot 29-04-2016
periode 9 van 30-04-2016 tot 05-05-2016
periode 10 van 06-05-2016 tot 13-05-2016
periode 11 van 14-05-2016 tot 20-05-2016
periode 12 van 21-05-2016 tot 27-05-2016
periode 13 van 28-05-2016 tot 03-06-2016
periode 14 van 04-06-2016 tot 10-06-2016
periode 15 van 11-06-2016 tot 17-06-2016
periode 16 van 18-06-2016 tot 24-06-2016
periode 17 van 25-06-2016 tot 01-07-2016
periode 18 van 02-07-2016 tot 08-07-2016
periode 19 van 09-07-2016 tot 15-07-2016
periode 20 van 16-07-2016 tot 22-07-2016
periode 21 van 23-07-2016 tot 29-07-2016
periode 22 van 30-07-2016 tot 05-08-2016
periode 23 van 06-08-2016 tot 12-08-2016
periode 24 van 13-08-2016 tot 19-08-2016
periode 25 van 20-08-2016 tot 26-08-2016
periode 26 van 27-08-2016 tot 02-09-2016
periode 27 van 03-09-2016 tot 09-09-2016
periode 28 van 10-09-2016 tot 16-09-2016
periode 29 van 17-09-2016 tot 23-09-2016
periode 30 van 24-09-2016 tot 30-09-2016
periode 31 van 01-10-2016 tot 07-10-2016
periode 32 van 08-10-2016 tot 14-10-2016
Vuelta a España
Cyclassics Hamburg
Klassement
Pos.
Teamnaam
Coach
dag
totaal
==
fiets zonder zadel
Pijlsfrank
0
518
202
Uyuni
Ronald Wagenvoort
0
0
202
Hans Wiel
Hans vd Hulst
0
770
204
de wielerfreak
Koos de Kruijf
0
755
205
Krienies
krien perdon
0
0
205
Jansen Cycling
C Jansen
0
810
207
De Alphense Onrust
HP
0
686
208
joopturk
joop turk
0
538
209
Forza Millione Mila
Juffie
0
0
209
drugsrunners
HaVer
0
0
209
de doortrappers
koelkop
0
0
209
Waterloo
Willem van Loo
0
0
209
Rumpelstiltskin
Bosbes
0
0
209
Mazzelair
Mazzelair
0
847
215
snellefrans
F.Vermeer
0
0
215
Cirama
Joop Meessen
0
711
217
boarder
Mac
0
694
218
Bijlen op de Fiets
Pedro Bijl
0
0
218
klukkluk
Gerrie de Kruijf
0
548
218
Zonderzijwieltjes
remke Heijmans
0
628
221
sijsje1969
Eric Sijstermans
0
571
222
vos
sebastiaan
0
0
222
Team Infantiel
Sjeuf
0
681
224
glennemans
els v geneijgen
0
0
224
Benschop lady
Adra Oudshoorn
0
540
226
JansenJan
Tak
0
439
227
steenkapotjonge
barry
0
0
227
TURBO 7
DE JONGH
0
606
229
Eye of the Tiger
Gideon Wiebenga
0
0
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-200]
[201-229]
23-11-2024
© effesport.nl 2004-2014