Wegwedstrijd 2016
Spelregels
Inschrijven
Mijn team
Head to Head
Klassementen
Kalender
Subleagues
Alle actieve wielrenners van 2016
Tell a friend
Managerspellen
Massasprint 2024
IJsmeester 2023
Vuelta maƱager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
oude spellen
>
wegwedstrijd 2016
>
klassementen
periode 1 van 06-03-2016 tot 11-03-2016
periode 2 van 12-03-2016 tot 18-03-2016
periode 3 van 19-03-2016 tot 25-03-2016
periode 4 van 26-03-2016 tot 01-04-2016
periode 5 van 02-04-2016 tot 08-04-2016
periode 6 van 09-04-2016 tot 15-04-2016
periode 7 van 16-04-2016 tot 22-04-2016
periode 8 van 23-04-2016 tot 29-04-2016
periode 9 van 30-04-2016 tot 05-05-2016
periode 10 van 06-05-2016 tot 13-05-2016
periode 11 van 14-05-2016 tot 20-05-2016
periode 12 van 21-05-2016 tot 27-05-2016
periode 13 van 28-05-2016 tot 03-06-2016
periode 14 van 04-06-2016 tot 10-06-2016
periode 15 van 11-06-2016 tot 17-06-2016
periode 16 van 18-06-2016 tot 24-06-2016
periode 17 van 25-06-2016 tot 01-07-2016
periode 18 van 02-07-2016 tot 08-07-2016
periode 19 van 09-07-2016 tot 15-07-2016
periode 20 van 16-07-2016 tot 22-07-2016
periode 21 van 23-07-2016 tot 29-07-2016
periode 22 van 30-07-2016 tot 05-08-2016
periode 23 van 06-08-2016 tot 12-08-2016
periode 24 van 13-08-2016 tot 19-08-2016
periode 25 van 20-08-2016 tot 26-08-2016
periode 26 van 27-08-2016 tot 02-09-2016
periode 27 van 03-09-2016 tot 09-09-2016
periode 28 van 10-09-2016 tot 16-09-2016
periode 29 van 17-09-2016 tot 23-09-2016
periode 30 van 24-09-2016 tot 30-09-2016
periode 31 van 01-10-2016 tot 07-10-2016
periode 32 van 08-10-2016 tot 14-10-2016
Tour de Suisse
Klassement
Pos.
Teamnaam
Coach
dag
totaal
==
Slikheksen
Dirque
0
0
==
wereldbroon
Wim Bronius
0
0
==
koopje
kc fox
0
0
==
WOCA N°1-team
ghekiere jozef
0
504
==
Tommie
wim van den berge
0
560
206
1.WC Zico
Marcel de Keijzer
0
0
206
Uyuni
Ronald Wagenvoort
0
0
206
Tonaldinho
Toon Pijnen
0
287
209
Krienies
krien perdon
0
0
209
chelsea 11
Patrick Kok
0
527
209
wonderwinners
wonderwessel
0
558
212
Forza Millione Mila
Juffie
0
0
212
drugsrunners
HaVer
0
0
212
thomsdoorzetters
Thom Waas
0
449
215
de doortrappers
koelkop
0
0
215
Waterloo
Willem van Loo
0
0
215
deurtrappers
Henk Veurtjes
0
416
218
Rumpelstiltskin
Bosbes
0
0
218
snellefrans
F.Vermeer
0
0
218
CLONTARF 16
Wincent
0
625
218
Korenwolfje2
W.G. vd meer
0
769
222
Bijlen op de Fiets
Pedro Bijl
0
0
222
vos
sebastiaan
0
0
222
Good Luck
Johan Versteeg
0
297
225
glennemans
els v geneijgen
0
0
225
Matti
Matthieu Oudshoorn
0
440
225
De Dinnekes
Rany Wysevelde
0
556
228
steenkapotjonge
barry
0
0
228
Eye of the Tiger
Gideon Wiebenga
0
0
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-200]
[201-229]
01-11-2024
© effesport.nl 2004-2014