Wegwedstrijd 2014
Spelregels
Mijn team
Head to Head
Klassementen
Kalender
Subleagues
Alle actieve wielrenners van 2014
Tell a friend
Managerspellen
IJsmeester 2024
Massasprint 2024
Vuelta maƱager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
oude spellen
>
wegwedstrijd 2014
>
klassementen
periode 1 van 03-02-2014 tot 14-03-2014
periode 2 van 15-03-2014 tot 21-03-2014
periode 3 van 22-03-2014 tot 28-03-2014
periode 4 van 29-03-2014 tot 04-04-2014
periode 5 van 05-04-2014 tot 11-04-2014
periode 6 van 12-04-2014 tot 18-04-2014
periode 7 van 19-04-2014 tot 25-04-2014
periode 8 van 26-04-2014 tot 02-05-2014
periode 9 van 03-05-2014 tot 08-05-2014
periode 10 van 09-05-2014 tot 16-05-2014
periode 11 van 17-05-2014 tot 23-05-2014
periode 12 van 24-05-2014 tot 30-05-2014
periode 13 van 31-05-2014 tot 06-06-2014
periode 14 van 07-06-2014 tot 13-06-2014
periode 15 van 14-06-2014 tot 20-06-2014
periode 16 van 21-06-2014 tot 27-06-2014
periode 17 van 28-06-2014 tot 04-07-2014
periode 18 van 05-07-2014 tot 11-07-2014
periode 19 van 12-07-2014 tot 18-07-2014
periode 20 van 19-07-2014 tot 25-07-2014
periode 21 van 26-07-2014 tot 01-08-2014
periode 22 van 02-08-2014 tot 08-08-2014
periode 23 van 09-08-2014 tot 15-08-2014
periode 24 van 16-08-2014 tot 22-08-2014
periode 25 van 23-08-2014 tot 29-08-2014
periode 26 van 30-08-2014 tot 05-09-2014
periode 27 van 06-09-2014 tot 12-09-2014
periode 28 van 13-09-2014 tot 19-09-2014
periode 29 van 20-09-2014 tot 26-09-2014
periode 30 van 27-09-2014 tot 03-10-2014
periode 31 van 04-10-2014 tot 10-10-2014
periode 32 van 11-10-2014 tot 17-10-2014
Tour de France
Klassement
Pos.
Teamnaam
Coach
dag
totaal
==
Dolle Dirk1
millemiglia
48
349
==
Dolle Dirk 4
Dirk
23
349
203
Bosbes
Bosbes
53
339
204
DolleDirk 2
Dirk
177
323
205
kogatrappers
Anonieme
60
320
206
Best
Jan Claerhout
57
313
207
Haanties
Lambert Jan Altena
0
0
207
Ruvu
Ruvu
0
0
207
dajtje
dennis
0
0
207
Fc krully
arjen de Jong
0
0
207
Meander
wim van den berge
0
0
207
Peetersson Squad
Peetersson
0
0
207
De tweede trappers
J.F. Strang
0
0
207
Cycling Team Davido
david
0
0
207
SimplyTheBest
bert hamers
0
0
207
SUSHI CURACAO
barbara huizinga
0
0
207
cuerto
kurt jonnaert
0
0
207
Team Andreas78
Andre de Jonge
0
0
207
golden union
arjan
0
0
207
larsiieee
lars
0
0
207
Klaviertjes
Frank Oomen
0
0
207
De kuitenbijters
Bidonsmijter
0
0
207
agolaide
agolaide
0
0
207
Fc leerbroek
mark
0
0
207
Kopgroep
Patrick van Acker
0
0
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-200]
[201-225]
23-11-2024
© effesport.nl 2004-2014