Wegwedstrijd 2010
Spelregels
Inschrijven
Mijn team
Klassementen
Kalender
Subleagues
Alle actieve wielrenners van 2010
Tell a friend
Managerspellen
IJsmeester 2024
Massasprint 2024
Vuelta mañager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
oude spellen
>
wegwedstrijd 2010
>
mijn team
periode 1 van 06-02-2010 tot 12-03-2010
periode 2 van 14-03-2010 tot 19-03-2010
periode 3 van 20-03-2010 tot 26-03-2010
periode 4 van 27-03-2010 tot 02-04-2010
periode 5 van 03-04-2010 tot 09-04-2010
periode 6 van 10-04-2010 tot 16-04-2010
periode 7 van 17-04-2010 tot 23-04-2010
periode 8 van 24-04-2010 tot 30-04-2010
periode 9 van 01-05-2010 tot 07-05-2010
periode 10 van 08-05-2010 tot 14-05-2010
periode 11 van 15-05-2010 tot 21-05-2010
periode 12 van 22-05-2010 tot 28-05-2010
periode 13 van 29-05-2010 tot 04-06-2010
periode 14 van 05-06-2010 tot 11-06-2010
periode 15 van 12-06-2010 tot 18-06-2010
periode 16 van 19-06-2010 tot 25-06-2010
periode 17 van 26-06-2010 tot 02-07-2010
periode 18 van 03-07-2010 tot 09-07-2010
periode 19 van 10-07-2010 tot 16-07-2010
periode 20 van 17-07-2010 tot 23-07-2010
periode 21 van 24-07-2010 tot 30-07-2010
periode 22 van 31-07-2010 tot 06-08-2010
periode 23 van 07-08-2010 tot 13-08-2010
periode 24 van 14-08-2010 tot 20-08-2010
periode 25 van 21-08-2010 tot 27-08-2010
periode 26 van 28-08-2010 tot 03-09-2010
periode 27 van 04-09-2010 tot 10-09-2010
periode 28 van 11-09-2010 tot 17-09-2010
periode 29 van 18-09-2010 tot 22-09-2010
periode 30 van 23-09-2010 tot 01-10-2010
periode 31 van 02-10-2010 tot 08-10-2010
periode 32 van 09-10-2010 tot 15-10-2010
periode 33 van 16-10-2010 tot 22-10-2010
Vuelta a España
Mijn team
JackEstMat
coach :
Joost Grootjes
(OLO)
greg van Avermaet
300
2
(MRM)
niki Terpstra
340
-
(RAB)
nick Nuyens
360
-
(THR)
matthew harley Goss
620
2
(BMC)
marcus Burghardt
470
-
(KAT)
filippo Pozzato
1210
2
(QST)
tom Boonen
1320
-
(OLO)
philippe Gilbert
2530
16
(SKY)
edvald Boasson Hagen
2810
-
Prijs team:
9960
weekpunten: (
357e
)
22
vorig totaal: (
389e
)
362
totaalpunten: (
409e
)
384
Subleagues:
geen subleagues
03-12-2024
© effesport.nl 2004-2010