Wegwedstrijd 2009
Spelregels
Inschrijven
Mijn team (nainschrijving)
Mijn team
Klassementen
Kalender
Subleagues
Tell a friend
Managerspellen
IJsmeester 2024
Massasprint 2024
Vuelta mañager 2023
Wegwedstrijd 2023
Strafschop 2021
Rosa Nostra 2021
Bettingpractice 2014
IJsmeester Hollandcups 2013
oude spellen
Sporten
schaatsen
wielrennen
Algemeen
links
neem contact op
prikbord
registreren
emailadres:
wachtwoord:
Blijf ingelogd
wachtwoord vergeten?
home
>
managerspellen
>
oude spellen
>
wegwedstrijd 2009
>
mijn team
periode 1 van 07-02-2009 tot 13-03-2009
periode 2 van 14-03-2009 tot 20-03-2009
periode 3 van 21-03-2009 tot 27-03-2009
periode 4 van 28-03-2009 tot 03-04-2009
periode 5 van 04-04-2009 tot 10-04-2009
periode 6 van 11-04-2009 tot 17-04-2009
periode 7 van 18-04-2009 tot 24-04-2009
periode 8 van 25-04-2009 tot 01-05-2009
periode 9 van 02-05-2009 tot 08-05-2009
periode 10 van 09-05-2009 tot 15-05-2009
periode 11 van 16-05-2009 tot 22-05-2009
periode 12 van 23-05-2009 tot 29-05-2009
periode 13 van 30-05-2009 tot 05-06-2009
periode 14 van 06-06-2009 tot 12-06-2009
periode 15 van 13-06-2009 tot 19-06-2009
periode 16 van 20-06-2009 tot 26-06-2009
periode 17 van 27-06-2009 tot 03-07-2009
periode 18 van 04-07-2009 tot 10-07-2009
periode 19 van 11-07-2009 tot 17-07-2009
periode 20 van 18-07-2009 tot 24-07-2009
periode 21 van 25-07-2009 tot 31-07-2009
periode 22 van 01-08-2009 tot 07-08-2009
periode 23 van 08-08-2009 tot 14-08-2009
periode 24 van 15-08-2009 tot 21-08-2009
periode 25 van 22-08-2009 tot 28-08-2009
periode 26 van 29-08-2009 tot 04-09-2009
periode 27 van 05-09-2009 tot 11-09-2009
periode 28 van 12-09-2009 tot 18-09-2009
periode 29 van 19-09-2009 tot 23-09-2009
periode 30 van 24-09-2009 tot 02-10-2009
periode 31 van 03-10-2009 tot 09-10-2009
periode 32 van 10-10-2009 tot 16-10-2009
periode 33 van 17-10-2009 tot 23-10-2009
Paris - Nice
Tirreno - Adriatico
Mijn team
Max011
coach :
Drad
antonio Colom Mas
KAT
300
30
thomas L�vkvist
THR
1040
32
filippo Pozzato
KAT
780
0
linus Gerdemann
MRM
830
15
thor Hushovd
CTT
550
0
frank Schleck
SAX
1370
44
andreas Kl�den
AST
1340
38
alberto Contador Velasco
AST
3410
38
prijs team:
9620
weekpunten:
197
(
16e
)
vorig totaal:
0
(
-
)
totaalpunten:
197
(
16e
)
Subleagues
geen subleagues
21-12-2024
� effesport.nl 2004-2009