| Paul |
7 Maart 2016 - 22:08 |
| Volgens mijn bronnen gaat Martina Sablikova Heervenveen skippen! |
| |
| helena v. dijk |
7 Maart 2016 - 21:29 |
| Niet eerlijk? Als er 1 eerlijk spel is, is het dit spel volgens mij! |
| |
| Florus van Emst |
7 Maart 2016 - 20:46 |
Sportief dat Martin een paar teams laat lopen. Misschien is het een goed idee om alvast voor volgend jaar in de spelregels een maximaal aantal teams op te nemen? |
| |
| Toon Bax |
7 Maart 2016 - 19:30 |
| Hoe kan Bert 1959 2x Tom Dumoulin opstellen? Er moeten toch 9 verschillende renners in een team zitten? |
| |
| IJsmeester |
7 Maart 2016 - 11:03 |
| Totaal punten | wk sprint | team | Wk allround | Punten | huidige plek | |
| 16015 | 3360 | Sarah | 12655 | 46628 | 34 | |
| 15947 | 4582 | snellefrans | 11365 | 42780 | 83 | |
| 15817 | 5838 | Sprinters en stayers | 9979 | 50316 | 1 | |
| 15807 | 4198 | maurice | 11609 | 45910 | 45 | |
| 15594 | 5838 | WILD WEST WIND | 9756 | 47181 | 23 | |
| 15577 | 4582 | Sterren Team | 10995 | 48831 | 9 | |
| 15238 | 7142 | Te vroeg gepiekt | 8096 | 48271 | 14 | |
| 15147 | 6828 | kabo12 | 8319 | 46346 | 37 | |
| 15147 | 6828 | Benito's Skaters | 8319 | 43275 | 76 | |
| 14921 | 6972 | Team Jaco | 7949 | 46021 | 42 | |
| 14851 | 2942 | Team Roberto Sighel | 11909 | 49619 | 2 | |
| 14773 | 2942 | Connemara | 11831 | 45272 | 55 | |
| 14638 | 4582 | fluitend op het ijs | 10056 | 49353 | 5 | |
| 14638 | 4582 | Miss Dweilpauze | 10056 | 47836 | 17 | |
| 14638 | 4582 | Timotietim | 10056 | 47650 | 20 | |
| 14638 | 4582 | aje-to | 10056 | 49186 | 7 | |
| 14638 | 4582 | Fietscrosser | 10056 | 49196 | 6 | |
| 14638 | 4582 | Team Carla Zijlstra | 10056 | 46578 | 35 | |
| 14638 | 4582 | ijsbrekers | 10056 | 48616 | 10 | |
| 14638 | 4582 | ijscupjes | 10056 | 49524 | 3 | |
| 14625 | 6306 | Olifantje | 8319 | 43006 | 81 | |
| 14560 | 4582 | raakie | 9978 | 49363 | 4 | |
| 14560 | 4582 | Remco's racende rakkers | 9978 | 48868 | 8 | |
| 14560 | 4582 | Cornetto | 9978 | 44692 | 59 | |
| 14560 | 4582 | Max011 | 9978 | 48212 | 16 | |
| 14560 | 4582 | pastapipo's | 9978 | 47666 | 19 | |
| 14480 | 5332 | snellefrans | 9148 | 41656 | 94 | |
| 14454 | 7988 | John6 | 6466 | 45511 | 50 | |
| 14432 | 7966 | aurora01 | 6466 | 42044 | 89 | |
| 14320 | 4342 | thomas | 9978 | 47412 | 22 | |
| 14307 | 7988 | THIALF 2 | 6319 | 43063 | 79 | |
| 14307 | 7988 | THIALF 3 | 6319 | 45500 | 51 | |
| 14287 | 8228 | de haardrieders | 6059 | 43853 | 71 | |
| 14267 | 2942 | evertd | 11325 | 47455 | 21 | |
| 14267 | 2942 | De IJsvreters | 11325 | 48566 | 11 | |
| 14264 | 5838 | Toch maar een OLA ijsje | 8426 | 48321 | 13 | |
| 14264 | 5838 | de lobbies | 8426 | 48271 | 14 | |
| 14244 | 6732 | Sjonnie | 7512 | 47148 | 27 | |
| 14117 | 5838 | Teta erst | 8279 | 47161 | 26 | |
| 14060 | 5742 | AIAIAI | 8318 | 45939 | 44 | |
| 14000 | 4022 | The Instigator | 9978 | 46653 | 33 | |
| 13983 | 3782 | The Instigator | 10201 | 47129 | 28 | |
| 13946 | 5598 | graafmachine | 8348 | 45128 | 56 | |
| 13924 | 5606 | Toni Zamboni | 8318 | 44028 | 69 | |
| 13890 | 5572 | Kaiser | 8318 | 48432 | 12 | |
| 13854 | 9388 | Team Cyclejo | 4466 | 47765 | 18 | |
| 13828 | 4118 | boelie | 9710 | 46065 | 41 | |
| 13814 | 4342 | Swing Qirl | 9472 | 46772 | 30 | |
| 13786 | 7690 | Chocolade Jacques | 6096 | 40477 | 103 | |
| 13664 | 7238 | skaters | 6426 | 46675 | 32 | |
| 13650 | 5332 | The flyers | 8318 | 45461 | 53 | |
| 13608 | 7512 | Außenseiter | 6096 | 44710 | 58 | |
| 13597 | 3932 | Scherpe Schaatsen | 9665 | 47172 | 24 | |
| 13594 | 6828 | Sven de man | 6766 | 45616 | 49 | |
| 13550 | 5572 | Colly | 7978 | 47016 | 29 | |
| 13518 | 4606 | NL TEAM | 8912 | 35518 | 130 | |
| 13516 | 6828 | IJsmaster | 6688 | 47163 | 25 | |
| 13516 | 6828 | skatelady | 6688 | 45724 | 48 | |
| 13428 | 8962 | Birdie | 4466 | 41961 | 90 | |
| 13356 | 8890 | Blij dat ik Glij | 4466 | 44303 | 66 | |
| 13306 | 5572 | flyindustman | 7734 | 41785 | 93 | |
| 13254 | 6828 | Tommy Cooper | 6426 | 46196 | 40 | |
| 13254 | 6828 | Icebeam | 6426 | 44448 | 63 | |
| 13244 | 6778 | Aurora02 | 6466 | 43614 | 73 | |
| 13220 | 2942 | rondje 33,3 | 10278 | 46282 | 38 | |
| 13146 | 6828 | Winterschilder | 6318 | 43256 | 77 | |
| 13140 | 2862 | de Limburger | 10278 | 45844 | 46 | |
| 13140 | 2862 | micheld | 10278 | 46003 | 43 | |
| 13140 | 2862 | The new worldrecordholders | 10278 | 45466 | 52 | |
| 13096 | 4700 | GERPIE | 8396 | 46263 | 39 | |
| 13081 | 4562 | NOVIS | 8519 | 41887 | 92 | |
| 13080 | 6732 | TOP TEAM | 6348 | 44344 | 65 | |
| 13042 | 4616 | Op glad ijs | 8426 | 45801 | 47 | |
| 13026 | 6678 | drugsrunners | 6348 | 41937 | 91 | |
| 13022 | 5510 | Pieter de Schaatser | 7512 | 40623 | 102 | |
| 12994 | 8228 | REDBREAST | 4766 | 44448 | 63 | |
| 12994 | 8228 | thomsgiko | 4766 | 45353 | 54 | |
| 12994 | 8228 | koek en zopie | 4766 | 44291 | 67 | |
| 12960 | 5188 | MantA | 7772 | 44483 | 62 | |
| 12944 | 6256 | Dartsfan88 | 6688 | 46742 | 31 | |
| 12916 | 8228 | Walter79 | 4688 | 46495 | 36 | |
| 12898 | 8132 | Douwe United | 4766 | 43110 | 78 | |
| 12898 | 8132 | pollie | 4766 | 40718 | 99 | |
| 12802 | 5838 | ijstransplantatie | 6964 | 43365 | 75 | |
| 12754 | 7988 | stuurstang | 4766 | 40259 | 105 | |
| 12676 | 7988 | THIALF 1 | 4688 | 44570 | 60 | |
| 12498 | 8032 | scheve schaats | 4466 | 39262 | 106 | |
| 12472 | 5784 | Sporting63 | 6688 | 40760 | 98 | |
| 12432 | 7966 | saab 92 | 4466 | 38164 | 111 | |
| 12422 | 7656 | Balance | 4766 | 44554 | 61 | |
| 12316 | 2622 | Snel op klappers | 9694 | 43957 | 70 | |
| 12278 | 7512 | Fish on ice | 4766 | 42114 | 87 | |
| 12260 | 5572 | Superconfex | 6688 | 37500 | 116 | |
| 12176 | 7410 | terugtraprem | 4766 | 40981 | 97 | |
| 12156 | 7896 | Team JS Skaters | 4260 | 42683 | 85 | |
| 12010 | 8144 | PEDRO op SCHAATS | 3866 | 38068 | 112 | |
| 11914 | 5518 | Leurse Leur | 6396 | 41491 | 95 | |
| 11914 | 5266 | dikkie dik | 6648 | 44922 | 57 | |
| 11894 | 9388 | scheve schaats | 2506 | 44157 | 68 | |
| 11860 | 9600 | Team Skatejo | 2260 | 43044 | 80 | |
| 11806 | 7040 | Passer | 4766 | 40264 | 104 | |
| 11780 | 7314 | FCMILJUNOVISA | 4466 | 37713 | 114 | |
| 11649 | 5330 | Alsmaar linksom | 6319 | 35204 | 133 | |
| 11637 | 5318 | Maaike | 6319 | 36443 | 122 | |
| 11596 | 4908 | SCHEVE SCHAATS | 6688 | 38913 | 107 | |
| 11594 | 6828 | Halve trapper | 4766 | 38517 | 109 | |
| 11588 | 7122 | KLOKHUIS | 4466 | 37998 | 113 | |
| 11572 | 9366 | de glijders | 2206 | 41421 | 96 | |
| 11544 | 2896 | Habsnurkers | 8648 | 43815 | 72 | |
| 11340 | 5544 | Laatste | 5796 | 28184 | 173 | |
| 11308 | 9102 | Cirama | 2206 | 42104 | 88 | |
| 11238 | 5838 | voske's choice | 5400 | 38806 | 108 | |
| 11118 | 7006 | duut1971 | 4112 | 38440 | 110 | |
| 11092 | 8886 | Allstars | 2206 | 42770 | 84 | |
| 11078 | 8872 | bryan's crew | 2206 | 34675 | 136 | |
| 11010 | 8228 | Vriezenofdooien | 2782 | 42595 | 86 | |
| 10944 | 8438 | Astrids toppers | 2506 | 42791 | 82 | |
| 10880 | 8398 | Gordy en Tarda | 2482 | 43427 | 74 | |
| 10870 | 8610 | vinny's crew | 2260 | 37315 | 118 | |
| 10741 | 5344 | Kogatrappers | 5397 | 35031 | 134 | |
| 10728 | 5962 | Cor Netto | 4766 | 35950 | 126 | |
| 10382 | 6462 | Virtua | 3920 | 35954 | 125 | |
| 10222 | 4118 | MABETH op Schaats | 6104 | 40706 | 100 | |
| 10148 | 3682 | DE KOELE KIKKERS | 6466 | 30647 | 159 | |
| 10072 | 5606 | bert1959 | 4466 | 37554 | 115 | |
| 10068 | 7808 | BEEK&DONK | 2260 | 40684 | 101 | |
| 10020 | 4508 | Duppie | 5512 | 36537 | 121 | |
| 10019 | 5606 | D.A.A.N. | 4413 | 36928 | 119 | |
| 10017 | 2670 | DeWageningseBerg | 7347 | 31557 | 153 | |
| 9946 | 5180 | Master Team | 4766 | 31957 | 150 | |
| 9869 | 5756 | WTC No Limits | 4113 | 33682 | 143 | |
| 9813 | 5754 | buffeltje | 4059 | 31355 | 155 | |
| 9776 | 5310 | Linksom | 4466 | 32614 | 147 | |
| 9754 | 7548 | vincor | 2206 | 33660 | 144 | |
| 9712 | 7452 | Crypsis | 2260 | 35719 | 128 | |
| 9712 | 7452 | Keihard op je kanus | 2260 | 34905 | 135 | |
| 9709 | 7556 | chelsea 11 | 2153 | 33212 | 146 | |
| 9648 | 4366 | Vincitore | 5282 | 35996 | 124 | |
| 9547 | 6668 | Les marcheurs sur glace | 2879 | 29964 | 165 | |
| 9537 | 2190 | SCHEUVELSLIEPERS | 7347 | 34334 | 138 | |
| 9532 | 7326 | duut's team | 2206 | 32614 | 147 | |
| 9527 | 5468 | Yvje | 4059 | 31534 | 154 | |
| 9478 | 7218 | rodax | 2260 | 36809 | 120 | |
| 9348 | 4582 | Bathlon | 4766 | 37481 | 117 | |
| 9348 | 4582 | Scheuvel lopers | 4766 | 36140 | 123 | |
| 9270 | 4076 | Bee Skaters | 5194 | 34452 | 137 | |
| 9268 | 4280 | RIMENNO | 4988 | 35890 | 127 | |
| 9256 | 1222 | Webbink | 8034 | 35456 | 131 | |
| 9208 | 5342 | Fc krully | 3866 | 29108 | 167 | |
| 9190 | 6984 | Jansen1979 | 2206 | 33340 | 145 | |
| 9190 | 6984 | Rabofantje | 2206 | 34294 | 140 | |
| 9125 | 6972 | Haanties | 2153 | 33705 | 141 | |
| 9125 | 6972 | Sporttv | 2153 | 33705 | 141 | |
| 9046 | 6564 | Pinobats | 2482 | 35429 | 132 | |
| 9028 | 6822 | IJscoupe | 2206 | 31194 | 157 | |
| 8850 | 968 | leeuwentuin | 7882 | 24906 | 183 | |
| 8725 | 4612 | de binnenbaan | 4113 | 30514 | 160 | |
| 8686 | 2220 | Schaatsclub Rondje 26,9 | 6466 | 28848 | 168 | |
| 8554 | 4088 | de vos | 4466 | 30061 | 162 | |
| 8437 | 3120 | agwind | 5317 | 31807 | 152 | |
| 8388 | 5606 | kratje | 2782 | 35598 | 129 | |
| 8242 | 4036 | Lotto-Jumbo | 4206 | 26864 | 176 | |
| 8102 | 2608 | SCHEUVELLOPER | 5494 | 34302 | 139 | |
| 7978 | 3772 | WAT IS HET KOUD HE?! | 4206 | 26189 | 179 | |
| 7956 | 5750 | Nelis | 2206 | 30772 | 158 | |
| 7920 | 5414 | MvAmeijde | 2506 | 31270 | 156 | |
| 7894 | 4028 | Blij dat ik Glij | 3866 | 25981 | 181 | |
| 7858 | 5652 | vauvenieres 12 | 2206 | 28562 | 171 | |
| 7793 | 5940 | xPPx | 1853 | 26221 | 178 | |
| 7694 | 4760 | Bakker | 2934 | 30113 | 161 | |
| 7686 | 4352 | Op glad ijs | 3334 | 26182 | 180 | |
| 7666 | 3200 | Speed Skating Mila | 4466 | 27597 | 175 | |
| 7662 | 2896 | Schaatsenrijdertjes | 4766 | 32368 | 149 | |
| 7637 | 5562 | Slekkerboy | 2075 | 26308 | 177 | |
| 7593 | 2688 | F-Side on ICe | 4905 | 27632 | 174 | |
| 7581 | 5728 | PARICHAT op SCHAATS | 1853 | 28529 | 172 | |
| 7537 | 3124 | fc wehl united | 4413 | 30007 | 164 | |
| 7532 | 3066 | wenzhou | 4466 | 25690 | 182 | |
| 7430 | 7430 | uitglijder | 0 | 28580 | 170 | |
| 7122 | 4562 | rublo | 2560 | 31808 | 151 | |
| 7103 | 3368 | alleen jongeren | 3735 | 22333 | 186 | |
| 7001 | 446 | DeVos gaat voor Goud!! | 6555 | 21203 | 189 | |
| 6910 | 6016 | flyertje | 894 | 30016 | 163 | |
| 6648 | 4088 | we kunnen altijd nog gaan curlen | 2560 | 28684 | 169 | |
| 6554 | 3994 | roedeltje koekwousen | 2560 | 29954 | 166 | |
| 6378 | 4172 | Beertje | 2206 | 21690 | 187 | |
| 6080 | 1280 | Heracles | 4800 | 19195 | 191 | |
| 5916 | 1640 | ijsklootjes | 4276 | 21504 | 188 | |
| 5590 | 1240 | Snel naar de bel! | 4350 | 16056 | 192 | |
| 5390 | 1756 | bergjeop bergjeaf | 3634 | 22584 | 185 | |
| 5324 | 5024 | Janniemannie | 300 | 24334 | 184 | |
| 5176 | 4582 | Skateteam Rotterdam | 594 | 20966 | 190 | |
| 4527 | 968 | schaats team lahtmer | 3559 | 14589 | 194 | |
| 3589 | 2128 | boomerang | 1461 | 15840 | 193 | |
| 0 | 0 | Slikheksen on Ice | 0 | 0 | 195 | |
| 0 | 0 | Minipup | 0 | 0 | 195 | |
| 0 | 0 | Peetersson squad | 0 | 0 | 195 | |
| 0 | 0 | Leursploegje | 0 | 0 | 195 | |
| 0 | 0 | kareswinners | 0 | 0 | 195 | |
| 0 | 0 | GO GO GO | 0 | 0 | 195 | |
| 0 | 0 | Gliptoglijers | 0 | 0 | 195 | |
| 0 | 0 | WR Rijders | 0 | 0 | 195 | |
|
| |
| Martin van Dam |
7 Maart 2016 - 00:47 |
@Ike helemaal met je eens Orica topkandidaat voor de TTT. Uran kan nog weleens gevaarlijk gaan worden in de TA als je de uitslag van vandaag ziet. |
| |
| IKE B Keuze |
6 Maart 2016 - 23:38 |
@martin ja vond TD wat te duur en rijd alleen maar PN
lees alleen net wel op de orica site dat adam yates de kopman is voor de tirenno maar onze columbiaanse vriend liet wel vorm zien vandaag in italie orica overigens aardig team voor de ploegen tijdrit |
| |
| Martin van Dam |
6 Maart 2016 - 23:05 |
| @Ike inderdaad veel vertrouwen in onze kleine vriend. We hebben ook beide geen Dumoulin. |
| |
| Colly |
6 Maart 2016 - 22:59 |
Beste gecombineerde team WK Sprint en Allround is:
WK sprint ------------ Jan Blokhuijsen Sven Kramer Pavel Kulizjnikov Sverre Lunde Pedersen Brittany Bowe Antoinette De Jong Ireen Wüst Linda de Vries
Prijs: 19.300.000 Punten: 3.360
Na het WK Sprint Bowe vervangen door Sablikova:
Jan Blokhuijsen Sven Kramer Pavel Kulizjnikov Sverre Lunde Pedersen Martina Sáblíková Antoinette De Jong Ireen Wüst Linda de Vries
Prijs: 19.900.000 Punten: 13.025
Totaal over beide toernooien: 16.385
2 sprinters en 7 allrounders dus.
Trouwens, Paul, Håvard Bøkko is uit je team weggevallen. |
| |
| Paul |
6 Maart 2016 - 21:55 |
Winnende team voor WK allround : Martina Sáblíková Sven Kramer Ireen Wüst Sverre Lunde Pedersen Antoinette De Jong Jan Blokhuijsen Linda de Vries
Kosten 18100000, punten 14417 |
| |
| IKE B Keuze |
6 Maart 2016 - 20:59 |
| @martin je hebt net als mij veel vertrouwen in vriend chaves zie ik:) |
| |
| fherrema |
6 Maart 2016 - 19:13 |
| Lekker snel de punten bij ijsmeester bij gehouden.klasse alwin |
| |
| fherrema |
6 Maart 2016 - 19:11 |
| Gewoon met 1team mee doen.je hebt al 2 kansen bij wegwedstrijd(extra) |
| |
| IKE B Keuze |
6 Maart 2016 - 18:51 |
prima compromis martin
en WBT meer kans met 7 teams maak je de kans dat je er op het einde goed voorstaat wel erg groot natuurlijk dat is altijd een voordeel
|
| |
| Martin van Dam |
6 Maart 2016 - 18:42 |
Ike, al moet ik zeggen dat het nergens in de regels staat met hoeveel teams je mag meedoen wil ik je best deels tegemoet komen als er bij jouw en eventueel anderen het gevoel is dat er een extra voordeel is alsje met meerdere teams meedoet.
Ik zal de volgende 3 teams niet wisselen Epocera, Bedorven Vlees en Turbosprinters, dit geldt zowel voor wegwedstrijd als de extra editie.
Ik moet zeggen dat het geen garantie geeftvdat je beter presteert als je met 7 teams meespeelt.
Hierbij een overzicht van mijn overwinningen:
2006 en 2007 winst met 2 teams meegedaan 2014 winst bij wegwedstrijd extra met 1 team meegedaan
Ik doet trouwens al vanaf 2008 met een team of 7 mee. |
| |
| IKE B Keuze |
6 Maart 2016 - 16:37 |
@martin 2/3 teams is imo geen probleem maar 7 vind ik erg overdreven daar haal je erg veel voordeel uit dus ik zou zeggen als je de uitdaging echt aan wil gaan laat er 4 lopen |
| |
| Andre Kooij |
6 Maart 2016 - 16:30 |
En dan lees ik ook nog dat sommige mensen met meer teams meespelen. Dan kun je in het begin kijken welk team het beste gaat en daar mee doorspelen. Dan heb je dus een groot voordeel. Ik heb vele jaren met plezier meegespeeld met effesport, maar nu blijkt dat het op 2 punten niet eerlijk gaat.
|
| |
| Andre Kooij |
6 Maart 2016 - 16:26 |
| Ik zie dit nu. Erg raar om op het laatste moment de deadline te veranderen. Je kunt niet als een spel loopt de spelregels veranderen. Als je rekening wilt houden met een wedstrijd die al bezig is, dan moet je dat van tevoren doen, niet op het laatste moment. |
| |
| Martin van Dam |
6 Maart 2016 - 16:20 |
Ike, ik vind het altijd leuk om met verschillende teams wat te spielen en via verschillende wegen uit te komen bij de grote rondes, hetzij via ronderenners of via de klassieke specialisten.
Als iedereen vindt dat het maximale aantal ploegen 3 moet zijn dan is dat voor mij geen probleem.
Ook op het uiteindelijke resultaat hoeft het geen invloed te hebben. |
| |
| Gerard Kamperman |
6 Maart 2016 - 16:15 |
| 14 uur is de inschrijving def gesloten dus? |
| |
| IKE B Keuze |
6 Maart 2016 - 15:04 |
martin 7 teams voor wegwedstrijd en ook voor extra zou er niet snel wat van zeggen maar beetje over de top hoor dit 2/3 ploegjes is tot daar aan toe maar dit tja |
| |
| Wegwedstrijd |
6 Maart 2016 - 14:49 |
Beste allemaal,
I.v.m. het vroeg eindigen van de proloog wordt de sluitingstijd vervroegd met 1 uur naar 14:00 uur. |
| |
| Gerard Kamperman |
6 Maart 2016 - 14:17 |
| @ beste webmeester. Aangezien we tot 15 uur het team mogen aanpassen, kun je dus de proloog van Nice voor een heel stuk afwachten? |
| |
| Martin van Dam |
6 Maart 2016 - 01:32 |
| Alwin, de proloog van Parijs-Nice is al om 15.00 afgelopen, dus lijkt het me verstandig om de inschrijving eerder te sluiten. |
| |
| kabo12 |
5 Maart 2016 - 17:49 |
| ....en ondanks mijn waarschuwing heeft niemand Juskov verkocht! |
| |
| Paul |
5 Maart 2016 - 17:47 |
Swings was achteraf gezien ook niet de beste keuze :-( Wat een drama.. |
| |
| Arnoud Seldentuis |
5 Maart 2016 - 17:09 |
Oeps dat is niet echt lekker thuiskomen van een weekje vakantie. Helaas geen titelprolongatie.
De koning is dood, lang leve de koning.
En het lijkt me beter om de auw van het vorige bericht te vervangen in AU ;-)
|
| |
| Arnoud Seldentuis |
5 Maart 2016 - 17:04 |
| Auw. |
| |
| 30 nieuwere |
30 oudere |