24-07-2005 vorige
volgende vlak etappe van Corbeil-Essonnes naar Paris over 160 km
Pos. Teamnaam Coach dagpunten totaal punten
151 Tete de la Course Marcel Luyckx 2243 5715
152 Sunderland JH 2529 5712
153 schampier ivan 2632 5702
154 Go west monte 2308 5694
155 we hebben ongelofelijke haast Sonja Deutekom 2674 5694
156 go_with_the_flow marcel 2441 5693
157 wear yellow kane 2236 5691
158 Kanniboal Eelke ter Steege 2429 5688
159 raboruurd ruurd 2426 5687
160 Dirkies dirk 2398 5676
161 Murn Mania sander slager 2288 5673
162 Linderenners JWM Cremers 2489 5663
163 kroes control adriaan kroese 2297 5662
164 raoulracing raoul 2519 5657
165 cagliari 1920 massimiliano 2725 5653
166 Martin Dekker Martin Dekker 2480 5652
167 Clothilde Zadelvocht ronald 2176 5645
168 texas power monique 2025 5643
169 Aptrap A.Kalma 2174 5640
170 De zoetemelkers arne 2112 5637
171 Griekgriek also strikes again veenspuuter 2343 5636
172 Beter dan Patrick Rene Schimmelpennink 2418 5633
173 Klasbakken Frank W.A. Seggelinck 2335 5631
174 Achterlichtje Andre Elfferich 2240 5617
175 Nissan Motorsport Henk Reens 2447 5617
176 Forza Azzurri Emilio 2313 5612
177 WILD WEST WIND Pieter Groenhagen 2593 5606
178 SpongeBob John Koenraadt 2289 5600
179 El Dullner Cycling eldullner 2121 5599
180 Les Bracques ivo 2080 5598
181 Iron Ros Frank Borst 2302 5594
182 Fulmine Joris vd Berg 2488 5591
183 yellow Black Army yellow black army 2185 5591
184 Boixos Nois Erling van Poelgeest 2369 5588
185 Cia Lucia 2223 5582
186 de rijdende rukkers erwin romeijn 2450 5580
187 Tourbroon Wim Bronius 2165 5580
188 Epoloos Kiko 2368 5579
189 Snipers Wouter Snippe 2235 5574
190 Zabelpijn Marco Dikken 2412 5570
191 Hinault Callista van Zuijlen 2159 5569
192 Lion Grunn Wim van der Stok 2386 5561
193 SOUPLESSE laurens 2314 5553
194 see you at the finish Frans de Haas 1987 5550
195 ekimove guillermo 2014 5548
196 net niet mart 2157 5543
197 Voorspelbaarheid TROEF Kraftwerk 2246 5539
198 Wigo Wil Gommans 2354 5535
199 Cofidic Rini Braber 2464 5533
200 monkeyzzz Bjornus Maximus 2199 5530
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500] [501-510]
04-06-2024  © effesport.nl 2003-2024