Nederlands kampioenschap sprint Nederland Groningen van 05-01-2013 tot 06-01-2013

Welkom bij IJsmeester editie hollandcups

In samenwerking met de schaatsploeg Project2018 heeft effesport nu ook IJsmeester voor de Holland Cup.

Deze editie is speciaal gemaakt voor de Holland Cups en de Nationale Kampioenschappen. De te kiezen schaatsers komen allemaal uit Nederland. Dus met dit spel kun je laten zien dat je een echt kenner bent van het Nederlandse schaatsen.

Meedoen? Schrijf je hier in.

Wat is Project2018?

Innovatie, maatwerk en ontwikkeling zijn de kernwaarden van Project 2018. Innovatie om een dynamische omgeving te creëren en maatwerk zodat iedereen op zijn manier kan groeien. Ook moet iedereen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het doel van het team is een medaille halen op de Olympische Spelen in 2018. Dit heeft het team voor ogen om hierdoor langdurig met de schaatsers te kunnen werken. Onder leiding van coach Johan de Wit en adviseur Jan Bos krijgen de schaatsers de beste trainingen om zichzelf optimaal te profileren.

Lees verder

Periodewinnaars IJsmeester Holland

etappe teamnaam ploegleider punten
1 giellian lianne 1887
2 THIALF 3 Jan Blokland 1864
3 - - -
4 nicolientje nico van den Hurk 2001
5 drugsrunners HaVer 2380
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 thommies44 Thom Waas 1588
10 - - -
11 Drad Drad 985
12 - - -
13 Drad Drad 2662

IJsmeester: punten per week

Bekijk de punten van de schaatsers. Je kunt sorteren op periode of op totaal:
Land NaamPrijsPeriodeTotaalPnt/100000 euro
NED Ireen Wüst 940000 332.00 812.00 86
NED Irene Schouten 160000 130.00 773.00 483
NED Lucas van Alphen 150000 170.00 760.00 507
NED Mark Tuitert 220000 365.00 725.00 330
NED Frank Hermans 190000 19.00 630.00 332
NED Jorien Ter Mors 150000 - 580.00 387
NED Natasja Bruintjes 160000 221.00 571.00 357
NED Sven Kramer 370000 - 530.00 143
NED Yvonne Nauta 150000 - 522.00 348
NED Marrit Leenstra 530000 500.00 500.00 94
NED Janine Smit 150000 179.00 489.00 326
NED Stefan Groothuis 590000 480.00 480.00 81
NED Margot Boer 480000 470.00 470.00 98
NED Jan Blokhuijsen 480000 - 470.00 98
NED Michel Mulder 220000 446.00 446.00 203
NED thomas Krol 240000 77.00 431.00 180
NED Diane Valkenburg 470000 - 430.00 91
NED Janneke Ensing 160000 - 417.00 261
NED Carlijn Achtereekte 170000 - 406.00 239
NED Kay Verbij 180000 102.00 397.00 221
NED Marit Dekker 150000 180.00 391.00 261
NED Laurine van Riessen 320000 390.00 390.00 122
NED Hein Otterspeer 250000 380.00 380.00 152
NED Jos de Vos 150000 - 379.00 253
NED Arjen van der Kieft 170000 - 378.00 222
NED Thijsje Oenema 240000 365.00 365.00 152
NED Floor van den Brandt 150000 113.00 353.00 235
NED Linda de Vries 330000 - 350.00 106
NED Ronald Mulder 180000 348.00 348.00 193
NED Pim Cazemier 150000 - 338.00 225
NED Renz Rotteveel 200000 - 335.00 168
NED Thom Van Beek 150000 - 325.00 217
NED Lotte van Beek 200000 315.00 315.00 158
NED miranda Dekker 150000 - 310.00 207
NED Lennart Velema 150000 130.00 305.00 203
CAN Ted-Jan Bloemen 190000 - 288.00 152
NED Bob de Jong 440000 - 288.00 65
NED Antoinette De Jong 200000 - 285.00 143
NED Kjeld Nuis 390000 285.00 285.00 73
NED Jan Smeekens 270000 280.00 280.00 104
NED Jacques de Koning 200000 90.00 278.00 139
NED Maurice Vriend 210000 - 278.00 132
NED Rhian Ket 170000 90.00 270.00 159
NED Manon Kamminga 150000 93.00 263.00 175
NED Carla Zielman 150000 - 256.00 171
NED Annouk van der Weijden 210000 - 252.00 120
NED Anice Das 160000 252.00 252.00 158
NED Bo van der Werff 180000 98.00 248.00 138
NED Sjoerd de Vries 210000 241.00 241.00 115
NED Lieuwe Mulder 150000 54.00 240.00 160
NED Marije Joling 190000 - 209.00 110
NED Rianne Hadders 150000 - 208.00 139
NED Bart van den Berg 150000 - 203.00 135
NED Pim Schipper 180000 201.00 201.00 112
NED Rosa Pater 150000 60.00 191.00 127
NED Letitia de Jong 180000 46.00 187.00 104
NED Aron Romeijn 150000 64.00 175.00 117
NED Jorjan Jorritsma 160000 - 174.00 109
NED Adriaan van Velde 150000 - 173.00 115
NED Mark Ooijevaar 150000 - 166.00 111
NED Roxanne van Hemert 160000 58.00 160.00 100
NED Gerben Jorritsma 150000 38.00 158.00 105
NED Manouk van Tol 150000 37.00 149.00 99
NED Jesper Hospes 160000 148.00 148.00 93
NED Charlotte Bakker 150000 - 146.00 97
NED Cerise Tersteeg 150000 19.00 145.00 97
NED Julia Berentschot 150000 - 145.00 97
NED imke Vormeer 150000 - 141.00 94
NED Allard Neijmeijer 150000 34.00 138.00 92
NED Hardrik de Vries 150000 - 135.00 90
NED Leon de Groot 150000 - 131.00 87
NED Leslie Koen 150000 46.00 128.00 85
NED Jorien Voorhuis 410000 - 127.00 31
NED Douwe de Vries 170000 - 124.00 73
NED Guus Baan 150000 23.00 107.00 71
NED Mariska Huisman 150000 - 104.00 69
NED Sebastiaan Oranje 150000 - 104.00 69
NED Mayon Kuipers 160000 95.00 95.00 59
NED Reina Anema 160000 - 89.00 56
NED Natasja Roest 150000 - 88.00 59
NED Bram van Schie 150000 - 84.00 56
NED Moniek Klijnstra 150000 - 78.00 52
NED Carlijn Schoutens 150000 - 77.00 51
NED Wendy Looijenga 150000 - 75.00 50
NED Stein Grendel 150000 - 68.00 45
NED Jesper van Veen 150000 - 68.00 45
NED Pepijn van der Vinne 150000 10.00 67.00 45
NED Annette Gerritsen 360000 53.00 53.00 15
NED Marleen de Kroon 150000 - 52.00 35
NED Annemarie Boer 150000 - 51.00 34
NED Inge Bervoets 150000 - 45.00 30
NED Leeyen Harteveld 150000 - 45.00 30
NED Robert Post 150000 - 40.00 27
NED Jade van der Molen 150000 - 40.00 27
NED Maud Van Der Meer 150000 - 38.00 25
NED Carlo Cesar 150000 2.00 34.00 23
NED Anna Julia Janssen 150000 - 34.00 23
NED Esmeralda Nieuwendorp 150000 - 34.00 23
NED Karsten Van Zeijl 150000 - 30.00 20
NED Ingeborg Betz 150000 - 26.00 17
NED Koen Stoffers 150000 - 24.00 16
NED Lars Elgersma 160000 - 22.00 14
NED Bas Bervoets 150000 - 21.00 14
NED Freddy Wennemars 150000 - 18.00 12
NED Emma Van Rijn 150000 - 16.00 11
NED Rienk Nauta 150000 - 10.00 7
NED Monica Ravenstijn 150000 - 10.00 7
NED Marjanne Timmer 150000 - 9.00 6
NED Martijn Van Oosten 150000 - 7.00 5
NED Myrthe Brommer 150000 - 6.00 4
NED Ruben Romeijn 150000 - 4.00 3