Nederlandse allround kampioenschappen

Nederlands kampioenschap sprint

Klassement IJsmeester
Pos. | Teamnaam | Coach | dag | totaal |
1 | THIALF 3 | Jan Blokland | 3238 | 10052 |
2 | THIALF 2 | Jan Blokland | 3238 | 9967 |
3 | De Lijnrechters | Lennart Volkering | 3132 | 9905 |
4 | Fietscrosser | Fietscrosser | 2461 | 9821 |
5 | Sprinters en stayers | Pollus | 2548 | 9704 |
6 | Max's ijsjes | Drad | 1913 | 9680 |
7 | Beek en Donk | albert kluytmans | 2569 | 9536 |
8 | The Instigator | Ike Simoncini | 2707 | 9515 |
9 | Team Carla Zijlstra | Marco Zaalberg | 2833 | 9422 |
10 | maurice | maurice | 2520 | 9371 |
11 | THIALF 1 | Jan Blokland | 2829 | 9323 |
12 | WILD WEST WIND | Pieter Groenhagen | 2604 | 9287 |
13 | snelle frans | F.Vermeer | 2666 | 9176 |
14 | IJspret | Henk Vis | 1944 | 9139 |
15 | fluitend met de holland cups | Alwin Kruijt Spanjer | 2305 | 9108 |
16 | Swing Qirl | Chiena | 2184 | 9095 |
17 | Allstars | Bert Vos | 1935 | 8960 |
18 | Doorglijders | Gino | 2507 | 8885 |
19 | John6 | John van Wouw | 2464 | 8629 |
20 | MantA | Manta | 1198 | 8444 |
21 | Speedy | Jacques | 3183 | 8436 |
22 | De Botjes | Dim Langerak | 3244 | 8388 |
23 | thomas | thomas | 2109 | 8274 |
24 | snelle frans | Kees Vermeer | 2431 | 8186 |
25 | cobistoppers | Thom Waas | 2462 | 8132 |
26 | Sjonnie | John van Wouw | 1970 | 8131 |
27 | ard en keessie | therao neuvo | 1771 | 8115 |
28 | Passer | Paul Schlösser | 1709 | 8110 |
29 | hup holland hup | David | 2612 | 8090 |
30 | Sarah | paul vis | 1562 | 8052 |
31 | Aurora | C. Vermeer | 2124 | 8037 |
32 | topfietsen | nico van den Hurk | 2381 | 7999 |
33 | Cirama | Joop Meessen | 2919 | 7981 |
34 | huphuphollandcup | schaatsen | 2422 | 7898 |
35 | Toni Zamboni | Ed Roos | 2501 | 7892 |
36 | ZZ TOP | Vaillant | 2104 | 7824 |
37 | drugsrunners | HaVer | 1981 | 7765 |
38 | Schaatshoes | Wouter Mesker | 2102 | 7731 |
39 | 2018 lentes | Vera | 2825 | 7727 |
40 | de klapschaats | Nico Langerak | 2554 | 7723 |
41 | debolletjes | John de Jong | 2635 | 7719 |
42 | astridtoppers | Astrid Waas | 2209 | 7698 |
43 | winterschilder | Lydia Schilder | 2129 | 7655 |
44 | Team Cyclejo | Cyclejo | 2371 | 7637 |
45 | aurora | k.vermeer | 2078 | 7591 |
46 | FenM | Sofieke | 2589 | 7565 |
47 | Titans | Pascal | 2428 | 7541 |
48 | PB op schaats | Pieter Bijl | 2393 | 7478 |
49 | De Uitglijders | Arjo Thielemans | 2458 | 7405 |
50 | superpower | Tobias | 2350 | 7392 |
[1-50][51-100][101-121] |