Klassement IJsmeester
Pos. | Teamnaam | Coach | dag | totaal |
1 | Passer | Paul Schlösser | 957 | 3447 |
2 | team tin head nl | Heike Hartmann | 917 | 2195 |
2 | Schaatshoes | Wouter Mesker | 904 | 2894 |
4 | Team Jaco | Jaco Kosterman | 902 | 902 |
5 | Liz | Lisanne Kuilman | 898 | 898 |
5 | Haanties | Lambert Jan Altena | 829 | 1955 |
7 | Scheve Schaats | Peter de Jong | 783 | 1699 |
7 | Swing Qirl | Chiena | 772 | 3022 |
9 | Appel Beton | Mark Ooijevaar | 771 | 1505 |
9 | astridtoppers | Astrid Waas | 758 | 1876 |
9 | aurora | k.vermeer | 758 | 2756 |
9 | Doorglijders | Gino | 754 | 2904 |
13 | snelle frans | F.Vermeer | 747 | 2431 |
13 | ard en keessie | therao neuvo | 692 | 2976 |
13 | John6 | John van Wouw | 692 | 3336 |
16 | Beek en Donk | albert kluytmans | 690 | 3080 |
17 | willenwinnen.nl | Kim Janssen | 668 | 1634 |
17 | Sarah | paul vis | 658 | 3192 |
17 | THIALF 3 | Jan Blokland | 658 | 3258 |
20 | huphuphollandcup | schaatsen | 658 | 2906 |
20 | Sprinters en stayers | Pollus | 651 | 3381 |
22 | ijspipo | Rosseel Herv� | 648 | 1292 |
22 | Team Carla Zijlstra | Marco Zaalberg | 620 | 3456 |
24 | Sjonnie | John van Wouw | 614 | 3194 |
25 | fluitend met de holland cups | Alwin Kruijt Spanjer | 601 | 2561 |
26 | krienies | krien perdon | 596 | 2210 |
26 | RIMENNO | Rien Mulder | 590 | 3334 |
28 | cobistoppers | Thom Waas | 584 | 2188 |
28 | De Lijnrechters | Lennart Volkering | 580 | 3580 |
28 | The Instigator | Ike Simoncini | 580 | 3580 |
31 | Westfriezen | Esmeralda | 578 | 1570 |
31 | winterschilder | Lydia Schilder | 575 | 2397 |
31 | Accelerate II | Carool van Kesteren | 563 | 3283 |
31 | Max's ijsjes | Drad | 552 | 3782 |
35 | WILD WEST WIND | Pieter Groenhagen | 548 | 3114 |
35 | Allstars | Bert Vos | 541 | 3451 |
35 | Fietscrosser | Fietscrosser | 524 | 3474 |
38 | MantA | Manta | 520 | 3286 |
38 | THIALF 2 | Jan Blokland | 500 | 3304 |
38 | THIALF 1 | Jan Blokland | 500 | 3540 |
41 | maurice | maurice | 490 | 3296 |
42 | heel team project 2018 | Meest gekozen renners | 488 | 1374 |
42 | Pimp2013 | michael | 488 | 1374 |
42 | Toni Zamboni | Ed Roos | 486 | 2384 |
42 | kareswinners | kars van oosterhout | 478 | 2702 |
42 | IJspret | Henk Vis | 470 | 3410 |
47 | thomas | thomas | 458 | 3284 |
48 | topfietsen | nico van den Hurk | 434 | 1794 |
49 | Fx zeist | kasper | 426 | 1682 |
49 | drugsrunners | HaVer | 411 | 2893 |
[1-50][51-100][101-121] |