Gruno Bokaal

Nederlands kampioenschap Supersprint

Klassement IJsmeester
Pos. | Teamnaam | Coach | dag | totaal |
1 | Schaatshoes.nl | Wouter Mesker | 1461 | 6708 |
2 | Japperaars | Jaap van Benthem | 960 | 6637 |
3 | THIALF 3 | Jan Blokland | 718 | 6121 |
4 | THIALF 2 | Jan Blokland | 1040 | 5859 |
5 | Drad | Drad | 990 | 5775 |
6 | nicolientje | nico van den Hurk | 1210 | 5750 |
7 | AppelBeton | Mark Ooijevaar | 1031 | 5708 |
8 | Sarah | paul vis | 1423 | 5634 |
9 | Wielrennen is leuker | Pollus | 900 | 5626 |
10 | thommies44 | Thom Waas | 1588 | 5589 |
11 | Dartsfan88 | Roel | 930 | 5523 |
12 | Sneeuwpret | Bert Vos | 934 | 5484 |
13 | De Lijnrechters | Lennart Volkering | 1110 | 5361 |
14 | Westfriesen | Esmeralda | 767 | 5332 |
15 | giellian | lianne | 687 | 5273 |
16 | Team Jaco | Jaco Kosterman | 1150 | 5248 |
17 | krienies | krien perdon | 435 | 5223 |
18 | Swing Qirl | Chiena | 920 | 5119 |
19 | THIALF 1 | Jan Blokland | 618 | 5101 |
20 | Beek en Donk | albert kluytmans | 987 | 5084 |
21 | John6 | John van Wouw | 1031 | 5049 |
22 | MantA | Manta | 698 | 4947 |
23 | Sjonnie | John van Wouw | 928 | 4844 |
24 | eddeped | edwin den besten | 767 | 4764 |
25 | walter79 | walter | 878 | 4682 |
26 | Team Hitman | Maarten Hitman | 500 | 4615 |
27 | schaatsen in holland | Alwin Kruijt Spanjer | 540 | 4500 |
28 | eddie25 | Edwin den Besten | 767 | 4483 |
28 | eddeped | edwin den besten | 767 | 4483 |
30 | paulus | paul | 667 | 4455 |
31 | Team Meijer | Jarno Meijer | 720 | 4335 |
32 | Haanties | Lambert Jan Altena | 925 | 4334 |
33 | IJspret | Henk Vis | 955 | 4311 |
34 | Team Carla Zijlstra | Marco Zaalberg | 116 | 4192 |
35 | Team Cyclejo | Cyclejo | 1281 | 3875 |
36 | IJzersterk | Vera | 398 | 3764 |
37 | Marcelke | Marcel Dassen | 665 | 3760 |
38 | Dutch Power | Rob | 610 | 3677 |
39 | The Instigator | Ike Simoncini | 811 | 3547 |
40 | meest gek | Meest gekozen renners | 480 | 3530 |
41 | spetter1 | Paula Mol | 150 | 3451 |
42 | Moe | Thomas | 280 | 3397 |
43 | we gaan voor de cup | alwinus gerardus | 335 | 3387 |
44 | klapschaats | René van Lokven | 438 | 3280 |
45 | Team Blank | Team Blank | 880 | 3275 |
46 | DeWageningseBerg | Gert van de Weerd | 80 | 3223 |
47 | Team Dumoulin | florence van der molen | 0 | 3215 |
48 | SC Wieringen | Marco Dikken | 735 | 3199 |
49 | hollandsijsinovations | W. Docter | 421 | 3180 |
50 | Hollandse Bikkels | Henk Schreurs | 430 | 3167 |
[1-50][51-100][101-107] |