Klassement IJsmeester
Pos. | Teamnaam | Coach | dag | totaal |
== | klokhuis | martien voermans | 0 | 1280 |
== | Marcelke | Marcel Dassen | 0 | 3095 |
53 | de glijders | Henk Veurtjes | 0 | 0 |
53 | THIALF 3 | Jan Blokland | 0 | 5403 |
55 | Kogatrappers | Anonieme | 0 | 2792 |
55 | eddie25 | Edwin den Besten | 0 | 3716 |
55 | eddeped | edwin den besten | 0 | 3997 |
58 | eddeped | edwin den besten | 0 | 3716 |
58 | Swing Qirl | Chiena | 0 | 4199 |
58 | nicolientje | nico van den Hurk | 0 | 4540 |
61 | SUSHI CURACAO | barbara huizinga | 0 | 2251 |
62 | Team Aviv | Aviv Stetter | 0 | 0 |
62 | hollandsijsinovations | W. Docter | 0 | 2759 |
64 | barbieboys | annie blommaerts | 0 | 1700 |
64 | Hollands glorie | Wim Norbart | 0 | 1888 |
64 | aurora | C. Vermeer | 0 | 2215 |
64 | DeWageningseBerg | Gert van de Weerd | 0 | 3143 |
68 | meest gek | Meest gekozen renners | 0 | 3050 |
69 | patjoelie | Rosseel Herv� | 0 | 0 |
69 | Ice en Co | Vermeulen Liliane | 0 | 0 |
69 | Dutch Power | Rob | 0 | 3067 |
72 | PB ZON 2013 | Petter Bijlos | 0 | 2208 |
73 | PB op de Schaats | Pieter Bijl | 0 | 0 |
73 | tin head B Team | Heike Hartmann | 0 | 1110 |
73 | IJzersterk | Vera | 0 | 3366 |
76 | Team Jawel | Marco | 0 | 0 |
76 | Team Meijer | Jarno Meijer | 0 | 3615 |
78 | Goud | Anja | 0 | 2144 |
78 | paulus | paul | 0 | 3788 |
80 | Team Blank | Team Blank | 0 | 2395 |
81 | Acti-El | Ellen Boersma | 0 | 0 |
81 | Westfriesen | Esmeralda | 0 | 4565 |
83 | JanVisser | ML | 0 | 0 |
83 | giellian | lianne | 0 | 4586 |
85 | Team Dumoulin | florence van der molen | 0 | 3215 |
85 | Team Hitman | Maarten Hitman | 0 | 4115 |
87 | fysio fit | vivianne | 0 | 2100 |
87 | Hollandse Gladiatoren | Henk | 0 | 2573 |
87 | Japperaars | Jaap van Benthem | 0 | 5677 |
90 | AppelBeton | Mark Ooijevaar | 0 | 4677 |
91 | winners! | Linda | 0 | 0 |
91 | Wietseheide | Wietse | 0 | 0 |
91 | Schaatshoes.nl | Wouter Mesker | 0 | 5247 |
94 | fast and technically | Maud Savelberg | 0 | 0 |
94 | project 2018 | lizette de Vos | 0 | 0 |
94 | TopHolland | Jarno de Graaf | 0 | 0 |
94 | spetter1 | Paula Mol | 0 | 3301 |
98 | ijvp1895 | Jerrie | 0 | 2342 |
99 | jt | Rolf | 0 | 0 |
99 | Crystal | Chantal Lodewikus | 0 | 0 |
[1-50][51-100][101-107] |